País (deportes) | Alemania |
---|---|
Nacido | ( 30 de junio de 2008 )30 de junio de 2008 |
Obras de teatro | Diestro [1] |
Premio en dinero | US$14.424 |
Individual | |
Trayectoria profesional | 14–11 |
Títulos profesionales | 0 |
La clasificación más alta | No. 749 (9 de octubre de 2023) |
Clasificación actual | No. 856 (26 de agosto de 2024) |
Resultados individuales del Grand Slam | |
Abierto de Australia Juvenil | 1R ( 2024 ) |
Abierto de Francia Junior | 1R ( 2024 ) |
Wimbledon Júnior | 2R ( 2024 ) |
Abierto de Estados Unidos Juvenil | 1R ( 2024 ) |
Dobles | |
Trayectoria profesional | 1–1 |
Títulos profesionales | 0 |
La clasificación más alta | No. 1203 (23 de octubre de 2023) |
Clasificación actual | No. 1284 (26 de agosto de 2024) |
Resultados de dobles del Grand Slam | |
Abierto de Australia Juvenil | F ( 2024 ) |
Abierto de Francia Junior | Cuarto de final ( 2024 ) |
Wimbledon Júnior | SF ( 2024 ) |
Abierto de Estados Unidos Juvenil | F ( 2024 ) |
Última actualización: 4 de septiembre de 2024. |
Julia Stusek (nacida el 30 de junio de 2008) es una tenista alemana. Tiene el puesto 749 del ranking WTA en individuales, el más alto de su carrera, alcanzado en octubre de 2023. Es hija de la ex tenista profesional Petra Holubová . Debido a sus padres checos, habla checo con fluidez. [2]
Stusek hizo su debut en el cuadro principal del WTA Tour como perdedora afortunada en el Bad Homburg Open de 2024 , donde perdió en la primera ronda ante Peyton Stearns . [3]
Resultado | Año | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Pérdida | 2024 | Abierto de Australia | Duro | Julie Paštiková | Iva Jovic Beca Tyra Caterina | 3–6, 1–6 |
Pérdida | 2024 | Abierto de Estados Unidos | Duro | Julie Paštiková | Emily Sartz-Lunde Malak El Allami | 2–6, 6–4, [6–10] |