El premio al mejor jugador de baloncesto checo del año es el premio anual que se otorga al mejor jugador de baloncesto checo . De 1965 a 1991, el premio se otorgaba al mejor jugador de baloncesto de Checoslovaquia y, desde 1992, se otorga al mejor jugador de baloncesto de la República Checa .
Premio al mejor jugador de baloncesto masculino del año, con ciudadanía checoslovaca , de 1965 a 1991.
Año | Jugador checoslovaco del año (1965-1991) |
---|---|
Jugador | |
1965 | František Konvička |
1966 | František Konvička (2) |
1967 | František Konvička (3) |
1968 | Frantisek Konvička (4) |
1969 | Vladimír Pištělák |
1970 | Jirí Zídek Sr. |
1971 | Jan Bobrovský |
1972 | Jirí Zídek Sr. (2) |
1973 | Jan Bobrovský (2) |
1974 | Zdenek Kos |
1975 | Zdenek Kos (2) |
1976 | Kamil Brabenec |
1977 | Zdenek Kos (3) |
1978 | Zdenek Kos (4) |
1979 | Stanislav Kropilak |
1980 | Stanislav Kropilak (2) |
1981 | Jaroslav Skala |
1982 | Stanislav Kropilak (3) |
1983 | Stanislav Kropilak (4) |
1984 | Zdenek Böhm |
1985 | Stanislav Kropilak (5) |
1986 | Vlastimil Havlík |
1987 | Otoño Matický |
1988 | Otoño Matický (2) |
1989 | Otoño Matický (3) |
1990 | Josef Jelínek |
1991 | Jan Svoboda |
El quinteto de estrellas de la Liga de Baloncesto de Checoslovaquia estuvo formado por los cinco jugadores de baloncesto que fueron votados como los mejores jugadores de la Liga de Baloncesto de Checoslovaquia de cada temporada . Los equipos fueron seleccionados desde la temporada 1964-65 hasta la temporada 1991-92.
La siguiente tabla solo enumera los jugadores con al menos dos selecciones totales.
Jugador | Número de selecciones | Años Seleccionados |
---|---|---|
Jan Bobrovský | 14 | (1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978) |
Kamil Brabenec | 11 | (1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1987) |
Jirí Zídek Sr. | 10 | (1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974) |
- Stanislav Kropilak | 10 | (1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985) |
Jirí Pospíšil | 8 | (1971, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980) |
Zdenek Kos | 8 | (1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980) |
Jirí Růžička | 6 | (1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972) |
Jirí Zedníček | 6 | (1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973) |
Vlastimil Havlík | 6 | (1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987) |
Jaroslav Skala | 6 | (1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986) |
František Konvička | 5 | (1965, 1966, 1967, 1968, 1969) |
- Gustavo Hraška | 5 | (1979, 1980, 1981, 1982, 1983) |
Zdenek Böhm | 4 | (1982, 1983, 1984, 1985) |
-Otoño Matický | 4 | (1986, 1987, 1988, 1989) |
Vladimír Pištělák | 3 | (1965, 1968, 1969) |
Josef Jelínek | 3 | (1988, 1989, 1990) |
Karel Baroch | 2 | (1966, 1971) |
- Richard Petruška | 2 | (1988, 1989) |
- Stefan Svitek | 2 | (1988, 1989) |
-Józef Michalko | 2 | (1988, 1990) |
Vladimír Vyoral | 2 | (1989, 1990) |
Michal Ježdík | 2 | (1990, 1992) |
Václav Hrubý | 2 | (1990, 1992) |
Premio al mejor jugador de baloncesto masculino del año, con ciudadanía de la República Checa , desde 1992 hasta la actualidad.
Año | Jugador del año de la República Checa (1992-actualidad) |
---|---|
Jugador | |
1992 | Jan Svoboda (2) |
1993 | Ninguno seleccionado |
1994 | Jan Svoboda (3) |
1995 | Josef Jelínek (2) |
1996 | Jan Svoboda (4) |
1997 | Petr Czudek |
1998 | Jirí Okáč |
1999 | Ninguno seleccionado |
2000 | Jirí Welsch |
2001 | Václav Hrubý |
2002 | Ninguno seleccionado |
2003 | Ninguno seleccionado |
2004 | Ninguno seleccionado |
2005 | Jirí Welsch (2) |
2006 | Jirí Welsch (3) |
2007 | Ninguno seleccionado |
2008 | Ninguno seleccionado |
2009 | Ninguno seleccionado |
2010 | Ninguno seleccionado |
2011 | Ninguno seleccionado |
2012 | Jan Veselý |
2013 | Tomás Satoransky |
2014 | Tomás Satoransky (2) [1] |
2015 | Tomás Satoransky (3) [2] |
2016 | Jan Veselý (2) [3] |
2017 | Jan Veselý (3) [4] |
2018 | Tomás Satoransky (4) [5] |
2019 | Tomás Satoransky (5) [6] |