| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 16 de julio de 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Estadio Metropolitano Hubert H. Humphrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Minneapolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugador Más Valioso | LaMarr Hoyt ( Dakota del Sur ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia | 54.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer lanzamiento ceremonial | Pete Rose y Nolan Ryan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Televisión | NBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locutores de televisión | Vin Scully y Joe Garagiola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | CBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locutores de radio | Brent Musburger , Jerry Coleman y Johnny Bench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 1985 fue la 56.ª edición de este deporte, que se disputa anualmente entre los equipos de estrellas de la Liga Nacional y los de la Liga Americana. El partido se disputó el 16 de julio de 1985 en el Hubert H. Humphrey Metrodome de Minneapolis, Minnesota , sede de los Minnesota Twins .
Los jugadores en cursiva desde entonces han sido incluidos en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional .
Orden de bateo de la Liga Nacional
Orden de bateo de la Liga Americana
Posición | Árbitro |
---|---|
Plato de home | Larry McCoy (Alabama) |
Primera base | John Kibler (Países Bajos) |
Segunda base | Nick Bremigan (AL) |
Tercera base | Charlie Williams (Países Bajos) |
Jardín izquierdo | Drew Coble (AL) |
Jardín derecho | Randy Marsh (Países Bajos) |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | yo | mi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
Liga americana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ganador : LaMarr Hoyt (1-0) LP : Jack Morris (0-1) |
La Liga Nacional ganó el juego 6-1, con el lanzador ganador LaMarr Hoyt de los Padres de San Diego y el lanzador perdedor Jack Morris de los Tigres de Detroit . Hoyt también ganó el premio al Jugador Más Valioso del juego . La Liga Nacional fue dirigida por Dick Williams de los Padres , mientras que la Liga Americana fue dirigida por Sparky Anderson de los Tigres.
Williams fue respaldado por los entrenadores Jim Frey y Bob Lillis y Anderson fue ayudado por los entrenadores Bobby Cox y Dick Howser .
Los capitanes honorarios de ambos equipos participaron en el Juego de las Estrellas de 1965, también celebrado en Minnesota: Harmon Killebrew por la Liga Americana y Sandy Koufax por la Liga Nacional. En el partido de hace dos décadas, Koufax se llevó la victoria por la Liga Nacional y Killebrew conectó el segundo jonrón de la Liga Americana .
Se anunció que la asistencia fue de 54.960 personas.