Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Juan José McCarthy III | ||
Fecha de nacimiento | ( 04-07-1992 )4 de julio de 1992 | ||
Lugar de nacimiento | Filadelfia , Pensilvania , Estados Unidos | ||
Altura | 6 pies 1 pulgada (1,85 m) [1] | ||
Puesto(s) | Portero | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | LA Galaxy | ||
Número | 77 | ||
Carrera universitaria | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2010–2013 | Exploradores de La Salle | 74 | (0) |
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2011–2012 | Vientos del nordeste de Ocean City | 22 | (0) |
2013 | Lectura unida | 7 | (0) |
2014 | Rinocerontes de Rochester | 18 | (0) |
2015–2018 | Unión de Filadelfia | 21 | (0) |
2016–2018 | → Bethlehem Steel (préstamo) | 26 | (0) |
2019 | Los Rowdies de la Bahía de Tampa | 29 | (0) |
2020–2021 | Inter de Miami | 21 | (0) |
2022–2023 | Los Ángeles FC | 26 | (0) |
2024– | LA Galaxy | 4 | (0) |
*Partidos y goles de los clubes en las ligas nacionales, correctos al 16 de marzo de 2024 |
John Joseph McCarthy III (nacido el 4 de julio de 1992) es un futbolista profesional estadounidense que juega como portero en el club LA Galaxy de la Major League Soccer .
McCarthy jugó cuatro años de fútbol universitario en la Universidad La Salle entre 2010 y 2013. [2]
Mientras estaba en la universidad, McCarthy también apareció para los clubes de la USL PDL Ocean City Nor'easters en 2011 y 2012, y Reading United AC en 2013. [3] Es el líder de todos los tiempos de La Salle entre los porteros en salvadas (468), blanqueadas (28) y partidos jugados (75).
McCarthy firmó su primer contrato profesional con el club profesional de la USL, Rochester Rhinos , el 27 de febrero de 2014. [4] Después de la temporada 2014, McCarthy fue nombrado Novato del Año de los Rhinos, ya que lideró la liga con un promedio de 0,72 goles en contra.
McCarthy fue nombrado Portero del Año de la USL PRO y Novato del Año de la USL PRO por sus notables actuaciones en la temporada 2014. [5]
En 2015, McCarthy firmó con el club de su ciudad natal, Philadelphia Union . [6] Originalmente firmado como tercer portero detrás de la selección de primera ronda del draft, Andre Blake , y el jugador designado, Rais M'Bohli , a McCarthy se le dio un papel de titular como resultado de una lesión y un mal estado de forma, respectivamente. Hizo su debut en la MLS como titular para el Union el 11 de abril de 2015, contra el New York City FC . McCarthy fue elogiado por su desempeño que resultó en su primera victoria en la máxima categoría, así como la primera victoria del Union en la temporada 2015. [7] McCarthy inició 8 partidos de liga durante la temporada 2015 , registrando una blanqueada. Jugó principalmente durante la carrera de la Copa Abierta de Estados Unidos de 2015 del Union , obteniendo victorias en las primeras cuatro rondas de la competencia (incluidas dos tandas de penaltis) y finalmente perdiendo en la final . El 6 de julio de 2017, McCarthy fue titular en un partido de visitante contra el Sporting Kansas City que terminó en un empate 1-1. McCarthy hizo cinco paradas notables en el juego, incluida una excelente parada con el pie a Latif Blessing en el minuto 70.
La conclusión de la temporada 2018 también fue el final del contrato de McCarthy con la Unión, concluyendo su tiempo con el equipo de su ciudad natal. [8]
En la temporada 2016, McCarthy jugó cedido en el club de la USL de la Unión , el Bethlehem Steel FC . Fue titular en 11 partidos con el club y mantuvo cinco porterías invictas en la temporada inaugural del Steel FC .
McCarthy firmó con los Tampa Bay Rowdies el 31 de enero de 2019. [9] Durante su temporada con los Rowdies, McCarthy hizo 26 apariciones y no recibió goles en 10 ocasiones. [10]
En diciembre de 2019, McCarthy se unió al equipo de expansión de la MLS, Inter Miami CF, antes de su temporada inaugural de 2020. [11] Hizo su debut con Miami el 7 de octubre, en una victoria por 2-1 sobre New York Red Bulls . [12] Después de la temporada 2021, Miami rechazó la opción de contrato de McCarthy. [13]
El 21 de enero de 2022, McCarthy se unió a Los Angeles FC para la temporada 2022 con una opción para 2023. [14] Entró en la final de la Copa MLS contra el Union en lugar del portero lesionado y expulsado Maxime Crépeau en el minuto 117 e hizo dos paradas durante la tanda de penaltis para ganar el título para LAFC. McCarthy fue nombrado el jugador más valioso de la Copa MLS como resultado de su desempeño. [15]
Club | Estación | Liga | Copa nacional | Continental | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Vientos del nordeste de Ocean City | 2011 [3] | Liga Premier de Desarrollo | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
2012 [3] | Liga Premier de Desarrollo | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | ||||
Total | 22 | 0 | — | — | — | 22 | 0 | |||||
Lectura unida | 2013 [3] | Liga Premier de Desarrollo | 7 | 0 | 3 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
Rinocerontes de Rochester | 2014 | USL Profesional | 18 | 0 | 3 | 0 | — | 1 [a] | 0 | 22 | 0 | |
Unión de Filadelfia | 2015 | Liga Mayor de Fútbol | 11 | 0 | 5 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
2016 | Liga Mayor de Fútbol | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
2017 | Liga Mayor de Fútbol | 8 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
2018 | Liga Mayor de Fútbol | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Total | 21 | 0 | 9 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
Bethlehem Steel (préstamo) | 2016 | Liga de fútbol unida | 11 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
2017 | Liga de fútbol unida | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
2018 | Liga de fútbol unida | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | ||||
Total | 26 | 0 | — | — | — | 26 | 0 | |||||
Los Rowdies de la Bahía de Tampa | 2019 | Campeonato de la USL | 29 | 0 | — | — | 1 [b] | 0 | 30 | 0 | ||
Inter de Miami | 2020 | Liga Mayor de Fútbol | 8 | 0 | — | — | 1 [c] | 0 | 9 | 0 | ||
2021 | Liga Mayor de Fútbol | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | ||||
Total | 21 | 0 | — | — | 1 | 0 | 22 | 0 | ||||
Los Ángeles FC | 2022 | Liga Mayor de Fútbol | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 [c] | 0 | 3 | 0 | |
2023 | Liga Mayor de Fútbol | 25 | 0 | — | 8 [d] | 0 | 3 [e] | 0 | 36 | 0 | ||
Total | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | ||
LA Galaxy | 2024 | Liga Mayor de Fútbol | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
Total de carrera | 174 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 205 | 0 |
Los Ángeles FC
Individual