Temporada 1963 de los New York Jets | |
---|---|
Dueño | Sonny Werblin |
Entrenador principal | Weeb Ewbank |
Campo local | Campos de polo |
Resultados | |
Registro | 5–8–1 |
Lugar de división | 4.ª División Este de la AFL |
Final de playoffs | No calificó |
La temporada de 1963 de los New York Jets fue la cuarta temporada del equipo en la Liga de Fútbol Americano (AFL) y la primera bajo el nombre de Jets, [1] que siguió a un cambio de propietario. [2] [3] [4] La temporada comenzó con el equipo tratando de mejorar su récord de 5-9 de 1962 bajo el nuevo entrenador en jefe Weeb Ewbank . Jugando su última temporada en el Polo Grounds en el Alto Manhattan , los Jets terminaron con 5-8-1 en 1963; se mudaron al Shea Stadium en el distrito de Queens la temporada siguiente .
Al cambiar su nombre a Jets, el club abandonó sus uniformes azul marino y dorado en favor del verde kelly y el blanco. Las camisetas tenían mangas de colores opuestos con rayas gruesas en los hombros y los puños, encima y debajo de los números de TV. Los pantalones eran blancos con dos rayas verdes paralelas a cada lado. Los nuevos cascos eran blancos con una sola raya verde en el centro; el logotipo a cada lado era una silueta de un avión a reacción en verde, con la palabra "JETS" en cursiva gruesa blanca sin serifa a lo largo del fuselaje.
Ewbank había liderado a los Baltimore Colts de la NFL durante nueve temporadas ( 1954-62 ), incluidos títulos de liga consecutivos en 1958 y 1959. Despedido en enero de 1963, [ 5 ] [6] [7] fue contratado por los Jets a mediados de abril. [1]
Mariscales de campo (QB)
Corredores (RB)
Receptores abiertos (WR)
Alas cerradas (TE)
| Linieros ofensivos (OL)
Linieros defensivos (DL)
| Apoyadores (LB)
Defensivos (DB)
| Novatos en cursiva |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Evento | Asistencia | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 de septiembre | En los Patriotas de Boston | L 14–38 | 0–1 | Estadio de Antiguos Alumnos | 24.120 | Resumen |
2 | Adiós | ||||||
3 | 22 de septiembre | Petróleos de Houston | Miércoles 24–17 | 1–1 | Campos de polo | 9,336 | Resumen |
4 | 28 de septiembre | Raiders de Oakland | Miércoles 10–7 | 2–1 | Campos de polo | 17.100 | Resumen |
5 | 5 de octubre | Patriotas de Boston | 31–24 miércoles | 3–1 | Campos de polo | 16.769 | Resumen |
6 | 13 de octubre | En los Cargadores de San Diego | L 20–24 | 3–2 | Estadio Balboa | 27.189 | Resumen |
7 | 20 de octubre | En los Raiders de Oakland | L 26–49 | 3–3 | Campo Frank Youell | 15.557 | Resumen |
8 | 26 de octubre | Broncos de Denver | T 35–35 | 3–3–1 | Campos de polo | 22,553 | Resumen |
9 | 2 de noviembre | Cargadores de San Diego | L 7–53 | 3–4–1 | Campos de polo | 20.798 | Resumen |
10 | 10 de noviembre | En los Oilers de Houston | L 27–31 | 3–5–1 | Estadio Jeppesen | 23.619 | Resumen |
11 | 17 de noviembre | En los Broncos de Denver | Miércoles 14–9 | 4–5–1 | Estadio de los osos | 14.247 | Resumen |
24 de noviembre | Partidos pospuestos al 22 de diciembre | ||||||
12 | 1 de diciembre | Jefes de Kansas City | W 17–0 | 5–5–1 | Campos de polo | 18.824 | Resumen |
13 | 8 de diciembre | En los Buffalo Bills | L 14–45 | 5–6–1 | Estadio Memorial de Guerra | 20,222 | Resumen |
14 | 14 de diciembre | Billetes de búfalo | L 10–19 | 5–7–1 | Campos de polo | 6,526 | Resumen |
15 | 22 de diciembre | En los Jefes de Kansas City | 0–48 | 5–8–1 | Estadio Municipal | 12.202 | Resumen |
Nota: Los oponentes dentro de la división están en texto negrita . |
División Este de la AFL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | PF | Pensilvania | STK | ||
Patriotas de Boston | 7 | 6 | 1 | .538 | 4–2 | 327 | 257 | L1 | |
Billetes de búfalo | 7 | 6 | 1 | .538 | 3–3 | 304 | 291 | W2 | |
Petróleos de Houston | 6 | 8 | 0 | .429 | 3–3 | 302 | 372 | L4 | |
Jets de Nueva York | 5 | 8 | 1 | .385 | 2–4 | 249 | 399 | Nivel 3 |
Nota: Los juegos empatados no se contabilizaron oficialmente en la clasificación de la AFL.