Núm. 97, 52, 55 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición: | Linebacker | ||||||||||||
Información personal | |||||||||||||
Nacido: | ( 15 de agosto de 1988 )15 de agosto de 1988 Fort Lauderdale, Florida , EE. UU. | ||||||||||||
Altura: | 6 pies 1 pulgada (1,85 m) | ||||||||||||
Peso: | 236 libras (107 kg) | ||||||||||||
Información sobre la carrera | |||||||||||||
Escuela secundaria: | Blanche Ely ( Pompano Beach, Florida ) | ||||||||||||
Colega: | Virginia Occidental | ||||||||||||
Draft de la NFL: | 2011 / ronda: 6 / elección: 195 | ||||||||||||
Historial profesional | |||||||||||||
Estadísticas de carrera en la NFL | |||||||||||||
|
JT Thomas III (nacido el 15 de agosto de 1988) es un exfutbolista profesional estadounidense . Fue seleccionado por los Chicago Bears en la sexta ronda del draft de la NFL de 2011. [1] Jugó fútbol americano universitario en West Virginia .
El 27 de julio de 2011, los Bears firmaron a Thomas con un contrato de 4 años. Thomas finalmente fue colocado en la reserva de lesionados debido a un problema en la cadera. En el partido inaugural de la temporada de 2012 contra los Indianapolis Colts , Thomas obligó a LaVon Brazill a perder el balón, y Kelvin Hayden recuperó el balón. [2]
El 31 de agosto de 2013, Thomas estuvo entre los últimos cortes de los Bears. [3]
Thomas fue reclamado de la lista de waivers por los Jacksonville Jaguars el 1 de septiembre de 2013. [4]
El 10 de marzo de 2015, Thomas firmó un contrato de tres años por 12 millones de dólares con los New York Giants . [5] [6] El 31 de diciembre de 2015, Thomas fue colocado en la reserva de lesionados. [7]
El 12 de septiembre de 2016, Thomas fue colocado en la reserva de lesionados después de sufrir una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda en la Semana 1 contra los Dallas Cowboys . [8]
El 28 de septiembre de 2017, Thomas fue colocado nuevamente en la reserva de lesionados después de sufrir una lesión en la ingle en la Semana 2. [9] Fue liberado con un acuerdo por lesión el 28 de noviembre de 2017.
Leyenda | |
---|---|
Lideró la liga | |
Atrevido | Máximo profesional |
Año | Equipo | Juegos | Abordajes | Intercepciones | Balones balones sueltos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | GS | Cmb | Solo | Ast | chupar | TFL | Int | yardas | TD | largo | PD | FF | ES | yardas | TD | ||
2012 | CHI | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | JAX | 15 | 2 | 23 | 18 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | JAX | 16 | 10 | 85 | 51 | 34 | 0.0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2015 | Nueva York | 12 | 11 | 46 | 30 | 16 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Nueva York | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Nueva York | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 23 | 159 | 102 | 57 | 0,5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Thomas tiene un hermano llamado Jared que tiene autismo . Thomas es miembro de la fraternidad Omega Psi Phi y fue iniciado a través del capítulo Nu Zeta en WVU. Thomas asistió a Blanche Ely High School , donde fue compañero de equipo de Patrick Peterson . [10]
Obtuvo cierta atención de los medios nacionales por llevar a una niña discapacitada de octavo grado en Morgantown, Virginia Occidental, a su baile de octavo grado el viernes 20 de mayo de 2011. [11] [12] Recibió más atención nacional después de que le dio a un niño de 14 años con epilepsia entradas para el Super Bowl XLVI , con Thomas también asistiendo al juego. [13]