Información personal | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Hipólito Giani | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | italiano | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 05-09-1941 )5 de septiembre de 1941 Varese , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||
Fallecido | 28 de septiembre de 2018 (28 de septiembre de 2018)(77 años) Varese | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,76 m (5 pies 9 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg (148 libras) | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | ||||||||||||||||||||||||||||||
País | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Atletismo | |||||||||||||||||||||||||||||
Evento | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||
Club | Sociedad Ginnastica Gallaratese | |||||||||||||||||||||||||||||
Logros y titulos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor marca personal | 100 metros: 10,4 (1966) | |||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
|
Ippolito "Ito" Giani (5 de septiembre de 1941 - 28 de septiembre de 2018) [1] fue un velocista italiano . [2]
De 1963 a 1967 participó en 20 competiciones internacionales, [3] incluidas las Olimpiadas de Verano de 1964 , [4] y ganó seis medallas. [5] A nivel nacional, Giani ganó el título italiano de 200 m en 1967. [6]
Año | Competencia | Evento | Posición | Evento | Actuación | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Juegos Olímpicos | Tokio | Calor | 100 metros | 10.6 | |
1966 | Juegos Europeos de Interior | Dortmund | 2do | Relevo combinado | 3.22.2 | [7] |