Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( octubre de 2014 ) |
Nombre completo | Club de fútbol de la ciudad de Hua Hin | |||
---|---|---|---|---|
Apodo(s) | Los marineros (เรือใบสีขาว) | |||
Fundado | 2007 ( 2007 ) ( 2011 ) | (como municipio de Hua Hin ) 2011 (como ciudad de Hua Hin )|||
Suelo | Estadio Khao Takiap Prachuap Khiri Khan , Tailandia | |||
Capacidad | 3.500 | |||
Presidente | Ninguno | |||
Entrenador principal | Jiradech Seangsanga | |||
Liga | Liga tailandesa 3 | |||
2023–24 | Liga tailandesa 3 , décimo de 11 en la región occidental | |||
Hua Hin City Football Club ( tailandés : สโมสรฟุตบอล หัวหินซิตี้ ) es un club de fútbol profesional tailandés con sede en la provincia de Prachuap Khiri Khan . El club fue fundado en 2011. El club juega actualmente en la región occidental de la Thai League 3 .
En 2022, Hua Hin City compitió en la Thai League 3 para la temporada 2022-23. Es su décima temporada en la liga profesional. El club comenzó la temporada con una derrota a domicilio por 1-4 ante Samut Songkhram [1] y terminó la temporada con una derrota en casa por 1-2 ante Samut Songkhram . [2] El club terminó en tercer lugar en la liga de la región occidental. Además, en la Copa de la Liga Tailandesa 2022-23, Hua Hin City fue derrotado 2-3 por Lopburi City en la primera ronda de clasificación, lo que provocó que quedaran eliminados. [3]
Coordenadas | Ubicación | Estadio | Año |
---|---|---|---|
12°25′08″N 99°52′58″E / 12.418899, -99.882689 | Prachuap Khiri Khan | Campo de fútbol del campamento Thanaratchata | 2013–2015 |
12°31′37″N 99°58′09″E / 12.526877, -99.969199 | Prachuap Khiri Khan | Estadio municipal de Hua Hin | 2016–2018 |
Estación | Liga | Copa FA | Copa de la Liga | Copa T3 | Máximo goleador | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | PAG | Yo | D | yo | F | A | Pts | Pos | Nombre | Objetivos | ||||
2011 | Copa Real Khǒr (ถ้วย ข.) | |||||||||||||
2012 | Copa Real Khǒr (ถ้วย ข.) | |||||||||||||
2013 | DIV 2 Central y Oeste | 24 | 6 | 14 | 4 | 28 | 24 | 32 | 9no | Optado por no participar | R1 | Anucha Chaiwong | 7 | |
2014 | DIV 2 Central y Oeste | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 19 | 51 | 1º | Optado por no participar | QR1 | Anucha Chaiwong | 10 | |
2015 | DIV 2 Central y Oeste | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 22 | 42 | 5º | R2 | R1 | André Marques | 15 | |
2016 | DIV 2 Oeste | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | 26 | 8º | Optado por no participar | Optado por no participar | |||
2017 | T4 Oeste | 27 | 9 | 2 | 16 | 35 | 40 | 29 | 7mo | Optado por no participar | Optado por no participar | Arnón Kaimook | 8 | |
2018 | T4 Oeste | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 35 | 39 | 3º | Optado por no participar | Plan de acción cuantitativa | Arnón Kaimook | 9 | |
2019 | T4 Oeste | 24 | 17 | 2 | 5 | 52 | 16 | 53 | 1º | Optado por no participar | QR1 | Sutin Iamsa-ard | 11 | |
2020-21 | T3 Oeste | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 | 17 | 9no | Optado por no participar | Optado por no participar | Arnón Kaimook | 5 | |
2021–22 | T3 Oeste | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 19 | 33 | 3º | Optado por no participar | QR2 | Arnón Kaimook | 8 | |
2022–23 | T3 Oeste | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 41 | 3º | Optado por no participar | QR1 | Chitsanuphong Phippsang | 16 | |
2023–24 | T3 Oeste | 20 | 4 | 1 | 15 | 24 | 38 | 13 | 10º | Optado por no participar | QR1 | QR2 | Chatchai Phithanmet | 4 |
Campeones | Subcampeones | Promocionado | Relegado |
|
|
|
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|