Doble scull ligero masculino en el Campeonato Mundial de Remo de 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Sede de la regata de Plovdiv | |||||||||
Ubicación | Plovdiv , Bulgaria | |||||||||
Fechas | 9–15 de septiembre | |||||||||
Competidores | 53 de 26 naciones | |||||||||
Tiempo de ganar | 6:06.81 | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
| ||||||||||
Campeonato Mundial de Remo 2018 | ||
---|---|---|
Eventos de peso abierto | ||
Remos individuales | hombres | mujer |
Doble scull | hombres | mujer |
Cuádruples sculls | hombres | mujer |
Pareja sin timonel | hombres | mujer |
Cuatro sin timonel | hombres | mujer |
Ocho | hombres | mujer |
Eventos ligeros | ||
Remos individuales de LWT | hombres | mujer |
Doble scull de LWT | hombres | mujer |
Cuádruples sculls de LWT | hombres | mujer |
Pareja de barcos sin timonel de baja potencia | hombres | mujer |
Eventos de para-remo | ||
PR1 sculls individuales | hombres | mujer |
PR2 sculls individuales | hombres | mujer |
PR2 doble scull | mezclado | |
PR3 par sin timonel | hombres | mujer |
PR3 doble scull | mezclado | |
PR3 timonel cuatro | mezclado | |
La competición de doble scull ligero masculino del Campeonato Mundial de Remo de 2018 en Plovdiv se celebró en el recinto de regatas de Plovdiv. [1]
El calendario fue el siguiente: [1]
Fecha | Tiempo | Redondo |
---|---|---|
Domingo 9 de septiembre de 2018 | 15:32 | Calienta |
Lunes 10 de septiembre de 2018 | 12:33 | Repechaje |
Miércoles 12 de septiembre de 2018 | 15:02 | Cuartos de final |
Jueves 13 de septiembre de 2018 | 11:54 | Semifinales A/B |
15:17 | Semifinales C/D | |
Sábado 15 de septiembre de 2018 | 10:02 | Final B |
12:16 | Final A | |
15:09 | Final C | |
15:57 | Final D | |
16:37 | Final E |
Todas las horas corresponden al horario de verano de Europa del Este (UTC+3)
Los cuatro barcos más rápidos de cada serie avanzaron directamente a los cuartos de final. Los barcos restantes fueron enviados a la repesca. [2]
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Stefano Oppo Pietro Ruta | Italia | 6:14.95 | Q |
2 | Zhang Zhiyuan Chen Sensen | Porcelana | 6:16.78 | Q |
3 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. | República Checa | 6:17.03 | Q |
4 | Benjamin van Dalen | Nueva Zelanda | 6:18.01 | Q |
5 | César Abaroa Eber Sanbueza | Chile | 6:20.02 | R |
6 | Thomas Baroukh Pierre Houin | Francia | 6:21.52 | R |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick KeaneMaxwell Lattimer | Canadá | 6:21.33 | Q |
2 | Zak Lee-Green Jamie Copus | Gran Bretaña | 6:23.27 | Q |
3 | Emil EspensenAlexander Modest | Dinamarca | 6:24.23 | Q |
4 | Kakeru Sato Mitsuo Nishimura | Japón | 6:31.01 | Q |
5 | Aleksandr Bogdashin Nikita Bolozin | Rusia | 6:40.84 | R |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Brun Son Playas | Noruega | 6:24.68 | Q |
2 | Marek Reznak Peter Zelinka | Eslovaquia | 6:26.49 | Q |
3 | Vaughn Botes Nicholas Oberholzer | Sudáfrica | 6:26.96 | Q |
4 | Igor Khmara Stanislav Kovalov | Ucrania | 6:28.18 | Q |
5 | Hugh McAdam Peter Schmidt | Estados Unidos | 6:37.28 | R |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Jerzy Kowalski Milosz Jankowski | Polonia | 6:19.48 | Q |
2 | Tim Brys Niels Van Zandweghe | Bélgica | 6:20.13 | Q |
3 | Julián Müller Andri Struzina | Suiza | 6:21.23 | Q |
4 | Julián Schöberl Paul Sieber | Austria | 6:23.14 | Q |
5 | Patricio Rojas Rodrigo Comero | España | 6:26.03 | R |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Gary O'Donovan Paul O'Donovan | Irlanda | 6:15.79 | Q |
2 | Jonathan Rommelmann Konstantin Steinhübel | Alemania | 6:19.23 | Q |
3 | Pedro Fraga Afonso Costa | Portugal | 6:21.55 | Q |
4 | Alejandro Colomino Carlo Lauro | Argentina | 6:30.24 | Q |
5 | Petros Gkaidatzis Ninos Nikolaidis | Grecia | 6:39.53 | R |
Los cuatro barcos más rápidos pasaron a los cuartos de final. Los barcos restantes fueron enviados a la final E. [3]
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Patricio Rojas Rodrigo Comero | España | 6:20.61 | Q |
2 | Thomas Baroukh Pierre Houin | Francia | 6:21.32 | Q |
3 | Petros Gkaidatzis Ninos Nikolaidis | Grecia | 6:22.57 | Q |
4 | César Abaroa Eber Sanbueza | Chile | 6:23.04 | Q |
5 | Aleksandr Bogdashin Nikita Bolozin | Rusia | 6:30.68 | En fe |
6 | Hugh McAdam Peter Schmidt | Estados Unidos | 6:31.40 | En fe |
Los tres barcos más rápidos de cada cuarto avanzaron a las semifinales A/B. Los barcos restantes fueron enviados a las semifinales C/D. [4]
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Julián Schöberl Paul Sieber | Austria | 6:49.04 | SA/B |
2 | Stefano Oppo Pietro Ruta | Italia | 6:49.96 | SA/B |
3 | Zak Lee-Green Jamie Copus | Gran Bretaña | 6:52.27 | SA/B |
4 | Jonathan Rommelmann Konstantin Steinhübel | Alemania | 6:56.96 | Corte Suprema/Decreto |
5 | Vaughn Botes Nicholas Oberholzer | Sudáfrica | 7:25.99 | Corte Suprema/Decreto |
6 | Petros Gkaidatzis Ninos Nikolaidis | Grecia | 7:31.47 | Corte Suprema/Decreto |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Patricio Rojas Rodrigo Comero | España | 6:54.76 | SA/B |
2 | Igor Khmara Stanislav Kovalov | Ucrania | 6:56.58 | SA/B |
3 | Tim Brys Niels Van Zandweghe | Bélgica | 7:02.88 | SA/B |
4 | Zhang Zhiyuan Chen Sensen | Porcelana | 7:06.36 | Corte Suprema/Decreto |
5 | Patrick KeaneMaxwell Lattimer | Canadá | 7:08.56 | Corte Suprema/Decreto |
6 | Alejandro Colomino Carlo Lauro | Argentina | 7:31.35 | Corte Suprema/Decreto |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Gary O'Donovan Paul O'Donovan | Irlanda | 6:44.44 | SA/B |
2 | Benjamin van Dalen | Nueva Zelanda | 6:45.04 | SA/B |
3 | Kristoffer Brun Son Playas | Noruega | 6:48.70 | SA/B |
4 | Julián Müller Andri Struzina | Suiza | 6:54.88 | Corte Suprema/Decreto |
5 | Emil EspensenAlexander Modest | Dinamarca | 6:59.36 | Corte Suprema/Decreto |
6 | César Abaroa Eber Sanbueza | Chile | 7:11.47 | Corte Suprema/Decreto |
Rango | Remero | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. | República Checa | 6:49.45 | SA/B |
2 | Kakeru Sato Mitsuo Nishimura | Japón | 6:50.54 | SA/B |
3 | Jerzy Kowalski Milosz Jankowski | Polonia | 6:51.68 | SA/B |
4 | Marek Reznak Peter Zelinka | Eslovaquia | 6:53.16 | Corte Suprema/Decreto |
5 | Thomas Baroukh Pierre Houin | Francia | 7:06.12 | Corte Suprema/Decreto |
6 | Pedro Fraga Afonso Costa | Portugal | 7:16.31 | Corte Suprema/Decreto |
Los tres barcos más rápidos de cada semifinal fueron enviados a la final C. Los barcos restantes fueron enviados a la final D. [5]
Rango | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rommelmann Konstantin Steinhübel | Alemania | 6:24.82 | FC |
2 | Emil EspensenAlexander Modest | Dinamarca | 6:27.07 | FC |
3 | Thomas Baroukh Pierre Houin | Francia | 6:27.19 | FC |
4 | Zhang Zhiyuan Chen Sensen | Porcelana | 6:28.89 | Departamento de Bomberos |
5 | Petros Gkaidatzis Ninos Nikolaidis | Grecia | 6:33.19 | Departamento de Bomberos |
6 | César Abaroa Eber Sanbueza | Chile | 6:35.74 | Departamento de Bomberos |
Rango | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick KeaneMaxwell Lattimer | Canadá | 6:28.55 | FC |
2 | Julián Müller Andri Struzina | Suiza | 6:29.68 | FC |
3 | Pedro Fraga Afonso Costa | Portugal | 6:29.97 | FC |
4 | Marek Reznak Peter Zelinka | Eslovaquia | 6:30.89 | Departamento de Bomberos |
5 | Vaughn Botes Nicholas Oberholzer | Sudáfrica | 6:37.40 | Departamento de Bomberos |
6 | Pedro Fraga Afonso Costa | Portugal | 6:50.14 | Departamento de Bomberos |
Los tres barcos más rápidos de cada semifinal avanzaron a la final A. Los barcos restantes fueron enviados a la final B. [5]
Rango | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Brun Son Playas | Noruega | 6:23.70 | FA |
2 | Benjamin van Dalen | Nueva Zelanda | 6:26.53 | FA |
3 | Patricio Rojas Rodrigo Comero | España | 6:27.12 | FA |
4 | Zak Lee-Green Jamie Copus | Gran Bretaña | 6:28.98 | pensión completa |
5 | Julián Schöberl Paul Sieber | Austria | 6:34.99 | pensión completa |
6 | Kakeru Sato Mitsuo Nishimura | Japón | 6:41.93 | pensión completa |
Rango | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Stefano Oppo Pietro Ruta | Italia | 6:21.94 | FA |
2 | Tim Brys Niels Van Zandweghe | Bélgica | 6:22.83 | FA |
3 | Gary O'Donovan Paul O'Donovan | Irlanda | 6:23.78 | FA |
4 | Jerzy Kowalski Milosz Jankowski | Polonia | 6:25.30 | pensión completa |
5 | Igor Khmara Stanislav Kovalov | Ucrania | 6:31.37 | pensión completa |
6 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. | República Checa | 6:31.53 | pensión completa |
La final A determinó las clasificaciones de los lugares 1 a 6. Se determinaron clasificaciones adicionales en las otras finales. [6] [7]
Rango | Remeros | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Hugh McAdam Peter Schmidt | Estados Unidos | 6:28.65 |
2 | Nikita Bolozin Aleksandr Bogdashin | Rusia | 6:30.06 |
Rango | Remeros | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Marek Reznak Peter Zelinka | Eslovaquia | 6:17.88 |
2 | César Abaroa Eber Sanbueza | Chile | 6:17.92 |
3 | Alejandro Colomino Carlo Lauro | Argentina | 6:18.74 |
4 | Zhang Zhiyuan Chen Sensen | Porcelana | 6:19.28 |
5 | Vaughn Botes Nicholas Oberholzer | Sudáfrica | 6:21.57 |
6 | Petros Gkaidatzis Ninos Nikolaidis | Grecia | 6:32.25 |
Rango | Remeros | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Thomas Baroukh Pierre Houin | Francia | 6:08.84 |
2 | Jonathan Rommelmann Konstantin Steinhübel | Alemania | 6:10.10 |
3 | Patrick KeaneMaxwell Lattimer | Canadá | 6:10.70 |
4 | Emil EspensenAlexander Modest | Dinamarca | 6:12.34 |
5 | Julián Müller Andri Struzina | Suiza | 6:14.25 |
6 | Pedro Fraga Afonso Costa | Portugal | 6:14.56 |
Rango | Remeros | País | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. | República Checa | 6:20.93 |
2 | Jerzy Kowalski Milosz Jankowski | Polonia | 6:23.10 |
3 | Zak Lee-Green Jamie Copus | Gran Bretaña | 6:24.96 |
4 | Igor Khmara Stanislav Kovalov | Ucrania | 6:25.72 |
5 | Julián Schöberl Paul Sieber | Austria | 6:26.85 |
6 | Kakeru Sato Mitsuo Nishimura | Japón | 6:31.77 |
Rango | Remeros | País | Tiempo |
---|---|---|---|
Gary O'Donovan Paul O'Donovan | Irlanda | 6:06.81 | |
Stefano Oppo Pietro Ruta | Italia | 6:08.31 | |
Tim Brys Niels Van Zandweghe | Bélgica | 6:11.25 | |
4 | Benjamin van Dalen | Nueva Zelanda | 6:15.36 |
5 | ¿Son Strandli Jens Holm? | Noruega | 6:17.18 |
6 | Patricio Rojas Rodrigo Comero | España | 6:19.26 |