Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Hegman Ngomirakiza | ||
Fecha de nacimiento | ( 25 de marzo de 1992 )25 de marzo de 1992 | ||
Lugar de nacimiento | Kalemie , República Democrática del Congo | ||
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulgada) | ||
Puesto(s) | Centrocampista | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | ABR | ||
Número | 77 | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2009– | ABR | 145 | (97) |
Carrera internacional ‡ | |||
2007–2016 | Ruanda | 9 | (3) |
* Partidos y goles en la liga nacional de clubes, correctos a las 08:59, 9 de febrero de 2016 (UTC) ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos a las 08:59, 9 de febrero de 2016 (UTC) |
Hegman Ngomirakiza (nacido el 25 de marzo de 1992) es un futbolista internacional ruandés que juega en el APR .
No | Fecha | Evento | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 de diciembre de 2007 | Estadio Nacional , Dar es Salaam , Tanzania | Yibuti | 7-0 | 9–0 | Copa CECAFA 2007 |
2. | 27 de noviembre de 2015 | Estadio Awassa Kenema , Awasa , Etiopía | Somalia | 3-0 | 3–0 | Copa CECAFA 2015 |
3. | 24 de enero de 2016 | Estadio Amahoro , Kigali , Ruanda | Ruanda | 1 –3 | 1–4 | Campeonato Africano de Naciones 2016 |
Ganador