Hazur | |
---|---|
Distrito electoral n.º 155 de la Asamblea Legislativa de Madhya Pradesh | |
Datos de la circunscripción | |
País | India |
Región | India central |
Estado | Madhya Pradesh |
Distrito | Bhopal |
Circunscripción de LS | Bhopal |
Establecido | 2008 |
Reserva | Ninguno |
Miembro de la Asamblea Legislativa | |
16ª Asamblea Legislativa de Madhya Pradesh | |
Titular Rameshwar Sharma | |
Fiesta | Partido Bharatiya Janata |
Huzur es uno de los 230 distritos electorales de la Asamblea de Madhya Pradesh . Forma parte del distrito de Bhopal y se creó en 2008 tras la aprobación de la Orden de Delimitación de Distritos Electorales Parlamentarios y de la Asamblea de 2008. [ 1] A partir de 2023, está representado por Rameshwar Sharma del Partido Bharatiya Janata .
Año | Miembro | Fiesta | |
---|---|---|---|
2008 | Jitendra Daga [2] [3] | Partido Bharatiya Janata | |
2013 [4] [5] | Rameshwar Sharma | ||
2018 [6] | |||
2023 [7] |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Popular Indio (BJP) | Rameshwar Sharma | 177.755 | 67.31 | ||
Cª | Naresh Gyanchandani | 79.845 | 30.23 | ||
NOTA | Ninguna de las anteriores | 2.135 | 0,81 | ||
Mayoría | 97.910 | 47.08 | |||
Apagar | 264.100 | N / A | |||
El BJP se mantiene | Balancearse |
23°14′20″N 77°16′55″E / 23.239, -77.282