Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Ryan Matthew Haynes [1] | ||
Fecha de nacimiento | ( 27 de septiembre de 1995 )27 de septiembre de 1995 | ||
Lugar de nacimiento | Northampton , Inglaterra | ||
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulgada) | ||
Puesto(s) | Lateral izquierdo | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | Ciudad de Cheltenham | ||
Número | 3 | ||
Carrera juvenil | |||
Ciudad de Coventry | |||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2012–2018 | Ciudad de Coventry | 78 | (1) |
2016 | → Cambridge United (cesión) | 10 | (0) |
2018–2019 | Ciudad de Shrewsbury | 16 | (0) |
2019–2022 | Condado de Newport | 103 | (5) |
2022–2024 | Ciudad de Northampton | 31 | (1) |
2024– | Ciudad de Cheltenham | 6 | (0) |
*Partidos y goles de los clubes en la liga nacional, correctos a las 18:14, 14 de septiembre de 2024 (UTC) |
Ryan Matthew Haynes (nacido el 27 de septiembre de 1995) es un futbolista profesional inglés que juega como lateral izquierdo en el club Cheltenham Town de la EFL League Two .
Criado en Daventry, Northamptonshire, Haynes fue descubierto por Coventry City en un torneo juvenil en Rugby, Warwickshire. Con los laterales izquierdos senior del club no disponibles por lesión y suspensión, Haynes hizo su debut profesional el 6 de abril de 2013 en un empate 1-1 en la League One con Brentford . [2] Marcó su primer gol para Coventry en una victoria 3-2 sobre Peterborough United el 25 de octubre de 2014. [3]
Marcó su segundo gol para Coventry en una victoria por 3-2 en la Copa EFL contra Portsmouth el 9 de agosto de 2016. [4] Marcó dos goles en una eliminatoria del Trofeo EFL contra Wycombe Wanderers el 9 de noviembre de 2016. [5]
El 13 de febrero de 2016, Haynes se unió al Cambridge United en calidad de préstamo para el resto de la temporada 2015-16 . [6]
Haynes se unió al Shrewsbury Town de la League One con un contrato de dos años por una tarifa no revelada en junio de 2018. [7]
El 12 de julio de 2019, Haynes se unió al Newport County de la Liga Dos con un contrato de dos años por una tarifa no revelada. [8] El 3 de agosto de 2019 hizo su debut con Newport en un empate 2-2 contra Mansfield Town [9] El 31 de agosto de 2019, marcó su primer gol con Newport en una victoria por 2-0 contra Forest Green Rovers en la Liga Dos. [10] Haynes jugó para Newport en la final de los playoffs de la Liga Dos en el estadio de Wembley el 31 de mayo de 2021, que Newport perdió ante Morecambe , 1-0 después de un penalti en el minuto 107. [11] En junio de 2021, Haynes firmó una extensión de contrato de un año con Newport County. [12] Fue liberado por Newport County al final de la temporada 2021-22 . [13]
El 20 de junio de 2022, Haynes acordó unirse al club Northampton Town de la League Two con un contrato de dos años a partir del 1 de julio, cuando expiraría su contrato con Newport County. [14] Dejó el club al final de la temporada 2023-24 tras el vencimiento de su contrato. [15]
Club | Estación | Liga | Copa Nacional | Copa de la Liga | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Ciudad de Coventry | 2012–13 [16] | Liga Uno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-14 [17] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2014-15 [18] | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 [a] | 0 | 31 | 1 | ||
2015-16 [19] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 [a] | 0 | 11 | 0 | ||
2016-17 [20] | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 [a] | 3 | 27 | 4 | ||
2017–18 [21] | Liga Dos | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Total | 78 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 97 | 5 | ||
Cambridge United (cesión) | 2015-16 [19] | Liga Dos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ciudad de Shrewsbury | 2018-19 [22] | Liga Uno | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 [a] | 0 | 25 | 0 |
Condado de Newport | 2019-20 [23] | Liga Dos | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 [a] | 0 | 40 | 1 |
2020–21 [24] | 37 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 [a] [b] | 0 | 48 | 1 | ||
2021–22 [25] | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [a] | 0 | 35 | 3 | ||
Total | 103 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 123 | 5 | ||
Ciudad de Northampton | 2022–23 [26] | Liga Dos | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 [a] | 0 | 33 | 1 |
2023–24 [27] | Liga Uno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [a] | 0 | 5 | 0 | |
Total | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 1 | ||
Ciudad de Cheltenham | 2024–25 [28] | Liga Dos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 [a] | 0 | 8 | 0 |
Total de carrera | 244 | 7 | 19 | 0 | 10 | 1 | 28 | 3 | 301 | 11 |
Ciudad de Coventry
Ciudad de Northampton