Este artículo necesita ser actualizado . ( Noviembre de 2022 ) |
Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Karl León Hawley | ||
Fecha de nacimiento | ( 06-12-1981 )6 de diciembre de 1981 | ||
Lugar de nacimiento | Walsall , Inglaterra | ||
Puesto(s) | Huelguista | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2000–2004 | Walsall | 1 | (0) |
2002–2003 | → Raith Rovers (cesión) | 17 | (7) |
2003 | → Hereford United (cesión) | 6 | (1) |
2003 | → Raith Rovers (cesión) | 9 | (2) |
2004 | Ciudad de Hednesford | 1 | (0) |
2004–2007 | Carlisle unido | 118 | (47) |
2007–2009 | Extremo norte de Preston | 30 | (3) |
2008 | → Northampton Town (cesión) | 11 | (2) |
2009 | → Colchester United (cesión) | 4 | (0) |
2009–2012 | Condado de Notts | 81 | (5) |
2012 | → Crawley Town (cesión) | 4 | (0) |
2012–2013 | Scunthorpe Unido | 39 | (11) |
2013–2014 | Torquay unido | 27 | (3) |
2014–2015 | Ciudad de Alfreton | 33 | (10) |
2015–2016 | Stourbridge | 46 | (24) |
2017 | Boston unido | 19 | (3) |
2017–2018 | Guardabosques de Stafford | ||
2018 | Sutton Coldfield | ||
Carrera internacional | |||
2004–2005 | Inglaterra C | 2 | (0) |
Carrera gerencial | |||
2016 | Mansfield Town (entrenador del primer equipo) | ||
2017 | Boston United (interino) | ||
*Partidos y goles de los clubes en las ligas nacionales, actualizados al 16 de abril de 2018 |
Karl Leon Hawley ( nacido el 6 de diciembre de 1981) es un futbolista profesional inglés retirado . Ha representado a la selección de Inglaterra C.
Carrera temprana
Nacido en Walsall, West Midlands, Hawley comenzó su carrera en el club de su ciudad natal, el Walsall , pero solo jugó una vez en la liga. Durante su tiempo en el club, jugó a préstamo con Raith Rovers y Hereford United , donde anotó su primer gol como profesional contra Burton Albion . [1]
Después de ser liberado por Walsall en 2004, se unió brevemente a Hednesford Town , pero solo fue titular una vez antes de ser liberado al final de la temporada 2003-04.
Carlisle unido
En el verano de 2004, Hawley se unió al Carlisle United en la Conferencia. Jugó un papel fundamental en el regreso del club a la Liga de Fútbol, anotando 13 goles en su temporada de debut y continuando con un gran rendimiento el año siguiente. En la temporada 2005-06, Hawley fue el máximo goleador de la Liga Dos, ganando el premio al Jugador del Año de los Aficionados de la Liga Dos y un lugar en el Equipo del Año de la Liga Dos. Carlisle también aseguró el ascenso a la Liga Uno esa temporada.
Después de tres temporadas exitosas, en las que terminó como el máximo goleador del club, Hawley dejó Carlisle en mayo de 2007.
Preston North End y otros clubes
Hawley fichó por el Preston North End en junio de 2007, donde al principio encontró su forma, pero luego tuvo problemas para conseguir minutos de juego. Siguieron períodos de préstamo en el Northampton Town y el Colchester United , antes de fichar por el Notts County en agosto de 2009. A pesar de sus esfuerzos, a Hawley le resultó difícil establecerse y en 2012 fue liberado.
Posteriormente estuvo cedido durante un breve período en el Crawley Town y más tarde fichó por el Scunthorpe United en septiembre de 2012. Hawley tuvo un buen desempeño en el Scunthorpe, anotando cinco goles en 17 apariciones, lo que le valió una extensión de contrato.
Carrera posterior y jubilación
En 2013, Hawley fichó por el Torquay United , pero abandonó el club en 2014 por mutuo acuerdo. Después fichó por el Alfreton Town , donde tuvo una etapa exitosa, en la que marcó dos goles en una notable victoria sobre su antiguo club, el Carlisle United. Tras una temporada, el Alfreton decidió no renovar su contrato.
Hawley firmó con Stourbridge en el verano de 2015 y se convirtió en el Jugador de la Temporada de la División Premier de la Liga Evo-Stik en 2015-16. Su carrera como jugador concluyó con etapas en Rushall Olympic y Boston United , antes de retirarse del fútbol profesional.
Coaching y Desarrollo
Después de su paso por Stourbridge , Hawley pasó a ser entrenador. En 2023 , sigue trabajando en el fútbol, desarrollando jugadores juveniles y contribuyendo a programas de fútbol base. Su papel más destacado como entrenador llegó cuando se incorporó al Mansfield Town como entrenador del primer equipo en 2016. En octubre de 2017 , se desempeñó brevemente como entrenador temporal del club antes de dimitir en noviembre.
Actualizaciones de coaching 2023
En 2023 , Hawley ha estado involucrado activamente en el entrenamiento en varios niveles, centrándose en el desarrollo juvenil. Ha estado trabajando con academias de fútbol locales en West Midlands, donde ayuda a los jugadores jóvenes a hacer la transición al fútbol profesional. Su experiencia como delantero y su conocimiento del fútbol de ligas inferiores han sido particularmente valiosos para orientar a los jóvenes delanteros. Hawley también ha participado en varias iniciativas de fútbol de base destinadas a aumentar la participación en el deporte en áreas subrepresentadas.
También es un invitado habitual en programas de fútbol locales, donde ofrece información sobre el fútbol de ligas inferiores y analiza los desafíos que enfrentan los futbolistas jóvenes que aspiran a llegar al nivel profesional.
Después de un período exitoso en Stourbridge, se fue al final de la temporada al Mansfield Town de la Liga 2 para convertirse en entrenador del primer equipo.
El 30 de octubre de 2017, Hawley fue contratado como gerente temporal. Dejó el puesto nuevamente el 12 de noviembre de 2017. [2]
Club | Estación | Liga | Copa FA | Copa de la Liga | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Walsall | 2000–01 [3] | Segunda División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [a] | 0 | 2 | 0 |
2001–02 [4] | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2002–03 [5] | Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003–04 [6] | Primera División | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Raith Rovers (cesión) | 2002–03 [5] | Segunda División Escocesa | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
Hereford United (cesión) | 2002–03 [5] | Conferencia de fútbol | 6 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Raith Rovers (cesión) | 2003–04 [6] | Primera División Escocesa | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Ciudad de Hednesford | 2003–04 [7] | SFL - Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carlisle unido | 2004–05 [8] | Conferencia Nacional | 40 | 13 | 4 | 0 | — | 3 [b] | 0 | 47 | 13 | |
2005–06 [9] | Liga Dos | 46 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 [a] | 4 | 55 | 26 | |
2006–07 [10] | Liga Uno | 32 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | |
Total | 118 | 47 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 137 | 51 | ||
Extremo norte de Preston | 2007–08 [11] | Campeonato | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 29 | 5 | |
2008–09 [12] | Campeonato | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Total | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | ||
Northampton Town (cesión) | 2008–09 [12] | Liga Uno | 11 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 2 | |
Colchester United (cesión) | 2008–09 [12] | Liga Uno | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Condado de Notts | 2009–10 [13] | Liga Dos | 31 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 [a] | 0 | 38 | 4 |
2010–11 [14] | Liga Uno | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 [a] | 0 | 29 | 0 | |
2011–12 [15] | Liga Uno | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 [a] | 1 | 31 | 5 | |
Total | 81 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 98 | 9 | ||
Crawley Town (cesión) | 2011–12 [15] | Liga Dos | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Scunthorpe Unido | 2012–13 [16] | Liga Uno | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 |
Torquay unido | 2013-14 [17] | Liga Dos | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 [a] | 0 | 30 | 3 |
Ciudad de Alfreton | 2014-15 [18] | Primer Ministro de la Conferencia | 34 | 10 | 2 | 1 | — | 2 [c] | 0 | 38 | 11 | |
Stourbridge | 2015-16 | NPL - Primera División | 46 | 24 | 3 | 1 | — | 3 [c] | 0 | 52 | 25 | |
Juegos Olímpicos Rushall | 2016-17 | NPL - Primera División | ? | ? | ? | ? | — | ? | ? | ? | ? | |
Boston unido | 2016-17 [18] | Liga Nacional Norte | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2017–18 [18] | Liga Nacional Norte | 9 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
Total | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
Total de carrera | 447 | 118 | 33 | 8 | 11 | 0 | 21 | 5 | 512 | 131 |
Carlisle United [19]
Individual
Desde que se retiró, Karl Hawley ha seguido muy involucrado en el fútbol. En 2023, ha participado en eventos benéficos de fútbol y sigue trabajando como comentarista de partidos de ligas inferiores. Hawley también ha formado parte de proyectos comunitarios de fútbol locales , ayudando a mejorar las instalaciones y los estándares de entrenamiento en los niveles de base. Su trabajo en estas áreas le ha valido el reconocimiento de la comunidad futbolística como exprofesional que ha hecho una transición exitosa a roles de entrenador y mentor.