Hampton, Iowa | |
---|---|
Coordenadas: 42°44′35″N 93°12′28″O / 42.74306, -93.20778 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Iowa |
Condado | Franklin |
Área [1] | |
• Total | 4,42 millas cuadradas (11,46 km 2 ) |
• Tierra | 4,42 millas cuadradas (11,46 km 2 ) |
• Agua | 0,00 millas cuadradas (0,00 km 2 ) |
Elevación | 1.145 pies (349 m) |
Población ( 2020 ) | |
• Total | 4.337 |
• Densidad | 980,11/mi² (378,44/ km² ) |
Huso horario | UTC-6 ( Hora central (CST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | Hora UTC-5 (CDT) |
Código postal | 50441 |
Código de área | 641 |
Código FIPS | 19-33960 |
Identificación de la función GNIS | 0457225 |
Sitio web | www.hamptonia.us |
Hampton es una ciudad y sede del condado de Franklin, Iowa , Estados Unidos. La población era de 4337 habitantes en el momento del censo de 2020. [ 2] [3]
Las coordenadas de longitud y latitud de Hampton, en forma decimal, son 42.743164, -93.207872. [4]
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos , la ciudad tiene una superficie total de 4,43 millas cuadradas (11,47 km² ) , toda tierra. [5]
Según el sistema de clasificación climática de Köppen , Hampton tiene un clima continental húmedo con veranos cálidos , abreviado "Dfa" en los mapas climáticos.
Datos climáticos de Hampton, Iowa, valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1893 a la actualidad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °F (°C) | 65 (18) | 68 (20) | 88 (31) | 95 (35) | 107 (42) | 106 (41) | 109 (43) | 105 (41) | 102 (39) | 96 (36) | 80 (27) | 70 (21) | 109 (43) |
Temperatura máxima media en °F (°C) | 46,3 (7,9) | 50,3 (10,2) | 69,1 (20,6) | 80,9 (27,2) | 88,2 (31,2) | 92,5 (33,6) | 93,3 (34,1) | 91,2 (32,9) | 89,5 (31,9) | 83,2 (28,4) | 67,3 (19,6) | 50,9 (10,5) | 95,1 (35,1) |
Temperatura máxima diaria media en °F (°C) | 25,4 (−3,7) | 30,2 (−1,0) | 43.3 (6.3) | 58,2 (14,6) | 70,2 (21,2) | 80,3 (26,8) | 83,4 (28,6) | 81,4 (27,4) | 75,4 (24,1) | 61,9 (16,6) | 45,1 (7,3) | 31,4 (−0,3) | 57,2 (14,0) |
Temperatura media diaria en °F (°C) | 16,7 (−8,5) | 21,1 (−6,1) | 33,4 (0,8) | 46,5 (8,1) | 58,9 (14,9) | 69,3 (20,7) | 72,7 (22,6) | 70,3 (21,3) | 62,8 (17,1) | 49,9 (9,9) | 35,2 (1,8) | 22,9 (−5,1) | 46,6 (8,1) |
Temperatura mínima diaria media °F (°C) | 7,9 (−13,4) | 11,9 (−11,2) | 23,6 (−4,7) | 34,8 (1,6) | 47,6 (8,7) | 58,3 (14,6) | 61,9 (16,6) | 59,1 (15,1) | 50,2 (10,1) | 38,0 (3,3) | 25,4 (−3,7) | 14,5 (−9,7) | 36.1 (2.3) |
Temperatura mínima media en °F (°C) | -13,9 (-25,5) | -8,8 (-22,7) | 1,6 (−16,9) | 21,6 (−5,8) | 34.0 (1.1) | 45,9 (7,7) | 51,5 (10,8) | 49,1 (9,5) | 35,7 (2,1) | 23,3 (−4,8) | 8,6 (−13,0) | -6,5 (-21,4) | -16,7 (-27,1) |
Récord de °F (°C) más bajo | -34 (-37) | -31 (-35) | -35 (-37) | 9 (−13) | 22 (−6) | 35 (2) | 40 (4) | 36 (2) | 22 (−6) | -1 (-18) | -14 (-26) | -23 (-31) | -35 (-37) |
Precipitación media en pulgadas (mm) | 0,97 (25) | 1.31 (33) | 2.09 (53) | 4.26 (108) | 5.25 (133) | 6.06 (154) | 4.70 (119) | 4.24 (108) | 3.30 (84) | 2,54 (65) | 1.80 (46) | 1,59 (40) | 38.11 (968) |
Promedio de nevadas en pulgadas (cm) | 7.9 (20) | 6.7 (17) | 4.5 (11) | 1.7 (4.3) | rastro | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,2 (0,51) | 2.9 (7.4) | 8.1 (21) | 32.0 (81) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,01 pulgadas) | 6.5 | 5.9 | 7.8 | 10.7 | 13.5 | 12.3 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 6.7 | 7.4 | 107,5 |
Promedio de días de nieve (≥ 0,1 pulgadas) | 4.7 | 3.8 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,2 | 2.2 | 4.9 | 19.2 |
Fuente 1: NOAA (promedio de nieve/días de nieve 1981-2010) [6] [7] | |||||||||||||
Fuente 2: Servicio Meteorológico Nacional [8] |
Año | Estallido. | ±% |
---|---|---|
1870 | 588 | — |
1880 | 1,598 | +171,8% |
1890 | 2.067 | +29,3% |
1900 | 2.727 | +31,9% |
1910 | 2.617 | −4,0% |
1920 | 2.992 | +14,3% |
1930 | 3.473 | +16,1% |
1940 | 4.006 | +15,3% |
1950 | 4.432 | +10,6% |
1960 | 4.501 | +1,6% |
1970 | 4.376 | -2,8% |
1980 | 4.630 | +5,8% |
1990 | 4.133 | -10,7% |
2000 | 4.218 | +2,1% |
2010 | 4.461 | +5,8% |
2020 | 4.337 | -2,8% |
Fuente: «Sitio web del censo de Estados Unidos». Oficina del censo de Estados Unidos . Consultado el 29 de marzo de 2020 . Fuente: Censo decenal de EE. UU. [9] [2] |
Según el censo de 2020, [10] había 4337 personas, 1755 hogares y 1067 familias residiendo en la ciudad. La densidad de población era de 980,2 habitantes por milla cuadrada (378,4/km 2 ). Había 1937 unidades de vivienda con una densidad media de 437,8 por milla cuadrada (169,0/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 72,8% blanca , 0,5% negra o afroamericana , 0,9% nativa americana , 0,6% asiática , 0,0% isleña del Pacífico , 13,9% de otras razas y 11,3% de dos o más razas. Las personas hispanas o latinas de cualquier raza comprendían el 28,8% de la población.
De los 1.755 hogares, de los cuales el 29,2% tenía niños menores de 18 años viviendo con ellos, el 44,6% eran parejas casadas que vivían juntas, el 6,6% eran parejas que cohabitaban, el 28,9% tenía una mujer como cabeza de familia sin cónyuge o pareja presente y el 19,9% tenía un hombre como cabeza de familia sin cónyuge o pareja presente. El 39,2% de todos los hogares no eran familias. El 32,8% de todos los hogares estaban formados por individuos, el 16,0% tenía a alguien viviendo solo que tenía 65 años o más.
La edad media de la ciudad era de 39,7 años. El 28,2% de los residentes tenían menos de 20 años; el 4,7% tenían entre 20 y 24 años; el 23,0% tenían entre 25 y 44 años; el 22,3% tenían entre 45 y 64 años; y el 21,7% tenían 65 años o más. La composición por género de la ciudad era de 49,0% hombres y 51,0% mujeres.
En el censo de 2000, había 4218 personas, 1766 hogares y 1110 familias viviendo en la ciudad. La densidad de población era de 986,4 habitantes por milla cuadrada (380,9/km 2 ). Había 1928 unidades de vivienda con una densidad media de 450,9 por milla cuadrada (174,1/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 90,9% blanca, 0,1% afroamericana, 0,3% nativa americana, 0,2% asiática, 7,7% de otras razas y 0,8% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 11,0%. [11]
De los 1.766 hogares, el 28,0% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 50,8% eran parejas casadas que vivían juntas, el 8,4% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 37,1% no eran familias. El 32,4% de los hogares estaban formados por una sola persona y el 18,6% por una persona de 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,30 miembros y el tamaño medio de las familias era de 2,89 miembros.
Distribución por edad: 23,2% menores de 18 años, 8,3% de 18 a 24 años, 24,3% de 25 a 44 años, 22,1% de 45 a 64 años y 22,1% mayores de 65 años. La edad media fue de 41 años. Por cada 100 mujeres, había 90,7 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 88,1 hombres.
El ingreso familiar promedio fue de $33,005 y el ingreso familiar promedio fue de $45,391. Los hombres tuvieron un ingreso medio de $29,706 frente a $20,909 para las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad fue de $19,907. Alrededor del 7.0% de las familias y el 9.4% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 12.6% de los menores de 18 años y el 8.2% de los mayores de 65 años.
En 2007, el parque eólico Buffalo Creek de 200 MW fue desarrollado por Wind Capital Group y luego vendido a Alliant Energy ese mismo año. [12] Hampton fue en un tiempo la sede de la división de fibra de vidrio de Winnebago Industries hasta que la planta se trasladó a Forest City en 2008. [13]
El Distrito Escolar Comunitario Hampton-Dumont administra las escuelas públicas del área. [14] Se estableció el 1 de julio de 1995, mediante la fusión de los distritos escolares de Dumont y Hampton. [15]
La Feria del Condado de Franklin se celebra en Hampton. En años anteriores, las atracciones estrella fueron Marty Robbins , Marty Stuart , Luke Bryan , Trace Adkins , Rascal Flatts , David Nail , The Marshall Tucker Band y Lonestar . En la feria de 2011, los artistas fueron Lincoln Brewster , Kellie Pickler y Charlie Daniels Band . [16]
La ciudad cuenta con un edificio octogonal inusual construido en 1890 para conmemorar a los soldados locales que lucharon en la Guerra Civil estadounidense . Se puede visitar con cita previa. [17]
El parque estatal Beeds Lake está ubicado a unas pocas millas al noroeste de la ciudad.
La ciudad está atravesada por dos autopistas importantes: la Ruta 65 de EE. UU. y la Carretera 3 de Iowa . La Interestatal 35 está a nueve millas al oeste de la ciudad. También hay un aeropuerto, Hampton Municipal, ubicado en el lado suroeste de la ciudad.