Nombre completo | Club de fútbol de élite Hamilton United |
---|---|
Fundado | 2013 |
Estadio | Estadio Ron Joyce Tim Hortons Field (ciertos partidos) |
Entrenador principal | Kamran Derayeh (hombres) Carmine Lancia (mujeres) |
Liga | Liga 1 Ontario |
2024 | L1O-P, 12º - descendidos (hombres) L1O-C, 3º (mujeres) |
Sitio web | Sitio web del club |
Hamilton United es un club de fútbol semiprofesional canadiense con sede en Hamilton , Ontario , que juega en las divisiones masculina y femenina de la League1 Ontario .
El club fue fundado en 2013 por los clubes locales Saltfleet-Stoney Creek SC, Mount Hamilton Youth SC y Ancaster SC para fomentar el desarrollo de los jóvenes. [1] [2]
El primer equipo del club ingresó a la división femenina de la League1 Ontario en 2018. [3] [4] Jugaron su partido inaugural contra West Ottawa SC el 28 de abril. [ 5]
En 2020, agregaron un equipo en la división masculina , [6] aunque su debut se retrasó debido a la pandemia de COVID-19 . [7] Como preparación para la división superior, alinearon un equipo en la división de reserva masculina L1O en 2019. [ 8] Después de volver a alinear solo un equipo en la división de reserva en 2021 debido a la pandemia, el equipo masculino de Hamilton finalmente hizo su debut en la división principal en 2022, el 26 de abril, derrotando a Burlington SC 2-0. [9]
En 2023, se convirtieron en un club oficial de desarrollo juvenil del club profesional canadiense Forge FC de la Premier League , [10] actualizando el escudo y los colores de su club para que coincidan con el naranja, el gris y el blanco de Forge. [11] [12]
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|
Hombres
Estación | Liga | Equipos | Registro | Rango | Playoffs | Copa de la Liga | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Liga 1 Ontario | 22 | 10–1–10 | 8º | No calificó | No retenido | |
2023 | 21 | 7–5–8 | 11º | No calificó | No retenido | ||
2024 | Liga 1 Premier de Ontario | 12 | 0–5–17 | 12º ↓ | – | Dieciseisavos de final |
Mujer
Estación | Liga | Equipos | Registro | Rango | Playoffs | Copa de la Liga | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Liga 1 Ontario | 13 | 5–3–4 | 7mo | No calificó | Octavos de final | [14] |
2019 | 14 | 4–1–8 | 12º | Cuartos de final | – | [14] | |
2020 | Temporada cancelada debido a la pandemia de COVID-19 [15] | ||||||
2021 | 7 | 4–1–7 | 5º | No calificó | – | [14] | |
2022 | 20 | 3–1–15 | 18 | No calificó | – | ||
2023 | 19 | 5–3–10 | 15 | No calificó | – | ||
2024 | Campeonato de Ontario de la Liga 1 | 10 | 9–4–5 | 3º | – | Dieciseisavos de final |
Los siguientes jugadores han jugado a nivel profesional o internacional, antes o después de jugar para el equipo de la League1 Ontario: