Nacido | ( 30 de diciembre de 1942 )30 de diciembre de 1942 Macclesfield , Cheshire , Inglaterra |
---|---|
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno | |
Nacionalidad | británico |
Años activos | 1974 , 1976 – 1977 |
Equipos | Colina , Hesketh , BRM |
Entradas | 17 (11 estrellas) [1] |
Campeonatos | 0 |
Victorias | 0 |
Podios | 0 |
Puntos de carrera | 0 |
Posiciones de pole | 0 |
Vueltas más rápidas | 0 |
Primera entrada | Gran Premio de Argentina 1974 |
Última entrada | Gran Premio de Gran Bretaña de 1977 |
Guy Richard Goronwy Edwards , QGM (nacido el 30 de diciembre de 1942) es un ex piloto de carreras británico . Más conocido por su carrera en autos deportivos y en la Fórmula 1 británica , así como por negociar acuerdos de patrocinio, Edwards participó en 17 Grandes Premios del Campeonato Mundial de Fórmula 1, debutando el 13 de enero de 1974. No sumó puntos en el campeonato.
Edwards asistió al Liverpool College y estudió en la Universidad de Durham ( University College ), graduándose en 1964. [2] [3]
Con aspiraciones a los coches de carreras, pasó directamente de la universidad a la Brands Hatch Racing School y convenció al propietario para que le permitiera realizar trabajos de secretaría a cambio de 10 vueltas gratis a la semana en coches de circuito. [4] Después de ahorrar dinero , pudo comprar un Mini Cooper-S , con el que ganó su primera experiencia competitiva. Edwards se actualizó a un Chevron B8 una vez que consiguió el patrocinio y pronto entró en la Fórmula 5000. [4]
Edwards compitió en el Campeonato de Fórmula Uno Aurora en el Reino Unido entre 1978 y 1980, y consiguió varias victorias conduciendo chasis March , Fittipaldi y Arrows . En 1979, consiguió la única victoria en carrera con un chasis Fittipaldi de Fórmula Uno.
También es reconocido por ser uno de los pilotos, junto con Arturo Merzario , Brett Lunger y Harald Ertl , que salvó a Niki Lauda de su auto en llamas durante el Gran Premio de Alemania de 1976 , por lo que luego fue galardonado con una Medalla de Gallardía de la Reina por su valentía. [5] Actualmente, trabaja ayudando a los pilotos de carreras a conseguir patrocinio.
Su hijo Sean , también piloto de carreras, murió en un accidente de carreras de motor en Queensland Raceway en Australia el 15 de octubre de 2013. Estaba sentado como pasajero en un Porsche 911 GT3 para entrenar a un conductor más joven cuando tuvieron un accidente a alta velocidad y posteriormente se incendiaron. [6]
En octubre de 2018, los medios de comunicación informaron erróneamente que había muerto. [7]
( clave ) (Las carreras en negrita indican la pole position) (Las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida)
( clave ) (Las carreras en negrita indican la pole position; las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida).
( llave )
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CDB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Carreras de la embajada con Graham Hill | Lola T370 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ARG 11 | BRA Retirado | Sociedad Anónima | ESP no cumple | BEL 12 | Lunes 8 | SUE 7 | Retirado del NED | FRA 15 | DNS de GBR | GER no cumple con las normas | Autor | ES | PODER | EE.UU | CAROLINA DEL NORTE | 0 | ||
1976 | Ático Rizla Racing | Hesket 308D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | SOSTÉN | Sociedad Anónima | USW | ESP | BELLO DNQ | LUN | Sueco | FRA 17 | GBR Retirado | GER 15 | Autor | No se ha podido | DNS de Italia | Puede 20 | EE.UU | Japón | CAROLINA DEL NORTE | 0 | |
1977 | Relojes Rotary Stanley-BRM | BRM P207 | BRM P202 3.0 V12 | ARG | SOSTÉN | Sociedad Anónima | USW | ESP | LUN | BEL | Sueco | Francia | DNPQ de Gran Bretaña | Alemania | Autor | No se ha podido | ES | EE.UU | PODER | Japón | CAROLINA DEL NORTE | 0 |
( llave )
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | J. T. Butterworth | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet 5.0 V8 | ARG | República de China | QUE | Resurrección | INT | Rin | OUL | VIC 20 |
1972 | Juan Butterworth | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet 5.0 V8 | República de China | SOSTÉN | INT | OUL 7 | REPS | Sistema de nombres de dominio de Victoria | ||
1973 | Juan Butterworth | Lola T330 (F5000) | Chevrolet 5.0 V8 | Retirado del ROC | INT | ||||||
1974 | Carreras de embajadas con John Butterworth | Lola T332 (F5000) | Chevrolet 5.0 V8 | PRE | DNS de la República de China | ||||||
Carreras de la embajada con Graham Hill | Lola T370 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | INT 9 | ||||||||
1975 | Chico Edwards | Lola T332 (F5000) | Chevrolet 5.0 V8 | ROC no cumple con las normas | INT | IUE | |||||
1976 | Carreras Hesketh | Hesket 308D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | República de China | INT Retirada | ||||||
1979 | Carreras de RAM | Fittipaldi F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | República de China 7 | NMG | ESTRUENDO |
( clave ) (Las carreras en negrita indican la pole position; las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida)
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | El alférez de Ultramar | Alférez N174 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | MAL | Enfermera suiza | OUL | Hermano mayor | El thr | BRH Retirado | MAL | Enfermera suiza | Hermano mayor | El thr | 9no | 30 | ||||
Carreras de RAM | Braham BT42 | OUL 1 | BR 5 | Hermano mayor | |||||||||||||||
1977 | Carreras de RAM | Marzo 75A/761 | Ford GAA 3.4 V6 | MAL CAROLINA DEL NORTE | Ensayo n.º 1 | Retirada de OUL | BR 3 | MAL 5 | THR 2 | BR 2 | OUL 2 | 2do | 129 | ||||||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Retiro MAL | DON Retirado | BRH Retirado | 1er aniversario | Excelentísimo Retirado | BR 1 |
( llave )
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pos. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Carreras Ardmore | Chevron B40 | Ciervo | SIL | El thr | Comité de Coordinación | NÚMERO 13 | VAL DESTINO | PAU | TAZA | ROU | NOG | POR | MAL | EST | DON | CAROLINA DEL NORTE | 0 |
( clave ) (Las carreras en negrita indican la pole position; las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida)
Año | Entrante | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Marcha en equipo | Marzo 75A/761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Retirada de OUL | BR 4 | 4to | 78 | |||||||||||||
Marzo de 781 | Excelentísimo Retirado | MAL 10 | ZAN Retirado | Don 2 | THR Retirado | OUL 1 | MAL 3 | DNS de BRH | 1er aniversario | Excelentísimo Retirado | ||||||||||
1979 | Carreras de RAM | Fittipaldi F5A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ZOL DSQ | OUL 2 | BR 1 | MAL 5 | Excelentísimo Retirado | THR Retirado | ZAN7 | Don 6 | Retirada de OUL | NOG Retirado | MAL 3 | BR 2 | THR Retirado | Excelentísimo Retirado | Nivel 8 | 5º | 40 |
1980 | Charles Clowes Carreras | Flechas A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | OUL 1 | BRH Retirado | SIL 4 | Retiro MAL | THR 3 | MNZ2 | MAL 2 | Ensayo n.º 1 | BR 5 | THR Retirado | OUL 4 | SIL 2 | 3º | 51 |
( clave ) (Las carreras en negrita indican la pole position en la clase) (Las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida en la clase – 1 punto otorgado en todas las carreras)
Año | Equipo | Auto | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | corriente continua | Pts | Clase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Carreras de Caliber | Ford Sierra RS500 | A | SIL | OUL | THR Retirado | Don 3 | Jueves 11 | Nivel 5 | SIL 2 | BR 3 | SNE 3 | BR 5 | BIR C | Don 6 | SIL 4 | 12º | 26 | 5º |
1989 | Carreras de Caliber | Ford Sierra RS500 | A | Retirada de OUL | SIL 7 | Jueves 13 | No DSQ | DNS de THR | SIL | Nivel 3 | BR 4 | Enfermera suiza | BRH Retirado | 7 de enero | DON | SIL 4 | 32º | 8 | 9no |
( clave ) (Las carreras en negrita indican la pole position) (Las carreras en cursiva indican la vuelta más rápida)
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | corriente continua | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Carreras de Caliber | Ford Sierra RS500 | Nueva Zelanda | DON | EST | FRASCO | Dije | VAL | NUESTRO | SPA | Zoología | SIL 6† | NOG | CAROLINA DEL NORTE | 0 |
† No es elegible para puntos.