Nombre completo | Grupo Deportivo Serzedelo | |
---|---|---|
Fundado | 1967 | |
Suelo | Campo das Oliveiras Serzedelo, Guimarães Portugal | |
Capacidad | 3.000 | |
Presidente | José Antonio Antunes | |
Liga | Tercera División Serie B | |
Grupo Desportivo Serzedelo (abreviado como GD Serzedelo ) es un club de fútbol portugués con sede en Serzedelo, Guimarães en el distrito de Braga . [1]
GD Serzedelo juega actualmente en la Tercera División Série B, la cuarta división del fútbol portugués . El club fue fundado en 1967 y juega sus partidos como local en el Campo das Oliveiras en Serzedelo, Guimarães . El estadio tiene capacidad para 3.000 espectadores. [1]
El club está afiliado a la Associação de Futebol de Braga y ha competido en la AF Braga Taça. El club también ha participado en ocasiones en la copa nacional conocida como Taça de Portugal . [1] [2]
Estación | Nivel | División | Sección | Lugar | Movimientos |
---|---|---|---|---|---|
1990–91 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – 1ª División B | ||
1991–92 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – 1ª División B | ||
1992–93 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – 1ª División B | ||
1993–94 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – 1ª División B | ||
1994–95 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra | ||
1995–96 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra | ||
1996–97 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra | Promocionado | |
1997–98 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 8º | |
1998–99 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B | 14º | |
1999–2000 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 4to | |
2000–01 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 4to | |
2001–02 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B | 8º | |
2002–03 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B | 16 | Relegado |
2003–04 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra B | 3º | |
2004–05 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra B | 7mo | |
2005–06 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra B | 2do | |
2006–07 | Nivel 5 | Distritales | AF Braga – Honra B | 1º | Promocionado |
2007–08 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 6º | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Final de la fase B de la serie | 6º | ||
2008-09 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 8º | Grupo de descenso |
Nivel 4 | Tercera División | Serie B – Subserie B2 | 1º | ||
2009–10 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 11º | Grupo de descenso |
Nivel 4 | Tercera División | Serie B Últimas | 2do | ||
2010–11 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 6º | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Final de la fase B de la serie | 6º | ||
2011–12 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 7mo | Grupo de descenso |
Nivel 4 | Tercera División | Serie B Últimas | 1º |
[3] [4] [5] [6]