Nombre completo | Grupo Deportivo de Joane | |
---|---|---|
Fundado | 1930 | |
Suelo | Estádio de Barreiros Joane, Vila Nova de Famalicão , Portugal | |
Capacidad | 3.500 | |
Liga | Tercera División Serie A | |
Sitio web | https://grupodesportivodejoane.blogs.sapo.pt/ | |
Grupo Desportivo de Joane (abreviado como GD Joane ) es un club de fútbol portugués con sede en Joane, Vila Nova de Famalicão en el distrito de Braga . [1]
GD Joane juega actualmente en la Terceira Divisão Série A, que es la cuarta división del fútbol portugués . El club fue fundado en 1930 y juega sus partidos como local en el Estádio de Barreiros en Joane, Vila Nova de Famalicão . [1]
El club está afiliado a la Associação de Futebol de Braga y ha competido en la AF Braga Taça. El club también ha participado en numerosas ocasiones en la copa nacional conocida como Taça de Portugal . [1] [2]
Estación | Nivel | División | Sección | Lugar | Movimientos |
---|---|---|---|---|---|
1990–91 | Nivel 3 | Segunda División | Serie Norte | 7mo | |
1991–92 | Nivel 3 | Segunda División | Serie Norte | 15 | Relegado |
1992–93 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 8º | |
1993–94 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 4to | |
1994–95 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 7mo | |
1995–96 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 11º | |
1996–97 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 4to | |
1997–98 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 10º | |
1998–99 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 2do | Promocionado |
1999–2000 | Nivel 3 | Segunda División | Serie Norte | 17º | Relegado |
2000–01 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 2do | Promocionado |
2001–02 | Nivel 3 | Segunda División | Serie Norte | 19º | Relegado |
2002–03 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 3º | |
2003–04 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 3º | |
2004–05 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 7mo | |
2005–06 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 4to | |
2006–07 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A | 6º | |
2007–08 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A – 1ª Fase | 5º | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Serie A Fase Final | 4to | ||
2008-09 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A – 1ª Fase | 3º | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Serie A Fase Final | 5º | ||
2009–10 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 1º | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Final de la fase B de la serie | 5º | ||
2010–11 | Nivel 4 | Tercera División | Serie B – 1ª Fase | 3º | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Final de la fase B de la serie | 4to | ||
2011–12 | Nivel 4 | Tercera División | Serie A – 1ª Fase | 2do | Grupo de promoción |
Nivel 4 | Tercera División | Serie A Fase Final | 1º | Promocionado |
[3] [4] [5]