2018-19 Equipo masculino de baloncesto de los Grand Canyon Antelopes | |
---|---|
CBI , primera ronda | |
Conferencia | Conferencia Atlética del Oeste |
Registro | 20–14 (10–6 WAC) |
Entrenador principal |
|
Entrenadores asistentes |
|
Estadio local | Estadio GCU |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | PCT | Yo | yo | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Nuevo México † | 15 | – | 1 | .938 | 30 | – | 5 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valle de Utah | 12 | – | 4 | .750 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Cañón | 10 | – | 6 | .625 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas – Valle del Río Grande | 9 | – | 7 | .563 | 20 | – | 17 | .541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bautista de California * | 7 | – | 9 | .438 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Estatal de California en Bakersfield | 7 | – | 9 | .438 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle | 6 | – | 10 | .375 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad de Kansas City | 6 | – | 10 | .375 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Chicago | 0 | – | 16 | .000 | 3 | – | 29 | .094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*No elegible para el torneo WAC (reclasificación de la División II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ganador del torneo WAC 2019 |
El equipo de baloncesto masculino Grand Canyon Antelopes 2018-19 representó a Grand Canyon University durante la temporada 2018-19 de baloncesto masculino de la División I de la NCAA . Fueron dirigidos por el entrenador en jefe Dan Majerle en su sexta temporada en Grand Canyon. Los Antelopes jugaron sus partidos en casa en el GCU Arena en Phoenix, Arizona, como miembros de la Conferencia Atlética del Oeste . Terminaron la temporada 20-14, 10-6 en el juego WAC para terminar en tercer lugar. Derrotaron a Seattle y Utah Valley para avanzar al juego de campeonato del torneo WAC , donde perdieron ante New Mexico State . Fueron invitados al College Basketball Invitational , donde perdieron en la primera ronda ante West Virginia .
Los Antílopes terminaron la temporada 2017-18 con un récord de 22-12, 9-5 en el torneo WAC y terminaron en tercer lugar. Derrotaron a UMKC y Utah Valley para avanzar al juego de campeonato del torneo WAC, donde perdieron ante New Mexico State . [1] Fueron invitados al College Basketball Invitational, donde perdieron en la primera ronda ante Mercer . [2]
Equipo de baloncesto masculino Grand Canyon Antelopes 2018-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista de jugadores |
Fecha y hora, TV | Rango # | Oponente # | Resultado | Registro | Sitio (asistencia) ciudad, estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibición | |||||||||||
30 de octubre de 2018 * 19:00 horas, YurView / ESPN3 | Estado de Montana Billings | W 97–60 | Arena GCU (6,115) Phoenix, Arizona | ||||||||
Temporada regular | |||||||||||
6 de noviembre de 2018 * 18:00 horas, ESPN3 | en la Cumbre del Estado de Dakota del Sur /Desafío WAC | L 74–79 | 0–1 | Estadio Frost Arena (1933) Brookings, Dakota del Sur | |||||||
10 de noviembre de 2018 * 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Estado de Delaware | W 89–47 | 1–1 | Arena GCU (7,122) Phoenix, Arizona | |||||||
12 de noviembre de 2018 * 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Jacksonville | W 76–59 | 2–1 | Arena GCU (6,572) Phoenix, Arizona | |||||||
16 de noviembre de 2018 * 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Estado de Arkansas | W 96–72 | 3–1 | Arena GCU (7,121) Phoenix, Arizona | |||||||
22 de noviembre de 2018 * 19:00 horas, ESPN3 | vs. Cuartos de final de Seton Hall Wooden Legacy | L 75–82 | 3–2 | Gimnasio Titan Fullerton, CA | |||||||
23 de noviembre de 2018 * 19:00 horas, ESPN3 | vs. Utah Wooden Legacy, partido de consolación | L 66–75 | 3–3 | Gimnasio Titan (2089) Fullerton, CA | |||||||
25 de noviembre de 2018 * 18:00 horas, ESPN3 | vs. La Salle Wooden Legacy, partido por el séptimo puesto | W 82–70 | 4–3 | Gimnasio Titan Fullerton, CA | |||||||
1 de diciembre de 2018 * 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Estado de Boise | W 69–67 | 5–3 | Arena GCU (7,317) Phoenix, Arizona | |||||||
9 de diciembre de 2018 * 15:30 horas, ESPNU | vs. N° 6 Nevada Jerry Colangelo Classic | L 66–74 | 5–4 | Estadio Talking Stick Resort (10,172) Phoenix, Arizona | |||||||
15 de diciembre de 2018 * 16:00 horas, LHN | En Texas | L 60–98 | 5–5 | Centro Frank Erwin (8265) Austin, Texas | |||||||
19 de diciembre de 2018 * 18:30 horas, ESPN+ | en el norte de Iowa | W 73–62 | 6–5 | Centro McLeod (3394) Cedar Falls, Iowa | |||||||
22 de diciembre de 2018 * 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Estado del Valle del Misisipi | W 85–64 | 7–5 | Arena GCU (7255) Phoenix, Arizona | |||||||
29 de diciembre de 2018 * 20:00 horas, TheW.tv | En San Diego | L 58–61 | 7–6 | Pabellón Jenny Craig (2603) San Diego, CA | |||||||
3 de enero de 2019 18:00 horas, YurView/ESPN3 | Valle de Utah | W 71–60 | 8–6 (1–0) | Arena GCU (7205) Phoenix, Arizona | |||||||
5 de enero de 2019 18:00 horas, YurView/ESPN3 | Seattle | W 71–57 | 9–6 (2–0) | Arena GCU (7,293) Phoenix, Arizona | |||||||
10 de enero de 2019 19:00 horas, FSAZ+ | en el estado de Nuevo México | L 75–77 | 9–7 (2–1) | Centro Panamericano (5,482) Las Cruces, NM | |||||||
12 de enero de 2019 18:00 horas, ESPN+ | en Texas–Valle del Río Grande | W 69–65 | 10–7 (3–1) | Estadio de fútbol de la UTRGV (725) Edinburg, TX | |||||||
17 de enero de 2019 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Estado de Chicago | W 80–46 | 11–7 (4–1) | Arena GCU (7,113) Phoenix, Arizona | |||||||
19 de enero de 2019 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Universidad de Kansas City | W 78–50 | 12–7 (5–1) | Arena GCU (7215) Phoenix, Arizona | |||||||
26 de enero de 2019 20:00 horas, ESPN+ | En la Iglesia Bautista de California | W 90–73 | 13–7 (6–1) | Centro de eventos CBU (4,948) Riverside, CA | |||||||
2 de febrero de 2019 20:00 horas, ESPN3 | En la Universidad Estatal de California en Bakersfield | W 72–59 | 14–7 (7–1) | Centro Icardo (3,515) Bakersfield, CA | |||||||
7 de febrero de 2019 , 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Texas – Valle del Río Grande | L 69–72 | 14–8 (7–2) | Arena GCU (7097) Phoenix, Arizona | |||||||
9 de febrero de 2019 , 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Estado de Nuevo México | L 64–67 | 14–9 (7–3) | Arena GCU (7,495) Phoenix, Arizona | |||||||
14 de febrero de 2019 17:00 horas, WAC DN | en UMKC | L 75–87 AT | 14–10 (7–4) | Auditorio municipal de Kansas City, MO | |||||||
16 de febrero de 2019 13:00 horas, WAC DN | En el estado de Chicago | W 90–59 | 15–10 (8–4) | Centro de Convocatoria Jones (555) Chicago, IL | |||||||
21 de febrero de 2019 , 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Bautista de California | W 91–58 | 16–10 (9–4) | Arena GCU (7094) Phoenix, Arizona | |||||||
27 de febrero de 2019 * 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Este de Nuevo México | W 95–64 | 17–10 | Arena GCU (6,979) Phoenix, Arizona | |||||||
2 de marzo de 2019 19:00 horas, YurView/ESPN3 | Universidad Estatal de California en Bakersfield | W 73–69 | 18–10 (10–4) | Arena GCU (7,497) Phoenix, Arizona | |||||||
7 de marzo de 2019 19:00 horas, WAC DN | en el valle de Utah | L 70–82 | 18–11 (10–5) | Centro UCCU (3,897) Orem, UT | |||||||
9 de marzo de 2019 14:00 horas, WAC DN | En Seattle | L 76–83 AT | 18–12 (10–6) | Centro Redhawk (999) Seattle, Washington | |||||||
Torneo WAC | |||||||||||
14 de marzo de 2019 20:30 h, ESPN+ | (3) | vs. (6) Seattle Cuartos de final | W 84–75 | 19–12 | Orleans Arena (2,374) Paradise, Nevada | ||||||
15 de marzo de 2019 20:30 h, ESPN+ | (3) | vs. (2) Semifinales de Utah Valley | W 78–74 | 20–12 | Arena Orleans Paradise, Nevada | ||||||
16 de marzo de 2019 20:30 h, ESPNU | (3) | vs. (1) Campeonato WAC del estado de Nuevo México | L 57–89 | 20–13 | Orleans Arena (3,598) Paradise, Nevada | ||||||
Torneo de baloncesto universitario por invitación | |||||||||||
20 de marzo de 2019 * 16:00 horas | En Virginia Occidental Primera ronda | L 63–77 | 20–14 | Coliseo de la Universidad de Virginia Occidental (5313) Morgantown, Virginia Occidental | |||||||
*Juego fuera de conferencia. # Clasificaciones de la encuesta AP . (#) Clasificación del torneo entre paréntesis. Todos los horarios están en horario de montaña . |
Fuente [3]