Este artículo tiene varios problemas. Ayúdenos a mejorarlo o a discutir estos problemas en la página de discusión . ( Aprenda cómo y cuándo eliminar estos mensajes )
|
Recorrido por Muse | |
Álbum asociado | La segunda ley |
---|---|
Fecha de inicio | 16 de octubre de 2012 |
Fecha de finalización | 19 de abril de 2014 |
Piernas | 8 |
Número de espectáculos | 51 en Europa 57 en América del Norte 7 en Asia 6 en Oceanía 3 en América del Sur 124 en total |
Cronología de conciertos de Muse |
The 2nd Law World Tour fue una gira mundial de conciertos de la banda de rock inglesa Muse . Fue la octava gira de conciertos de la banda, que promocionó su sexto álbum de estudio The 2nd Law . [1] [2] Muse anunció la gira a través de su sitio web oficial y cuenta de Twitter el 7 de junio de 2012. [3] La gira de estadios de verano europea se llamó The Unsustainable Tour , y fue la gira de estadios más grande de la banda hasta esa fecha.
Un álbum en vivo y un video de la gira, Live at Rome Olympic Stadium , se lanzó en cines y en CD, DVD y Blu-Ray en noviembre de 2013. El lanzamiento presentó su actuación en el Stadio Olimpico de Roma en julio de 2013, frente a una multitud de 60,963 personas, además de algunas canciones de la etapa de la gira en el estadio. Al final de 2013, la gira se ubicó en el "Year End Top 20 Worldwide Tours" anual de Pollstar, y apareció en el puesto 13 a nivel mundial, ganando más de $ 103 millones con 79 shows en 2013. [4] El 2nd Law World Tour vendió más de 1.7 millones de entradas, lo que lo convirtió en la gira más grande en la historia de la banda hasta el momento.
Fecha | Ciudad | País | Evento | Acto(s) de apertura | Asistencia | Taquillas |
---|---|---|---|---|---|---|
Fechas fuera de gira (conciertos de lanzamiento de The 2nd Law) | ||||||
20 de septiembre de 2012 [A] | Colonia | Alemania | Taller electrónico | — | — | — |
30 de septiembre de 2012 [B] | Londres | Inglaterra | Casa redonda | |||
2 de octubre de 2012 | París | Francia | La Olimpia | |||
Europa [3] | ||||||
16 de octubre de 2012 | Montpellier | Francia | Estadio Park&Suites | La Alegría Formidable | — | — |
18 de octubre de 2012 | París | Palacio Omnisports de París-Bercy | ||||
20 de octubre de 2012 | Madrid | España | Palacio de Deportes | |||
22 de octubre de 2012 | Nantes | Francia | Zénith de Nantes Métropole | |||
24 de octubre de 2012 | Glasgow | Escocia | Centro de Exposiciones y Conferencias de Escocia | |||
26 de octubre de 2012 | Londres | Inglaterra | El O2 Arena | 34.200 / 35.314 | $2,851,580 | |
27 de octubre de 2012 | ||||||
30 de octubre de 2012 | Birmingham | Estadio LG | — | — | ||
31 de octubre de 2012 [C] | Londres | Teatro de radio de la BBC | — | |||
1 de noviembre de 2012 | Manchester | Estadio de Manchester | La Alegría Formidable | 18.754 / 19.220 | $1,500,370 | |
3 de noviembre de 2012 | Dublín | Irlanda | El O 2 | Todo Todo | — | — |
12 de noviembre de 2012 | Munich | Alemania | Sala Olimpia | |||
14 de noviembre de 2012 | Basilea | Suiza | Iglesia de San Jacobo | |||
16 de noviembre de 2012 | Bolonia | Italia | Estadio Unipol | |||
17 de noviembre de 2012 | Pésaro | Arena Adriático | ||||
19 de noviembre de 2012 | Viena | Austria | Palacio de la ciudad de Viena | |||
20 de noviembre de 2012 | Budapest | Hungría | Estadio deportivo László Papp de Budapest | |||
22 de noviembre de 2012 | Praga | República Checa | Arena O2 | |||
23 de noviembre de 2012 | Lodz | Polonia | Estadio Atlas | |||
10 de diciembre de 2012 | Helsinki | Finlandia | Estadio Hartwall | Valle profundo | ||
11 de diciembre de 2012 | Tallin | Estonia | Estadio Saku Suurhall | |||
13 de diciembre de 2012 | Riga | Letonia | Estadio Arena Riga | |||
15 de diciembre de 2012 | Hamburgo | Alemania | O 2 World Hamburgo | 13.885 / 13.885 | $830,727 | |
17 de diciembre de 2012 | Ámsterdam | Países Bajos | Cúpula Ziggo | Andy Burrows | — | — |
18 de diciembre de 2012 | Amberes | Bélgica | Pabellón deportivo | 20.630 / 20.636 | $1,413,490 | |
19 de diciembre de 2012 | Estrasburgo | Francia | Zénith de Estrasburgo | — | — | |
Asia | ||||||
11 de enero de 2013 | Saitama | Japón | Súper Arena de Saitama | — | — | — |
12 de enero de 2013 | ||||||
América del norte | ||||||
21 de enero de 2013 | San Diego | Estados Unidos | Centro de casinos Valley View | Banda de calaveras | — | — |
23 de enero de 2013 | Los Ángeles | Centro Staples | 43.836 / 43.836 | $2,580,539 | ||
24 de enero de 2013 | ||||||
26 de enero de 2013 | ||||||
28 de enero de 2013 | Oakland | Estadio Oracle | 11.431 / 11.431 | $772,873 | ||
29 de enero de 2013 | Sacramento | Arena del tren del sueño | 6.085 / 7.671 | $274,303 | ||
31 de enero de 2013 | Portland | Arena del jardín de rosas | 6.824 / 7.364 | $412,760 | ||
1 de febrero de 2013 | Seattle | Arena clave | — | — | ||
3 de febrero de 2013 | Edmonton | Canadá | Lugar Rexall | |||
4 de febrero de 2013 | Calgary | Cúpula Scotiabank Saddledome | ||||
6 de febrero de 2013 | Vancouver | Estadio Rogers | ||||
8 de febrero de 2013 [D] | Los Ángeles | Estados Unidos | El Museo Grammy | — | ||
Europa | ||||||
18 de febrero de 2013 [E] | Londres | Inglaterra | O 2 Imperio de Shepherd's Bush | Las vacunas | — | — |
América del norte | ||||||
22 de febrero de 2013 | Amanecer | Estados Unidos | Centro BB&T | Sara muerta | 6.470 / 7.235 | $390,380 |
23 de febrero de 2013 | Tampa | Foro del Tampa Bay Times | 7.697 / 12.964 | $459,675 | ||
25 de febrero de 2013 | Orlando | Centro Amway | 5.786 / 6.331 | $350,020 | ||
27 de febrero de 2013 | Cincinnati | Estadio del Banco de los Estados Unidos | 4.983 / 7.050 | $220,523 | ||
28 de febrero de 2013 | Cleveland | Arena de préstamos rápidos | — | — | ||
2 de marzo de 2013 | Detroit | Estadio Joe Louis | ||||
4 de marzo de 2013 | Chicago | Centro unido | 12.760 / 14.654 | $650,119 | ||
5 de marzo de 2013 | Colón | Estadio de la ciudad del valor | 5.568 / 6.100 | $269,206 | ||
7 de marzo de 2013 | Minneapolis | Centro de objetivos | 6.904 / 8.500 | $411,832 | ||
8 de marzo de 2013 | San Luis | Estadio Chaifetz | 7.708 / 7.708 | $461,930 | ||
10 de marzo de 2013 | Tulsa | Centro BOK | 7.735 / 7.735 | $466,705 | ||
12 de marzo de 2013 | Houston | Centro Toyota | 10.314 / 10.314 | $632,620 | ||
13 de marzo de 2013 | Dallas | Centro American Airlines | 10.719 / 10.719 | $638,140 | ||
16 de marzo de 2013 | Fénix | Centro de US Airways | 9.578 / 10.500 | $429,999 | ||
17 de marzo de 2013 | Las Vegas | Centro de eventos Mandalay Bay | — | — | ||
6 de abril de 2013 [F] | Atlanta | Parque Olímpico del Centenario | — | |||
9 de abril de 2013 | Toronto | Canadá | Centro de Air Canada | Biffy Clyro | 22.526 / 22.526 | $1,336,500 |
10 de abril de 2013 | ||||||
12 de abril de 2013 | Bostón | Estados Unidos | Jardín TD | 12.187 / 12.187 | $729,695 | |
13 de abril de 2013 | Uncasville | Estadio Mohegan Sun | Sobrevivir alrededor | 4.970 / 5.715 | $299,610 | |
15 de abril de 2013 | Ciudad de Nueva York | Jardín Madison Square | Biffy Clyro | — | — | |
16 de abril de 2013 | ||||||
19 de abril de 2013 | Este de Rutherford | Centro Izod | Sara muerta | 14.073 / 14.073 | $729,435 | |
23 de abril de 2013 | Montreal | Canadá | Centro Bell | 24.939 / 25.000 | $1,359,740 | |
24 de abril de 2013 | ||||||
26 de abril de 2013 | Ciudad de Quebec | Coliseo Pepsi | Somos lobos | 10.398 / 11.815 | $590,067 | |
La gira insostenible: Europa | ||||||
22 de mayo de 2013 | Coventry | Inglaterra | Estadio Ricoh | Dizzee Rascal Bastilla | — | — |
25 de mayo de 2013 | Londres | Estadio Emirates | ||||
26 de mayo de 2013 | Dizzee Rascal El 1975 | |||||
1 de junio de 2013 | Manchester | Estadio Etihad | Dizzee Rascal Bastilla | |||
2 de junio de 2013 [G] | Londres | Desfile de la Guardia Montada | — | |||
4 de junio de 2013 | Ámsterdam | Países Bajos | Arena de Ámsterdam | Biffy Clyro Bastilla | ||
7 de junio de 2013 | Barcelona | España | Estadio Olímpico Lluís Companys | No me conoces L.A. | ||
10 de junio de 2013 | Oporto | Portugal | Estadio del Dragón | Nosotros somos el océano | ||
15 de junio de 2013 | Berna | Suiza | Estadio de Suiza | Raíces Arcanas Somos el Océano | ||
18 de junio de 2013 | El guerrero | Bélgica | Recinto del festival Werchter | Baltasar SX | ||
21 de junio de 2013 | San Denis | Francia | Estadio de Francia | Diversión Paramore . | 150.936 / 150.936 | $12,311,700 |
22 de junio de 2013 | Biffy Clyro Dizzee Pícaro Polly Dinero | |||||
26 de junio de 2013 | Lindo | Estadio Charles-Ehrmann | Omitir el uso de Biffy Clyro | — | — | |
28 de junio de 2013 | Turín | Italia | Estadio Olímpico de Turín | Raíces Arcanas Somos el Océano | 65.228 / 65.228 | $5,316,0820 |
29 de junio de 2013 | Biffy Clyro Calibro 35 | |||||
6 de julio de 2013 | Roma | Estadio Olímpico | Raíces Arcanas Somos el Océano | 60.963 / 60.963 | $5,181,855 | |
12 de julio de 2013 | Sankt Goarshausen | Alemania | Buzón de visitas Loreley | La Habana sorda | — | — |
14 de julio de 2013 | Berlina | Bosquejo del bosque | Biffy Clyro | |||
19 de julio de 2013 | Bergen | Noruega | Estadio Brann | Roca de datos | ||
24 de julio de 2013 | Oslo | Estadio Telenor | ||||
27 de julio de 2013 | Helsinki | Finlandia | Estadio Olímpico de Helsinki | Nuevas películas francesas | ||
Asia | ||||||
10 de agosto de 2013 [H] | Osaka | Japón | Isla de deportes Maishima | — | — | — |
11 de agosto de 2013 [H] | Chiba | Estadio Marino de Chiba | ||||
13 de agosto de 2013 [I] | Tokio | Ciudad de buceadores Zepp | ||||
17 de agosto de 2013 [J] | Seúl | Corea del Sur | Estadio Olímpico | |||
América del norte | ||||||
3 de septiembre de 2013 | Carlota | Estados Unidos | Estadio Time Warner Cable | Enjaula al elefante | — | — |
4 de septiembre de 2013 | Duluth | Arena en el Centro Gwinnett | 6.749 / 9.500 | $394,876 | ||
6 de septiembre de 2013 | Nashville | Estadio Bridgestone | 7.010 / 8.463 | $426,820 | ||
8 de septiembre de 2013 | Pittsburgh | Centro de Energía Consol | — | — | ||
9 de septiembre de 2013 | Filadelfia | Centro Wells Fargo | 10.643 / 12.500 | $575,175 | ||
11 de septiembre de 2013 | Washington, D.C. | Centro Verizon | 10,255 / 10,255 | $587,359 | ||
Sudamerica | ||||||
14 de septiembre de 2013 [K] | Río de Janeiro | Brasil | Ciudad del Rock | — | — | — |
América del norte | ||||||
17 de septiembre de 2013 | Denver | Estados Unidos | Centro Pepsi | Enjaula al elefante | — | — |
19 de septiembre de 2013 | Ciudad del lago salado | Arena de Soluciones Energéticas | ||||
20 de septiembre de 2013 [L] | Las Vegas | Estadio MGM Grand Garden | — | |||
4 de octubre de 2013 [M] | Austin | Parque Zilker | ||||
7 de octubre de 2013 | Guadalajara | México | Estadio VFG | La artimaña | 11.963 / 11.984 | $866,928 |
9 de octubre de 2013 | Monterrey | Arena Monterrey | — | — | ||
11 de octubre de 2013 [M] | Austin | Estados Unidos | Parque Zilker | — | ||
Sudamerica | ||||||
13 de octubre de 2013 [N] | Buenos Aires | Argentina | Estadio GEBA | — | — | — |
América del norte | ||||||
18 de octubre de 2013 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | La artimaña | 95.533 / 98.220 | $4,954,975 |
19 de octubre de 2013 | ||||||
20 de octubre de 2013 | ||||||
22 de octubre de 2013 | ||||||
Asia | ||||||
2 de noviembre de 2013 [O] | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | La Arena | — | — | — |
Oceanía | ||||||
30 de noviembre de 2013 | Perth | Australia | Estadio de Perth | Aves de Tokio | 12.585 / 13.456 | $1,278,210 |
4 de diciembre de 2013 | Adelaida | Centro de entretenimiento de Adelaida | — | — | ||
6 de diciembre de 2013 | Melbourne | Estadio Rod Laver | ||||
7 de diciembre de 2013 | ||||||
10 de diciembre de 2013 | Brisbane | Centro de entretenimiento de Brisbane | 9.789 / 10.373 | $1,035,520 | ||
13 de diciembre de 2013 | Sídney | Arena de los teléfonos inteligentes | 16.106 / 16.337 | $1,581,640 | ||
Sudamerica | ||||||
5 de abril de 2014 [P] | San Pablo | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | — | — | — |
América del norte | ||||||
12 de abril de 2014 [Q] | Indio | Estados Unidos | Club de polo Empire | — | — | — |
19 de abril de 2014 [Q] |
5 de diciembre de 2012 | Oslo | Espectro de Oslo | Cancelado. Posteriormente reprogramado para el 24 de julio de 2013 y trasladado al Ullevaal Stadion y posteriormente trasladado nuevamente al Telenor Arena. [5] |
6 de diciembre de 2012 | Estocolmo | Globo terráqueo Ericsson | Cancelado. |
7 de diciembre de 2012 | Malmö | Estadio Malmö | Cancelado. |
21 de abril de 2013 | Unióndale | Coliseo conmemorativo de los veteranos de Nassau | Cancelado. |
3 de abril de 2014 | São Paulo , Brasil | Gran Metropole | Cancelado. |