Génova, Nebraska | |
---|---|
Coordenadas: 41°26′46″N 97°43′56″O / 41.44611, -97.73222 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Nebraska |
Condado | Maricón |
Municipio | Génova |
Área [1] | |
• Total | 0,80 millas cuadradas (2,07 km 2 ) |
• Tierra | 0,79 millas cuadradas (2,05 km 2 ) |
• Agua | 0,01 millas cuadradas (0,02 km 2 ) |
Elevación [2] | 1.572 pies (479 m) |
Población ( 2020 ) | |
• Total | 894 |
• Densidad | 1.127,36/mi² (435,34/ km² ) |
Huso horario | UTC-6 ( Hora central (CST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | Hora UTC-5 (CDT) |
Código postal | 68640 |
Código de área | 402 |
Código FIPS | 31-18475 [3] |
Identificación de la función GNIS | 838022 [2] |
Sitio web | www.ci.genoa.ne.us |
Génova (pron. je NO uh) es una ciudad en el condado de Nance , Nebraska , Estados Unidos. La población era de 894 en el censo de 2020. La ciudad fue fundada por mormones en 1857. [4] En el otoño de 1859, la colonia mormona se vio obligada a abandonar Génova cuando la ciudad y sus alrededores se incorporaron a la recién creada reserva Pawnee . La Agencia India Pawnee utilizó las estructuras que dejaron vacantes los mormones. [5]
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1880 | 187 | — | |
1890 | 793 | 324,1% | |
1900 | 913 | 15,1% | |
1910 | 1.376 | 50,7% | |
1920 | 1.069 | -22,3% | |
1930 | 1.089 | 1,9% | |
1940 | 1.231 | 13,0% | |
1950 | 1.026 | -16,7% | |
1960 | 1.009 | -1,7% | |
1970 | 1,174 | 16,4% | |
1980 | 1.115 | −5,0% | |
1990 | 1.082 | -3,0% | |
2000 | 981 | -9,3% | |
2010 | 1.003 | 2,2% | |
2020 | 894 | -10,9% | |
Censo decenal de Estados Unidos [6] |
Según el censo [7] de 2020, había 894 personas, 416 unidades de vivienda y 337 hogares en la ciudad. La composición racial de la ciudad era 94,1% blanca, <0,1% afroamericana, <0,1% nativa americana, <0,1% asiática, <0,1% de otras razas y 5% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 2,7% de la población. La edad media en la ciudad era de 39,0 años.
Según el censo [8] de 2010, había 1.003 personas, 408 hogares y 234 familias viviendo en la ciudad. La densidad de población era de 1.269,6 habitantes por milla cuadrada (490,2/km 2 ). Había 446 unidades de vivienda con una densidad media de 564,6 por milla cuadrada (218,0/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 96,6% blanca , 0,1% afroamericana , 0,4% nativa americana , 0,2% asiática , 1,0% de otras razas y 1,7% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 3,4% de la población.
Había 408 hogares, de los cuales el 27,7% tenían hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 46,3% eran parejas casadas que vivían juntas, el 7,1% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido, el 3,9% tenía un hombre como cabeza de familia sin presencia de la esposa y el 42,6% no eran familias. El 38,5% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 15,5% tenía a alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,29 y el tamaño medio de las familias era de 3,03.
La edad media de la ciudad era de 40,7 años. El 23,4% de los residentes eran menores de 18 años; el 8,3% tenían entre 18 y 24 años; el 22,3% tenían entre 25 y 44 años; el 29% tenían entre 45 y 64 años; y el 17,2% tenían 65 años o más. La composición por género de la ciudad era de 49,8% hombres y 50,2% mujeres.
Según el censo [3] de 2000, había 981 personas, 411 hogares y 247 familias viviendo en la ciudad. La densidad de población era de 1237,9 habitantes por milla cuadrada (478,0/km 2 ). Había 442 unidades de vivienda con una densidad media de 557,8 por milla cuadrada (215,4/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 98,37% blanca , 0,31% nativa americana , 0,10% asiática , 0,31% de otras razas y 0,92% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 0,71% de la población.
Había 411 hogares, de los cuales el 31,1% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 49,6% eran parejas casadas que vivían juntas, el 6,3% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 39,7% no eran familias. El 36,3% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 20,0% tenía a alguien viviendo solo que tenía 65 años de edad o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,29 y el tamaño medio de las familias era de 3,00.
En la ciudad, la población estaba dispersa, con un 26,5% de menores de 18 años, un 8,4% de 18 a 24 años, un 23,4% de 25 a 44 años, un 20,4% de 45 a 64 años y un 21,3% de 65 años o más. La edad media era de 40 años. Por cada 100 mujeres, había 101,4 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 100,3 hombres.
En 2000, el ingreso medio de un hogar en la ciudad era de $31,023 y el ingreso medio de una familia era de $38,988. Los hombres tenían un ingreso medio de $26,250 frente a $18,929 para las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad era de $16,980. Alrededor del 6,6% de las familias y el 10,8% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 16,1% de los menores de 18 años y el 8,2% de los mayores de 65 años.
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos , la ciudad tiene una superficie total de 0,80 millas cuadradas (2,07 km 2 ), de las cuales 0,79 millas cuadradas (2,05 km 2 ) son tierra y 0,01 millas cuadradas (0,03 km 2 ) son agua. [9]
Datos climáticos de Genoa 2 W, Nebraska (valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1893 a la actualidad) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °F (°C) | 74 (23) | 80 (27) | 91 (33) | 98 (37) | 105 (41) | 108 (42) | 116 (47) | 110 (43) | 106 (41) | 97 (36) | 85 (29) | 79 (26) | 116 (47) |
Temperatura máxima media en °F (°C) | 58,0 (14,4) | 63,9 (17,7) | 76,2 (24,6) | 86,2 (30,1) | 92,3 (33,5) | 95,6 (35,3) | 96,4 (35,8) | 95.0 (35.0) | 93,0 (33,9) | 86,6 (30,3) | 73,7 (23,2) | 59,2 (15,1) | 98,5 (36,9) |
Temperatura máxima diaria media en °F (°C) | 34.2 (1.2) | 38,7 (3,7) | 51,5 (10,8) | 62,8 (17,1) | 72,7 (22,6) | 82,0 (27,8) | 85,4 (29,7) | 83,0 (28,3) | 77,6 (25,3) | 64,7 (18,2) | 49,5 (9,7) | 36,9 (2,7) | 61,6 (16,4) |
Temperatura media diaria en °F (°C) | 23,8 (−4,6) | 27,7 (−2,4) | 39,3 (4,1) | 50,1 (10,1) | 60,9 (16,1) | 70,8 (21,6) | 74,5 (23,6) | 72,2 (22,3) | 65,0 (18,3) | 51,8 (11,0) | 37,9 (3,3) | 26,9 (−2,8) | 50,1 (10,1) |
Temperatura mínima diaria media °F (°C) | 13,4 (−10,3) | 16,8 (−8,4) | 27,1 (−2,7) | 37,3 (2,9) | 49,0 (9,4) | 59,7 (15,4) | 63,6 (17,6) | 61,4 (16,3) | 52.3 (11.3) | 39,0 (3,9) | 26,2 (−3,2) | 16,8 (−8,4) | 38,6 (3,7) |
Temperatura mínima media en °F (°C) | -11,1 (-23,9) | -7,0 (-21,7) | 4,7 (−15,2) | 19,6 (−6,9) | 32,5 (0,3) | 46,0 (7,8) | 51,4 (10,8) | 48,6 (9,2) | 34,8 (1,6) | 19,8 (−6,8) | 6,3 (−14,3) | -5,8 (-21,0) | -14,9 (-26,1) |
Récord de °F (°C) más bajo | -31 (-35) | -34 (-37) | -18 (-28) | -1 (-18) | 20 (−7) | 35 (2) | 40 (4) | 37 (3) | 13 (−11) | 2 (−17) | -14 (-26) | -28 (-33) | -34 (-37) |
Precipitación media en pulgadas (mm) | 0,67 (17) | 0,79 (20) | 1.60 (41) | 2,98 (76) | 4.37 (111) | 4.42 (112) | 2,96 (75) | 3.03 (77) | 2.52 (64) | 2.17 (55) | 1.23 (31) | 0,95 (24) | 27,69 (703) |
Promedio de nevadas en pulgadas (cm) | 6.4 (16) | 6.9 (18) | 4.7 (12) | 1.8 (4.6) | 0,1 (0,25) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 1.1 (2.8) | 2.9 (7.4) | 5.0 (13) | 28.9 (73) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,01 pulgadas) | 5.7 | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 89.1 |
Promedio de días de nieve (≥ 0,1 pulgadas) | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 20.0 |
Fuente: NOAA [10] [11] |
En Génova se encuentran las escuelas públicas Twin River , que se formaron en 2001 mediante la consolidación de los distritos escolares de tres comunidades: Génova, Monroe y Silver Creek . La escuela primaria, la secundaria y la preparatoria del distrito están todas ubicadas en Génova. [12] [13]
Génova también fue sede de la Genoa Indian Industrial School , un internado para indios americanos . [14]
Medios relacionados con Génova, Nebraska en Wikimedia Commons