Federico Stillman | |||
---|---|---|---|
Nacido | ( 22 de agosto de 1966 )22 de agosto de 1966 Jönköping , Suecia | ||
Altura | 5 pies 8 pulgadas (173 cm) | ||
Peso | 170 libras (77 kg; 12 st 2 lb) | ||
Posición | Defensa | ||
Disparo | Izquierda | ||
Jugado por | HV71 ( SEL ) Capitales de Berlín ( DEL ) | ||
Selección nacional | Suecia | ||
Carrera como jugador | 1985–2001 |
Récord de medallas | ||
---|---|---|
Hockey sobre hielo masculino | ||
Representando a Suecia | ||
Juegos Olímpicos | ||
Lillehammer 1994 | Equipo | |
Campeonatos del mundo | ||
1995 Estocolmo y Gävle | Equipo | |
1994 Bolzano, Canazei, Milán | Equipo | |
1993 Múnich y Dortmund | Equipo | |
1992 Praga y Bratislava | Equipo | |
1991 Turku, Helsinki, Tampere | Equipo |
Fredrik Jan-Ove Stillman (nacido el 22 de agosto de 1966) es un ex jugador de hockey sobre hielo profesional sueco , actualmente director general del HV71 en la liga de élite sueca Elitserien .
Stillman, a veces llamado localmente "Mr. HV", jugó como defensor cuando estaba activo, hasta que sufrió una lesión en el hombro, que recibió durante un partido de entrenamiento contra IF Troja-Ljungby en 2000, [1] lo que le hizo imposible continuar su carrera como jugador activo. Solo ha jugado para un club, HV71, en la Elitserien sueca durante su carrera, aunque durante dos temporadas, 1995-96 y 1999-00, jugó en la liga alemana de hockey sobre hielo DEL con Berlin Capitals . [2] Todavía tiene los récords del club HV71 de más asistencias de carrera (197) y puntos de carrera (287). [3] El 26 de diciembre de 2001, la camiseta de Stillman, n.º 14, junto con la n.º 15 de Stefan Örnskog , fueron retiradas durante una ceremonia antes de un partido contra Frölunda HC en Kinnarps Arena . [4]
Después de la temporada 2000-01, Stillman se retiró de su carrera como jugador activo y fue nombrado entrenador asistente del Pär Mårts en el HV71. En marzo de 2005, cuando el HV71 contrató a Göran Sjöberg como entrenador asistente, Stillman fue nombrado director del equipo, cargo que todavía mantiene. [5]
En 2008, Stillman ganó el Campeonato de Suecia como director general del HV71. Anteriormente había ganado el campeonato como jugador en 1995 y como entrenador en 2004. [6]
Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Equipo | Liga | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM | ||
1982–83 | HV71 | Segunda Guerra Mundial | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | HV71 | Segunda Guerra Mundial | 27 | 5 | 6 | 11 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | HV71 | Segunda Guerra Mundial | 22 | 8 | 12 | 20 | 28 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | HV71 | SEL | 32 | 5 | 8 | 13 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | HV71 | SEL | 36 | 0 | 7 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | HV71 | SEL | 35 | 6 | 5 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1988–89 | HV71 | SEL | 39 | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1989–90 | HV71 | SEL | 40 | 6 | 9 | 15 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | HV71 | SEL | 39 | 7 | 17 | 24 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1991–92 | HV71 | SEL | 39 | 8 | 11 | 19 | 38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1992–93 | HV71 | SEL | 40 | 6 | 22 | 28 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | HV71 | SEL | 39 | 8 | 12 | 20 | 34 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | HV71 | SEL | 39 | 9 | 16 | 25 | 47 | 13 | 2 | 5 | 7 | 22 | ||
1995–96 | Demonios de Preussen | DEL | 50 | 8 | 21 | 29 | 22 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1996–97 | HV71 | SEL | 50 | 6 | 31 | 37 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1997–98 | HV71 | SEL | 45 | 5 | 13 | 18 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1998–99 | HV71 | SEL | 50 | 12 | 29 | 41 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1999–2000 | Capitales de Berlín | DEL | 56 | 4 | 16 | 20 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2000–01 | HV71 | SEL | 42 | 7 | 9 | 16 | 18 | — | — | — | — | — | ||
Totales de SEL | 565 | 90 | 197 | 287 | 353 | 33 | 5 | 12 | 17 | 44 | ||||
Totales DEL | 117 | 14 | 43 | 57 | 46 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Año | Equipo | Evento | Médico de cabecera | GRAMO | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Suecia | Comisión Ejecutiva Juvenil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1984 | Suecia | Comisión Ejecutiva Juvenil | 5 | 0 | 2 | 2 | — | |
1986 | Suecia | CJM | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1991 | Suecia | WC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
1992 | Suecia | O.G. | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1992 | Suecia | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1993 | Suecia | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1994 | Suecia | O.G. | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
1994 | Suecia | WC | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1995 | Suecia | WC | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Totales juveniles | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
Totales de personas mayores | 54 | 9 | 8 | 17 | 12 |
[2] [7]