Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( diciembre de 2020 ) |
Ferrocarril de alta velocidad Beijing-Xiong'an-Shangqiu 京雄商高铁[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Bajo construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador(es) | Ferrocarril de alta velocidad de China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de línea | 552,8 km (343 millas) (sección Xiong'an-Shangqiu) [2] 639 km (397 millas) (línea completa) [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1.435 mm ( 4 pies 8 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de operación | 350 km/h (217 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El ferrocarril de alta velocidad Beijing-Xiong'an-Shangqiu (京雄商高铁) [1] es un ferrocarril de alta velocidad en construcción en China. El tramo de Xiong'an a Shangqiu también se denomina ferrocarril de alta velocidad Xiong'an-Shangqiu (雄商高铁). [2]
Se esperaba que la construcción del tramo de Xiong'an a Shangqiu comenzara en enero de 2021. La construcción comenzó oficialmente el 30 de septiembre de 2022. [3]
El tramo de Pekín Fengtai a Xiong'an forma parte de una planificación a largo plazo. A corto plazo, se conectará con el ferrocarril interurbano Pekín-Xiong'an hasta Pekín Oeste .
La ruta formará parte del corredor Pekín-Hong Kong (Taipei) . El tramo entre Pekín y Xiong'an será el segundo que una las dos ciudades, utilizando una ruta más directa que la actual línea ferroviaria interurbana Pekín-Xiong'an .
Nombre de la estación | Chino | Traslados/conexiones de metro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekín Fengtai | 北京丰台 | 10 16 | ||||||||
Daxing West [4] (reservado) | 大兴西 | |||||||||
Shuangxin | 双辛 | |||||||||
A través del servicio del ferrocarril interurbano Beijing-Xiong'an hacia/desde Beijing Oeste | ||||||||||
Xiong'an | 雄安 | |||||||||
Renqiu Oeste | 任丘西 | |||||||||
Suning Este | 肃宁东 | |||||||||
Este de Shenzhou | 深州东 | |||||||||
Hengshui Sur | 衡水南 | |||||||||
Zaoqiang Sur | 枣强南 | |||||||||
Qinghe Oeste | 清河西 | |||||||||
Linqing Este | 临清东 | |||||||||
Liaocheng Oeste | 聊城西 | |||||||||
Este de Yanggu | 阳谷东 | |||||||||
Este de Taiqian | 台前东 | |||||||||
Montaña Liangshan | 梁山 | |||||||||
Yuncheng | 郓城 | |||||||||
Heze Este | 菏泽东 | |||||||||
Caoxian Oeste | 曹县西 | |||||||||
Shangqiu | 商丘 |
京雄商高铁:全长638公里
全线共设雄安(既有)、任丘西、肃宁东、深州东、衡水南、枣强南、清河西、临清东、聊城西(改建)、阳谷东、台前东、梁山(改建)、郓城(改建)、菏泽东(改建)、曹县西、商丘(既有)等16座车站.
设置北京丰台站、预留大兴西站