Abierto de Bad Homburg 2023 | |
---|---|
Fecha | 25 de junio–2 de julio |
Edición | 3º |
Categoría | Torneo femenino 250 |
Dibujar | 32S / 16D |
Premio en dinero | $259,303 |
Superficie | Césped |
Ubicación | Bad Homburg , Alemania |
Evento | Centro comercial Bad Homburg |
Campeones | |
Individual | |
Katerina Siniaková | |
Dobles | |
Ingrid Gamarra Martins / Lidziya Marozava | |
El Bad Homburg Open 2023 presentado por Engel & Völkers fue un torneo de tenis profesional femenino que se jugó en canchas de césped al aire libre en el TC Bad Homburg en Bad Homburg, Alemania , del 25 de junio al 2 de julio de 2023. Fue la tercera edición del Bad Homburg Open y fue clasificado como un evento WTA 250 en el WTA Tour 2023. [ 1]
Evento | Yo | F | SF | QF | Octavos de final | Dieciseisavos de final | Q | Q2 | Q1 |
Individuales femeninos | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 12 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles femeninos | 1 | — | — | — | — |
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
POLONIA | Iga Świątek | 1 | 1 |
Liudmila Samsonova | 15 | 2 | |
EGI | Mayar Sherif | 31 | 4 |
PODER | Bianca Andreescu | 35 | 5 |
ES | Elisabetta Cocciaretto | 41 | 7 |
Francia | Varvara Gracheva | 43 | 8 |
Anna Blinkova | 44 | 9 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal:
Los siguientes jugadores recibieron entrada utilizando una clasificación protegida:
El siguiente jugador recibió entrada como suplente:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
Los siguientes jugadores recibieron la entrada como perdedores afortunados:
País | Jugador | País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|---|---|
CHI | Alexa Guarachi | Nueva Zelanda | Erin Routliffe | 88 | 1 |
Yana Sizikova | BEL | Kimberley Zimmermann | 90 | 2 | |
eslovaco | Tereza Mihalíková | Japón | Makoto Ninomiya | 101 | 3 |
Reino Unido | Nadia Kichenok | POLONIA | Alicja Rosolska | 107 | 4 |
Las siguientes parejas recibieron wildcards para el cuadro principal de dobles: