Faulkton, Dakota del Sur | |
---|---|
Lema: "La ciudad del carrusel" [1] | |
Coordenadas: 45°02′03″N 99°07′36″O / 45.03417, -99.12667 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Dakota del Sur |
Condado | Faulk |
Platinado | 1886 [2] |
Área [3] | |
• Total | 1,01 millas cuadradas (2,62 km 2 ) |
• Tierra | 1,01 millas cuadradas (2,62 km 2 ) |
• Agua | 0,00 millas cuadradas (0,00 km 2 ) |
Elevación [4] | 1.588 pies (484 m) |
Población ( 2020 ) [5] | |
• Total | 826 |
• Densidad | 815,40/mi² (314,81/ km² ) |
Huso horario | UTC-6 ( Hora central (CST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | Hora UTC-5 (CDT) |
Código postal | 57438 |
Código de área | 605 |
Código FIPS | 46-21260 [6] |
Identificación de la función GNIS | 1267390 [4] |
Sitio web | www.faulktonsd.com |
Faulkton es una ciudad y sede del condado de Faulk , Dakota del Sur , Estados Unidos. [7] [8] La población era de 826 en el censo de 2020. [9] El apodo de la ciudad es "La ciudad del carrusel". [ 10]
Faulkton fue trazada en 1886. [11] Recibió su nombre en honor a Andrew Jackson Faulk , el tercer gobernador del Territorio de Dakota . [8] [12] La ciudad fue incorporada en 1886. [2]
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos , la ciudad tiene una superficie total de 1,01 millas cuadradas (2,62 km² ) , toda tierra. [13]
Datos climáticos de Faulkton 1 NW, Dakota del Sur (valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1893 a la actualidad) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °F (°C) | 66 (19) | 71 (22) | 86 (30) | 98 (37) | 109 (43) | 111 (44) | 114 (46) | 113 (45) | 106 (41) | 96 (36) | 82 (28) | 68 (20) | 114 (46) |
Temperatura máxima diaria media en °F (°C) | 24,0 (−4,4) | 28,7 (−1,8) | 41.1 (5.1) | 56,1 (13,4) | 68,3 (20,2) | 78,5 (25,8) | 84,5 (29,2) | 83,1 (28,4) | 74,4 (23,6) | 58,7 (14,8) | 42,3 (5,7) | 28,8 (−1,8) | 55,7 (13,2) |
Temperatura media diaria en °F (°C) | 14,2 (−9,9) | 18,4 (−7,6) | 30,1 (−1,1) | 43,6 (6,4) | 56,0 (13,3) | 66,2 (19,0) | 71,6 (22,0) | 69,8 (21,0) | 60,8 (16,0) | 46,3 (7,9) | 31,5 (−0,3) | 19,4 (−7,0) | 44.0 (6.7) |
Temperatura mínima diaria media °F (°C) | 4,4 (−15,3) | 8,0 (−13,3) | 19,2 (−7,1) | 31,1 (−0,5) | 43,6 (6,4) | 54,1 (12,3) | 58,6 (14,8) | 56,6 (13,7) | 47,3 (8,5) | 33,9 (1,1) | 20,6 (−6,3) | 10,0 (−12,2) | 32,3 (0,2) |
Récord de °F (°C) más bajo | -41 (-41) | -39 (-39) | -28 (-33) | -7 (-22) | 14 (−10) | 29 (−2) | 35 (2) | 33 (1) | 15 (−9) | -8 (-22) | -25 (-32) | -35 (-37) | -41 (-41) |
Precipitación media en pulgadas (mm) | 0,67 (17) | 0,80 (20) | 1.02 (26) | 2.02 (51) | 3.24 (82) | 3,59 (91) | 2,74 (70) | 2.67 (68) | 2.04 (52) | 1,86 (47) | 0,78 (20) | 0,57 (14) | 22.00 (559) |
Promedio de nevadas en pulgadas (cm) | 7.6 (19) | 9.3 (24) | 6.8 (17) | 7.1 (18) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,9 (2,3) | 3.4 (8.6) | 8.6 (22) | 43,7 (111) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,01 pulgadas) | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 11.0 | 11.7 | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 4.6 | 4.9 | 87.9 |
Promedio de días con nieve (≥ 0,1 pulgadas) | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | 17.1 |
Fuente: NOAA [14] [15] |
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1890 | 462 | — | |
1900 | 539 | 16,7% | |
1910 | 802 | 48,8% | |
1920 | 709 | -11,6% | |
1930 | 739 | 4,2% | |
1940 | 747 | 1,1% | |
1950 | 837 | 12,0% | |
1960 | 1.051 | 25,6% | |
1970 | 955 | -9,1% | |
1980 | 981 | 2,7% | |
1990 | 809 | -17,5% | |
2000 | 785 | -3,0% | |
2010 | 736 | -6,2% | |
2020 | 826 | 12,2% | |
Censo decenal de EE. UU. [16] [5] |
Según el censo [17] de 2010, había 736 personas, 355 hogares y 182 familias residiendo en la ciudad. La densidad de población era de 728,7 habitantes por milla cuadrada (281,4/km 2 ). Había 418 unidades de vivienda con una densidad media de 413,9 por milla cuadrada (159,8/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 97,1% blanca , 0,4% afroamericana , 0,4% nativa americana , 0,1% asiática , 0,1% de otras razas y 1,8% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 1,8% de la población.
Había 355 hogares, de los cuales el 18,9% tenían hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 42,8% eran parejas casadas que vivían juntas, el 6,2% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido, el 2,3% tenía un hombre como cabeza de familia sin presencia de la esposa y el 48,7% no eran familias. El 45,6% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 29% tenía a alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 1,97 y el tamaño medio de las familias era de 2,74.
La edad media de la ciudad era de 53,4 años. El 18,5% de los residentes eran menores de 18 años; el 5% tenían entre 18 y 24 años; el 16,1% tenían entre 25 y 44 años; el 26,3% tenían entre 45 y 64 años; y el 34,1% tenían 65 años o más. La composición por género de la ciudad era de 43,8% hombres y 56,3% mujeres.
Según el censo [6] de 2000, había 785 personas, 369 hogares y 208 familias residiendo en la ciudad. La densidad de población era de 749,4 habitantes por milla cuadrada (289,3/km 2 ). Había 413 unidades de vivienda con una densidad media de 394,3 por milla cuadrada (152,2/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 99,62% blanca y 0,38% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 0,13% de la población.
Había 369 hogares, de los cuales el 21,1% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 48,0% eran parejas casadas que vivían juntas, el 5,4% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 43,6% no eran familias. El 42,5% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 26,0% tenía a alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,00 y el tamaño medio de las familias era de 2,72.
En la ciudad, la población estaba dispersa, con un 18,9% de menores de 18 años, un 4,2% de 18 a 24 años, un 19,1% de 25 a 44 años, un 22,3% de 45 a 64 años y un 35,5% de 65 años o más. La edad media era de 51 años. Por cada 100 mujeres, había 83,4 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 80,5 hombres.
El ingreso medio de un hogar en la ciudad era de $29,853 y el ingreso medio de una familia era de $37,750. Los hombres tenían un ingreso medio de $27,344 frente a $16,538 para las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad era de $19,504. Alrededor del 2.4% de las familias y el 5.6% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 3.3% de los menores de 18 años y el 8.5% de los mayores de 65 años.