Apodo(s) | Seleção (La Selección Nacional) Verde-Amarela (La Verde y Amarilla) | ||
---|---|---|---|
Asociación | Confederación Brasileira de Futebol (CBF) [a] | ||
Confederación | CONMEBOL (Sudamérica) | ||
Entrenador principal | Marquinhos Xavier | ||
Capitán | Diego | ||
La mayoría de las mayúsculas | Falcón (258) | ||
Máximo goleador | Falcón (401) | ||
Estadio local | Varios | ||
Código FIFA | SOSTÉN | ||
Clasificación FIFA | 1 (14 de junio de 2024) [2] | ||
| |||
Primera internacional | |||
Brasil 1–2 Italia ( Budapest , Hungría ; 18 de noviembre de 1986) | |||
Mayor victoria | |||
Brasil 76–0 Timor Oriental ( Macao ; 13 de octubre de 2006) (récord mundial para partidos internacionales de alto nivel) | |||
La mayor derrota | |||
Brasil 1–6 Países Bajos ( Genk , Bélgica ; 23 de mayo de 1988) | |||
Copa Mundial de la FIFA | |||
Apariciones | 10 ( Primera vez en 1989 ) | ||
Mejor resultado | Campeones ( 1989 , 1992 , 1996 , 2008 , 2012 , 2024 ) | ||
Campeonato Sudamericano de Futsal | |||
Apariciones | 23 (Todos) ( Primera en 1965 ) | ||
Mejor resultado | Campeones 19 veces | ||
Copa del Mundo AMF | |||
Apariciones | 11 ( Primera vez en 1982 ) | ||
Mejor resultado | Campeones ( 1982 , 1985) | ||
Copa Confederaciones | |||
Apariciones | 2 ( Primera en 2013 ) | ||
Mejor resultado | Campeones ( 2013 ) | ||
Gran Premio de Futsal | |||
Apariciones | 11 (Todos) ( Primera vez en 2005 ) | ||
Mejor resultado | Campeones ( 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2011 , 2013 , 2014 , 2015 , 2018) |
La selección nacional de fútbol sala de Brasil representa a Brasil en las competiciones internacionales de fútbol sala . Está bajo la dirección de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). [a] El equipo es considerado el más fuerte del mundo, habiendo obtenido un récord de tres campeonatos consecutivos en la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA . Brasil también tiene un récord de once victorias en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sala, también conocido como Copa América de Fútbol Sala , y cinco victorias en la Taça América de Fútbol Sala . A partir de septiembre de 2024, Brasil ocupa el primer lugar en el Ranking Mundial de Fútbol Sala. Brasil ha jugado en las 10 Copas Mundiales de Fútbol Sala de la FIFA y ha terminado entre los tres primeros nueve veces, llegando a la final siete veces y ganando seis títulos, lo que incluye la reciente Copa Mundial de Fútbol Sala en 2024. El equipo tiene el mejor desempeño general en la competencia de la Copa del Mundo tanto en términos proporcionales como absolutos. A partir de 2024, Brasil tiene un récord ganador contra todas las naciones a las que se ha enfrentado en su historia, ganando más del 89% de los partidos y perdiendo el 5% de ellos.
Desde los primeros días de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA , Brasil ha sido una fuerza a tener en cuenta en la escena internacional. La Auriverde se adjudicó el trofeo en las tres primeras ediciones del evento principal, en Holanda 1989 , Hong Kong 1992 y España 1996 , pero fue superada por su bestia negra del futsal, España . La Furia Roja demostró ser demasiado fuerte para Brasil en la final de Guatemala 2000 y en la etapa de semifinales de Taiwán 2004 , donde se llevó el título una vez más. Brasil ganó su cuarto y quinto título en Brasil 2008 y Tailandia 2012 , venciendo a España en las finales de estas dos ediciones respectivamente. Son conocidos por derrotar a Timor Oriental 76-0 en los Juegos de Lusofonía 2006 en Macao.
A continuación se muestra una lista de los resultados de los partidos de los últimos 12 meses, así como de los partidos futuros que se hayan programado.
Ganar Dibujar Perder Artículos fijos
14 de septiembre de 2024 ( 14/09/2024 ) Copa Mundial de Futsal de la FIFA Grupo B | Brasil | 10–0 | Cuba | Bujará , Uzbekistán |
Informe | Estadio: Bukhara Universal Sports Complex Asistencia: 2.045 Árbitro: Ondřej Černý ( República Checa ) |
17 de septiembre de 2024 ( 17-09-2024 ) Copa Mundial de Futsal de la FIFA Grupo B | Brasil | 8–1 | Croacia | Bujará , Uzbekistán |
Informe |
| Estadio: Bukhara Universal Sports Complex Asistencia: 2.382 Árbitro: Ebrahim Mehrabi Afshar ( Irán ) |
20 de septiembre de 2024 ( 2024-09-20 ) Copa Mundial de Futsal de la FIFA Grupo B | Tailandia | 1–9 | Brasil | Bujará , Uzbekistán |
Osamanmusa 19'18" | Informe | Estadio: Bukhara Universal Sports Complex Asistencia: 2.040 Árbitro: Diego Molina ( Costa Rica ) |
24 de septiembre de 2024 ( 24/09/2024 ) Octavos de final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA | Brasil | 5–0 | Costa Rica | Bujará , Uzbekistán |
Estadio: Complejo Deportivo Universal de Bukhara |
29 de septiembre de 2024 ( 2024-09-29 ) Cuartos de final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA | Brasil | 3–1 | Marruecos | Bujará , Uzbekistán |
Estadio: Complejo Deportivo Universal de Bukhara |
2 de octubre de 2024 ( 2024-10-02 ) Semifinales de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA | Ucrania | 2–3 | Brasil | Tashkent , Uzbekistán |
Estadio: Humo Arena |
6 de octubre de 2024 ( 06/10/2024 ) Final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA | Brasil | 2–1 | Argentina | Tashkent , Uzbekistán |
Estadio: Humo Arena |
Los siguientes jugadores fueron convocados a la selección de Brasil para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024. [ 3] [4] Entrenador: Marquinhos Xavier
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1G.K. | Guita | ( 11 de junio de 1987 )11 de junio de 1987 (37 años) | MFK Ujtá |
2 | 1G.K. | Diego Roncáglio | ( 15 de julio de 1988 )15 de julio de 1988 (36 años) | Anderlecht |
3 | 1G.K. | Willian Dorn | ( 16 de diciembre de 1994 )16 de diciembre de 1994 (29 años) | Níquel de Norilsk |
4 | 2DF | Marlon | ( 28 de diciembre de 1987 )28 de diciembre de 1987 (36 años) | El Pozo Murcia |
5 | 2DF | Neguinho | ( 12 de julio de 2000 )12 de julio de 2000 (24 años) | Fútbol Sala de Palma |
6 | 3M.F. | Marcel | ( 26 de julio de 1996 )26 de julio de 1996 (28 años) | El Pozo Murcia |
7 | 3M.F. | Dyego Zuffo ( capitán ) | ( 05-08-1989 )5 de agosto de 1989 (35 años) | FC Barcelona |
8 | 3M.F. | Marcenio | ( 5 de octubre de 1987 )5 de octubre de 1987 (36 años) | Jaraguá |
9 | 3M.F. | Leandro Lino | ( 25 de julio de 1995 )25 de julio de 1995 (29 años) | Magnus Futsal |
10 | 4Frente común | Pito | ( 06-11-1991 )6 de noviembre de 1991 (32 años) | FC Barcelona |
11 | 4Frente común | Ferrão | ( 29 de octubre de 1990 )29 de octubre de 1990 (33 años) | Semey |
12 | 3M.F. | Arturo Guillermo | ( 16 de mayo de 1994 )16 de mayo de 1994 (30 años) | Benfica |
13 | 4Frente común | Rafa Santos | ( 25 de septiembre de 1990 )25 de septiembre de 1990 (33 años) | El Pozo Murcia |
14 | 3M.F. | Felipe Valerio | ( 08-07-1993 )8 de julio de 1993 (31 años) | El Pozo Murcia |
Récord de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | Redondo | Posición | Por favor | Yo | D | yo | GS | Georgia |
1989 | Campeones | 1º | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 |
1992 | Campeones | 1º | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 7 |
1996 | Campeones | 1º | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 16 |
2000 | Subcampeones | 2do | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 14 |
2004 | Tercer puesto | 3º | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 15 |
2008 | Campeones | 1º | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | 8 |
2012 | Campeones | 1º | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 7 |
2016 | Octavos de final | 9no | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 9 |
2021 | Tercer puesto | 3º | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 |
2024 | Campeones | 1º | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 6 |
Total | 10/10 | 6 títulos | 74 | 64 | 6 | 4 | 468 | 107 |
Récord del Campeonato Mundial de Futsal de la FIFUSA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Redondo | Posición | Por favor | Yo | D | yo | GS | Georgia |
1982 | Campeones | 1º | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3 |
1985 | Campeones | 1º | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2 |
1988 | Subcampeones | 2do | 8 | 7 | 1 | 0 | 75 | 8 |
1991 | Tercer puesto | 3º | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 18 |
1994 | Cuarto puesto | 4to | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 13 |
1997 | Tercer puesto | 3º | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 |
2000 | Cuartos de final | 8º | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 15 |
2003 | Segunda ronda | 6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 |
2007 | no entró | |||||||
2011 | Fase de grupos | 9no | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
2015 | Fase de grupos | 10º | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
2019 | Subcampeones | 2do | – | – | – | – | – | – |
Total | 11/12 | 2 títulos | 62 | 43 | 8 | 11 | 342 | 97 |
# | Equipo | METRO | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campeonato de Futsal CONMEBOL 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Copa América de Futsal 1995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | +9 |
3 | Copa América de Futsal 1996 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | +30 |
4 | Copa América de Futsal 1997 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 |
5 | Copa América de Futsal 1998 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | +19 |
6 | Copa América de Futsal 1999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | +32 |
7 | Copa América de Futsal 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 |
8 | Copa América de Futsal 2003 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | +19 |
9 | Copa América de Futsal 2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | +40 |
10 | Copa América de Futsal 2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 8 | +27 |
11 | Copa América de Futsal 2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 |
12 | Copa América de Futsal 2017 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 7 | +25 |
13 | Copa América de Futsal 2022 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 |
14 | Copa América de Futsal 2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 |
Total | 14/14 | 64 | 59 | 4 | 1 | 397 | 87 | +310 |
Copa Pirámides de Futsal
Torneo Mundial de Futsal
Juegos de lusofonía
Copa del Tigre de Futsal
KL World 5's (Fútbol sala, Kuala Lumpur)
Campeonato Mundial de Futsal para Ciegos de la IBSA
Torneo Internacional de Futsal de Ciudad Ho Chi Minh
Equipo | Por favor | Ganar | Estirado* | Perder | Novia | Georgia | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | +35 |
Argentina | 86 | 69 | 9 | 8 | 322 | 102 | +220 |
Australia | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 1 | +48 |
Bielorrusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
Bélgica | 13 | 11 | 2 | 0 | 61 | 20 | +41 |
Bolivia | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 10 | +54 |
Cataluña | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
Canadá | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 3 | +56 |
Chile | 16 | 16 | 0 | 0 | 134 | 12 | +122 |
Porcelana | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 |
Colombia | 27 | 25 | 2 | 0 | 106 | 33 | +73 |
Comoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Costa Rica | 20 | 20 | 0 | 0 | 131 | 16 | +115 |
Croacia | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 9 | +38 |
Cuba | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | +52 |
República Checa | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 11 | +38 |
Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
Ecuador | 16 | 16 | 0 | 0 | 129 | 22 | +107 |
Egipto | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 18 | +32 |
Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
Guatemala | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 13 | +77 |
Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
Hungría | 12 | 11 | 0 | 1 | 62 | 16 | +46 |
Irán | 25 | 22 | 3 | 0 | 124 | 46 | +78 |
Italia | 16 | 13 | 2 | 1 | 64 | 23 | +41 |
Japón | 21 | 20 | 1 | 0 | 117 | 23 | +94 |
Kazajstán | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 |
Kuwait | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
Libia | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 |
Lituania | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
Macao | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | +65 |
Marruecos | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
Malasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 |
Mozambique | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 |
Países Bajos | 15 | 12 | 0 | 3 | 56 | 27 | +29 |
Panamá | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
Paraguay | 49 | 46 | 2 | 1 | 297 | 62 | +235 |
Perú | 13 | 12 | 0 | 1 | 77 | 12 | +65 |
Polonia | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 12 | +35 |
Portugal | 22 | 18 | 4 | 0 | 85 | 35 | +41 |
Rumania | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | +29 |
Rusia | 17 | 15 | 1 | 1 | 81 | 31 | +50 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Arabia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
Serbia | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 17 | +25 |
Singapur | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | +41 |
Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Eslovenia | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 |
Islas Salomón | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | +39 |
Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 |
España | 33 | 18 | 6 | 9 | 120 | 91 | +29 |
Tailandia | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 6 | +55 |
Timor Oriental | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | +76 |
Pavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
Ucrania | 16 | 13 | 2 | 1 | 89 | 21 | +68 |
Estados Unidos | 13 | 11 | 1 | 1 | 82 | 27 | +55 |
Uruguay | 40 | 40 | 0 | 0 | 262 | 38 | +224 |
Uzbekistán | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 |
Venezuela | 15 | 15 | 0 | 0 | 98 | 9 | +89 |
Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 |
Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
Total | 647 | 577 | 38 | 32 | 3860 | 823 | +3037 |
Além disso, foram revelados os novo uniformes da equipe, que pela primeira vez usará na competição o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que assumiu a gestão da modalidade, mientras que Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) ficará responsable de la organización de campeonatos, como la Liga de Fútbol Sala.