Línea Milenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dueño | TransLink (Autoridad de Transporte de la Costa Sur de Columbia Británica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Metro Vancouver , Columbia Británica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 17 (6 en construcción) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tránsito rápido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Tren aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador(es) | Compañía de Tránsito Rápido de Columbia Británica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material rodante | ART Mark II , 2 vagones por tren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pasajeros diarios | 288.000 (2022) [a] [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierto | 7 de enero de 2002 ( 07-01-2002 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de línea | 25,5 km (15,8 mi) [ no verificado en el cuerpo ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pistas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1.435 mm ( 4 pies 8 pulgadas)+1 ⁄ 2 pulgada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | Tercer carril ( motor lineal ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de operación | 80 km/h (50 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Millennium Line es la segunda línea del sistema de tránsito rápido SkyTrain en la región de Metro Vancouver en Columbia Británica , Canadá. La línea es propiedad de BC Rapid Transit Company, una subsidiaria de TransLink , y está operada por ella, y une las ciudades de Vancouver , Burnaby , Coquitlam y Port Moody . La línea se inauguró en 2002 y recibió su nombre en reconocimiento al nuevo milenio .
La línea Millennium opera desde la estación VCC–Clark en Vancouver hasta la estación Lafarge Lake–Douglas en Coquitlam. La línea se eleva hasta la estación Burquitlam , donde luego pasa por un túnel perforado de 2 kilómetros (1,2 millas) hasta la ciudad de Port Moody . En Port Moody, la línea corre a nivel, elevándose para cruzar las vías del tren. Desde la estación Coquitlam Central , la línea se eleva hasta la terminal en la estación Lafarge Lake–Douglas.
Cuando se inauguró la ampliación Evergreen a finales de 2016, los trenes en dirección este cruzaban las vías en dirección oeste para acceder a la nueva plataforma situada más al norte (Plataforma 3) en la estación Lougheed Town Centre. A continuación, los trenes circulaban por la vía izquierda hasta un cruce justo antes de la estación Burquitlam, donde los trenes volvían a circular por la vía derecha. Los trenes de la línea Millennium en dirección oeste cruzaban para circular por la izquierda justo al sur de la estación Burquitlam, lo que les permitía acceder a la Plataforma 2 en dirección oeste en la estación Lougheed Town Centre. Este diseño de servicio inusual permitió el intercambio en la misma plataforma para los pasajeros de la línea Expo que llegaban a Lougheed Town Centre y continuaban hacia el oeste hacia la estación VCC–Clark en la línea Millennium.
El 25 de junio de 2018, se cambiaron los patrones de servicio para eliminar todo el recorrido por la vía izquierda. Este cambio significó que los pasajeros que llegaban en dirección oeste a Lougheed en la línea Expo y deseaban continuar hacia VCC–Clark podían cambiar de plataforma en Lougheed o permanecer en su tren de la línea Expo hasta su terminal en la siguiente estación, Production Way–University , donde podían hacer un transbordo en la misma plataforma a un tren de la línea Millennium en dirección oeste. Para los pasajeros que llegaban en dirección este a Lougheed, los transbordos entre los trenes de la línea Millennium y Expo en dirección este ahora eran en la misma plataforma. TransLink declaró que el cambio al recorrido tradicional por la vía derecha proporcionaría viajes más rápidos y confiables para los pasajeros, ya que los muchos cambios de vía que requería el patrón de servicio inicial habían resultado en demoras. [2] [3]
Cuando se inauguró la Expo Line en 1985, se propuso una extensión hasta Lougheed Mall en el este de Burnaby . El punto de unión más probable para el ramal hasta Lougheed Mall habría sido desde la estación Royal Oak , subiendo por Edmonds Street hasta Lougheed Mall, aunque los primeros mapas de ruta del SkyTrain también sugirieron una extensión al noreste desde New Westminster . [4] [5] Ninguno de los planes se llevó a cabo, aunque la extensión de las vías de la Expo Line hasta la estación Columbia en 1989 y la finalización del SkyBridge hasta Surrey en 1990 dieron como resultado un ramal corto al este de la estación Columbia, que luego se incorporó a la nueva Millennium Line.
En 1995, el gobierno de Columbia Británica anunció que se construiría una línea completamente nueva, una línea de tren ligero a nivel de calle, a lo largo de Broadway y Lougheed Highway hasta Lougheed Mall (servida por la estación Lougheed Town Centre ), como la primera fase de la "T"-Line [6] (una de las tres líneas del Sistema de Tránsito de Capacidad Intermedia) delineadas en el Plan Estratégico de la Región Habitable de Metro Vancouver que se extendía hasta Coquitlam . [7] Se programó una revisión de 18 meses del tránsito rápido y comenzó en enero de 1998, pero se interrumpió por el anuncio del gobierno de su elección de la tecnología de Bombardier en junio de 1998. [8] Esto significaba que la primera fase de la línea tendría que conectarse a la Expo Line existente para usar su patio de mantenimiento. Conectar las dos líneas en la estación Broadway se consideró impracticable, por lo que las líneas se conectaron en New Westminster. Se instalaron interruptores a la Millennium Line en la Expo Line, justo al este de la estación Columbia. El servicio de la línea Expo se redujo a una sola vía sobre el Skybridge durante la instalación de estos cambios.
La Línea Millennium abrió sus puertas al servicio comercial el 7 de enero de 2002 (los dos días anteriores tuvo lugar una vista previa para los pasajeros del SkyTrain), [9] con trenes operando entre la estación Waterfront en la Línea Expo y la estación Braid en el este de New Westminster.
Para la segunda fase, el servicio se extendió hasta la estación Commercial Drive (que luego se fusionó con la estación Broadway para formar Commercial–Broadway ) el 31 de agosto de 2002 (la integración total con la red de autobuses se produjo el 3 de septiembre de 2002). [10] [11]
La estación Lake City Way , ubicada entre las estaciones Sperling–Burnaby Lake y Production Way–University, se inauguró el 21 de noviembre de 2003. [12] Tres años después, la línea se extendió hasta su terminal actual, la estación VCC–Clark , el 6 de enero de 2006. [13] La Línea Millennium se completó a un costo de $1.2 mil millones, $40 millones por debajo del presupuesto. [8] : 51
En 2007, la parte no interconectada de la Millennium Line transportó un promedio de 70.000 pasajeros por día. De ellos, 14.000 pasajeros llegaron en trenes que viajaban desde las estaciones de la Expo Line al oeste de la estación Columbia, y 7.000 hicieron transbordo desde la sección Surrey de la Expo Line. [14] En 2009, se estimó que el número de pasajeros había aumentado a por lo menos 80.000 pasajeros por día. [15]
Inicialmente, el servicio de la Millennium Line seguía a la Expo Line desde las estaciones Waterfront hasta Columbia, luego regresaba a Vancouver a través de la nueva ruta, pasando nuevamente por Commercial–Broadway en una plataforma diferente y terminando en la estación VCC–Clark. Después de una reconfiguración el 22 de octubre de 2016, en preparación para la apertura de la Extensión Evergreen , la Millennium Line corría entre la estación VCC–Clark en el oeste hasta la estación Lougheed Town Centre en el este. Ahora era posible realizar transbordos a la Expo Line en las estaciones Production Way–University y Lougheed Town Centre . Las estaciones Braid y Sapperton fueron reasignadas a la Expo Line. [16]
La segunda fase de la Línea Millennium iba a ser una ampliación desde Lougheed Mall hasta Coquitlam (en aquel entonces conocida como la Línea Port Moody–Coquitlam (PMC)), [17] que habría proporcionado un "viaje de un solo asiento" desde Coquitlam hasta la estación VCC–Clark. Se instalaron un ramal corto [18] y cambios de vía hacia la Línea PMC al este de la estación Lougheed Town Centre y se preparó una tercera plataforma en previsión de la ampliación. La Fase II se suspendió tras un cambio en el gobierno provincial.
Cuando se construyó la línea Millennium original, se propuso una ampliación del SkyTrain desde la estación Lougheed Town Centre hasta el centro de Coquitlam, y las vías de enlace necesarias para dicha ampliación se construyeron en la estación durante su construcción inicial. En un momento anterior a 2008, el modo planificado para la ampliación se cambió al tren ligero en lugar del SkyTrain, lo que significó que las vías de enlace habrían quedado sin uso. Sin embargo, en febrero de 2008, los planes volvieron a utilizar la tecnología del SkyTrain para la ampliación, con el fin de facilitar un mayor número de pasajeros, acortar los tiempos de viaje e integrarse sin problemas con la red existente del SkyTrain. Como resultado, las vías de enlace y la tercera plataforma preparada en la estación Lougheed Town Centre se utilizaron como parte de la ampliación Evergreen. [19]
La construcción de la ampliación Evergreen comenzó en 2013 y se completó a fines de 2016. La ampliación se inauguró para el servicio de ingresos el 2 de diciembre de 2016. [20] [21]
El 16 de marzo de 2018, el gobierno provincial aprobó la construcción del "Proyecto del metro de Broadway", una iniciativa que extenderá la Línea del Milenio hacia el oeste hasta Arbutus Street y agregará seis nuevas estaciones. [22] La extensión tendrá 5,7 kilómetros (3,5 millas) de largo, de los cuales todos menos 700 metros (2300 pies) serán subterráneos, y costará aproximadamente $ 2.83 mil millones. Originalmente programado para una apertura en 2025, la apertura esperada se retrasó hasta principios de 2026 en noviembre de 2022. [23] [24] [25] El retraso fue causado por una disputa laboral que involucraba a trabajadores del concreto que comenzó en junio de 2022. [25] El 24 de mayo de 2024, la provincia reveló que el proyecto se retrasaría aún más, hasta fines de 2027. [26]
Si bien se han confirmado seis nuevas estaciones para la ampliación de Broadway, una pasará a formar parte de la estación existente de la línea Broadway–City Hall Canada , que está previsto modernizar como parte del proyecto: [b] [27] [28]
Los trabajos preliminares de la ampliación comenzaron el 19 de febrero de 2019, con la instalación de postes y cables para trolebuses en la 12th Avenue entre las calles Arbutus y Granville, necesarios para desviar los trolebuses de Broadway durante la construcción del metro. [29] [30] El 22 de junio de 2020, se retiraron los trolebuses de Broadway. [31] El gobierno provincial inicialmente tenía un plan para seleccionar un contratista para abril de 2020 para permitir que la construcción comenzara más tarde ese año. [32] El 17 de julio de 2020, el Ministerio de Transporte provincial anunció que Acciona Infrastructure , un conglomerado español, y Ghella , una empresa italiana, estarían a cargo de la construcción. [33] La demolición de edificios, para dejar espacio para las entradas de las estaciones y las áreas de preparación de la construcción, comenzó en febrero de 2021. [34]
La construcción principal de la ampliación comenzó el 13 de mayo de 2021. [23] [35] Se empezaron a instalar "plataformas de tráfico" sobre las estaciones Mount Pleasant, Broadway–City Hall, Oak–VGH, South Granville y Arbutus, para evitar cerrar Broadway mientras se lleva a cabo la construcción de la estación debajo. La construcción de la vía elevada en el extremo este de la ampliación comenzó el 13 de diciembre de 2021. Esta vía elevada de 700 metros de largo (2300 pies) es la única parte de la ampliación que se encuentra sobre el suelo y conecta la estación VCC–Clark existente con un portal de túnel adyacente a la Universidad de Arte y Diseño Emily Carr . [36]
Las tuneladoras para el proyecto se entregaron en Vancouver entre abril y junio de 2022. Dos máquinas idénticas, cada una de 6 metros (20 pies) de diámetro y 150 metros (490 pies) de longitud, excavarían unos 18 metros (59 pies) de túnel por día, a una profundidad de 15 a 20 metros (49 a 66 pies) debajo de la superficie. [37] [38] Las dos máquinas recibieron los nombres de Elsie y Phyllis; la primera máquina, Elsie, comenzó a excavar el túnel en dirección este desde la estación Great Northern Way–Emily Carr en octubre de 2022, y Phyllis comenzó a trabajar en el túnel en dirección oeste a fines de noviembre. Ambas máquinas habían llegado a la estación Broadway–City Hall el 26 de mayo de 2023, [39] [40] y a la estación South Granville el 8 de febrero de 2024. [41] Phyllis completó la perforación en la estación Arbutus el 20 de marzo de 2024, y la fase de perforación del túnel se completó por completo cuando Elsie llegó a Arbutus el 26 de abril de 2024. [42]
El 14 de enero de 2008, el Gobierno de Columbia Británica anunció un compromiso con la expansión de la Línea del Milenio hasta la Universidad de Columbia Británica (UBC) para 2020 como parte de un paquete de gasto en transporte de $14 mil millones para abordar el calentamiento global . No estaba claro qué ruta tomaría la nueva línea, pero se insinuó que habría un menor uso de túneles para minimizar las interrupciones a los negocios a lo largo de Broadway y evitar los mismos problemas observados durante la construcción de la Línea Canadá a lo largo de Cambie Street . [43] Esta expansión no se materializó.
El 15 de febrero de 2019, el Consejo de Alcaldes de TransLink aprobó nuevamente una extensión de la línea hasta el campus de la UBC, aunque aún no se había asegurado la financiación para esta continuación más allá de Arbutus Street. [44] En 2022, TransLink dio a conocer una ruta propuesta para la extensión: la línea continuaría hacia el oeste bajo Broadway, con estaciones en las calles Macdonald y Alma. Luego se desviaría ligeramente hacia el norte hasta una estación que daría servicio a la reurbanización en Jericho Lands . En University Endowment Lands , la línea tomaría una ruta elevada siguiendo University Boulevard, o una ruta tunelizada debajo de University Golf Club , para llegar a UBC en una estación debajo del circuito de autobuses de University Boulevard. [45] Las ubicaciones de las estaciones en Macdonald Street, Alma Street y Jericho Lands fueron aprobadas por el Ayuntamiento de Vancouver en marzo de 2022. [46]
Cuando se construyó la ampliación Evergreen , los primeros metros de vía y un cambio de vía para permitir una eventual ampliación hacia el este hasta Port Coquitlam se construyeron en la estación central de Coquitlam . Esto crearía dos ramales en los que los trenes se alternarían entre ir al este, a la estación Lafarge Lake–Douglas o a Port Coquitlam. Se realizó un estudio de viabilidad, que comenzó a principios de 2020 y duró unos seis meses. El alcalde de Port Coquitlam, Brad West, el ayuntamiento de Port Coquitlam y el ayuntamiento de Coquitlam manifestaron su apoyo a la ampliación. Sin embargo, a fecha de 2022, no se había conseguido financiación ni se había creado un plan formal. [47]
Estación | Ciudad | Conexiones | Ubicación |
---|---|---|---|
VCC-Clark | Vancouver | Montañero rocoso | Avenida 6 Este en Clark Drive |
Comercial–Broadway | Paseo comercial en Broadway | ||
Renfrew | Carretera Grandview en la calle Renfrew | ||
Ruperto | Broadway en la calle Rupert | ||
Gilmore | Burnaby | Autopista Lougheed en la Avenida Gilmore | |
Centro de la ciudad de Brentwood | Autopista Lougheed en la Avenida Willingdon | ||
Holdom | Autopista Lougheed en la Avenida Holdom | ||
Lago Sperling-Burnaby | Autopista Lougheed en Sperling Avenue; cerca del lago Burnaby | ||
Camino de la ciudad del lago | Autopista Lougheed en Lake City Way | ||
Camino de producción–Universidad | Universidad Estatal de Florida | Autopista Lougheed en Production Way | |
Centro de la ciudad de Lougheed | Autopista Lougheed en Austin; adyacente al centro comercial City of Lougheed | ||
Burquitlam | Coquitlam | Calle Clarke en la Avenida Smith | |
Centro Moody | Puerto Moody | Carretera Barnet en la calle Williams | |
Centro de entrada | Carretera Barnet en Ioco Road | ||
Centro de Coquitlam | Coquitlam | Carretera Barnet en Pinetree Way | |
Lincoln | Pinetree Way en Lincoln Avenue | ||
Lago Lafarge–Douglas | Pinetree Way en Guilford Way; adyacente al lago Lafarge |