Desafío Mundial Dunlop 2015 | |
---|---|
Fecha | 23–29 de noviembre |
Edición | 8º |
Categoría | Circuito ATP Challenger Tour ITF Femenino |
Premio en dinero | $40,000+H (ATP) $75,000+H (ITF) |
Superficie | Alfombra / Interior |
Ubicación | Toyota , Japón |
Campeones | |
Individuales masculinos | |
Yoshihito Nishioka | |
Individuales femeninos | |
Jana Fett | |
Dobles masculinos | |
Brydan Klein / Matt Reid | |
Dobles femeninos | |
Akiko Omae / Plipuech de Peangtarn | |
El Dunlop Srixon World Challenge 2015 fue un torneo de tenis profesional que se jugó en canchas cubiertas de moqueta . Fue la octava edición del torneo y formaba parte del ATP Challenger Tour 2015 y del ITF Women's Circuit 2015 , ofreciendo un total de $75,000+H (ITF) y $40,000+H (ATP) en premios. Se llevó a cabo en Toyota , Japón, del 23 al 29 de noviembre de 2015.
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
Australia | Mateo Ebden | 107 | 1 |
Japón | Tatsuma Itō | 116 | 2 |
Australia | James Duckworth | 117 | 3 |
Japón | Vamos Soeda | 120 | 4 |
Japón | Yuichi Sugita | 127 | 5 |
ruso | Konstantín Kravchuk | 138 | 6 |
Japón | Yoshihito Nishioka | 143 | 7 |
Australia | Jordania Thompson | 154 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal de individuales:
El siguiente jugador recibió entrada protegida al cuadro principal:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
Japón | Nao Hibino | 73 | 1 |
ROU | Patricia Maria Tig | 118 | 2 |
IUE | Stefanie Vögele | 122 | 3 |
China | Zhang Kailin | 141 | 4 |
BEL | Élise Mertens | 151 | 5 |
Japón | Misa Eguchi | 156 | 6 |
Japón | Naomi Osaka | 157 | 7 |
Japón | Risa Ozaki | 160 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal de individuales:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación: