Temporada del equipo de baloncesto profesional de la NBA
Temporada del equipo de baloncesto profesional de la NBA
La temporada 1979-80 de la NBA fue la 34.ª temporada de los Warriors en la NBA y la 17.ª en el Área de la Bahía de San Francisco . [1]
Selecciones del draft
Lista
Plantilla de los Golden State Warriors 1979-80Jugadores | Entrenadores |
---|
Pos. | No. | Nombre | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | De |
---|
PF | 5 | Abernethy, Tom | 6 pies 7 pulgadas (2,01 m) | 220 libras (100 kg) | 6 de mayo de 1954 | Indiana | PF | 43 | Cooper, Wayne | 6 pies 10 pulgadas (2,08 m) | 220 libras (100 kg) | 16 de noviembre de 1956 | Nueva Orleáns | PF | 30 | Hillman, Darnell | 6 pies 9 pulgadas (2,06 m) | 215 libras (98 kg) | 29 de agosto de 1949 | Estado de San José | Página | 4 | Lucas, Juan | 6 pies 3 pulgadas (1,91 m) | 175 libras (79 kg) | 31 de octubre de 1953 | Maryland | do | 00 | Parroquia, Roberto | 7 pies 0 pulgadas (2,13 m) | 230 libras (104 kg) | | Centenario | SF | 22 | Parker, Sonny | 6 pies 6 pulgadas (1,98 m) | 200 libras (91 kg) | 22 de marzo de 1955 | Universidad de Texas A&M | do | 44 | Ray, Clifford | 6 pies 9 pulgadas (2,06 m) | 230 libras (104 kg) | 21 de enero de 1949 | Oklahoma | SF | 45 | Corto, Purvis | 6 pies 7 pulgadas (2,01 m) | 210 libras (95 kg) | 02-07-1957 | Estado de Jackson | es | 20 | Smith, Phil | 6 pies 4 pulgadas (1,93 m) | 185 libras (84 kg) | 22 de abril de 1952 | San Francisco | es | 11 | Townsend, Raymond | 6 pies 3 pulgadas (1,91 m) | 175 libras (79 kg) | 20 de diciembre de 1955 | Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) | Página | 10 | Blanco, Jo Jo | 6 pies 3 pulgadas (1,91 m) | 190 libras (86 kg) | 16 de noviembre de 1946 | Kansas |
| - Entrenador principal
- Leyenda
- (DP) Selección de draft sin firmar
- (FA) Agente libre
- (S) Suspendido
- Herido
Listado Última transacción: 25 de marzo de 1980 |
Temporada regular
Clasificación de la temporada
- z - título de división asegurado
- y - se aseguró el título de división
- x - aseguró un lugar en los playoffs
Récord contra oponentes
Récords de la NBA 1979-80 |
---|
Equipo | ATL | BOS | CHI | CLE | GUARIDA | DET | herida de bala | HOGAR | INDIANA | KCK | LAL | MIL | Nueva Jersey | Nueva York | FI | FO | POR | SAS | COSUDE | MAR | Universidad Autónoma de Texas | ERA |
---|
Atlanta | – | 2–4 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 6–0 | 2–0 | 2–4 | 4–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 3–3 |
Bostón | 4–2 | – | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 6–0 | 2–0 | 6–0 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | 5–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 4–2 |
Chicago | 1–1 | 0–2 | – | 2–0 | 2–4 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–5 | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–5 | 3–3 | 0–2 | 4–2 | 2–4 | 2–4 | 0–2 |
Cleveland | 2–4 | 2–4 | 0–2 | – | 1–1 | 6–0 | 2–0 | 2–4 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 3–3 | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 |
Denver | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 1–1 | – | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 0–6 | 1–5 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–5 | 2–4 | 1–1 | 3–3 | 1–5 | 3–3 | 1–1 |
Detroit | 0–6 | 0–6 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | – | 1–1 | 1–5 | 1–5 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–4 | 2–4 | 1–5 | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–4 |
Estado Dorado | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | – | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–5 | 0–6 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 2–4 | 0–2 | 3–3 | 0–6 | 3–3 | 0–2 |
Houston | 4–2 | 0–6 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | – | 4–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 3–3 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–4 |
Indiana | 2–4 | 2–4 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 2–4 | – | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–4 | 4–2 | 1–5 | 0–2 | 2–0 | 2–4 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–2 |
Ciudad de Kansas | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 6–0 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | – | 2–4 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–5 | 1–5 | 1–1 | 5–1 | 3–3 | 6–0 | 2–0 |
Los Ángeles | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | – | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 2–4 | 2–0 | 5–1 | 4–2 | 6–0 | 1–1 |
Milwaukee | 1–1 | 0–2 | 5–1 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 3–3 | – | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 5–1 | 0–2 | 4–2 | 2–4 | 4–2 | 1–1 |
Nueva Jersey | 2–4 | 1–5 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 0–2 | 3–3 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | – | 2–4 | 1–5 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 |
Nueva York | 2–4 | 1–5 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 3–3 | 2–4 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–2 | – | 0–6 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 |
Filadelfia | 2–4 | 3–3 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 4–2 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 6–0 | – | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 5–1 |
Fénix | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 3–3 | 2–4 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | – | 6–0 | 1–1 | 2–4 | 4–2 | 6–0 | 2–0 |
Portland | 0–2 | 0–2 | 3–3 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 5–1 | 4–2 | 1–5 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–6 | – | 1–1 | 4–2 | 1–5 | 3–3 | 1–1 |
San Antonio | 1–5 | 2–4 | 2–0 | 2–4 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 3–3 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 3–3 | 2–4 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | – | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 |
San Diego | 1–1 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 3–3 | 0–2 | 1–1 | 1–5 | 1–5 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–4 | 0–2 | – | 3–3 | 5–1 | 1–1 |
Seattle | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 6–0 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 2–4 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | 5–1 | 1–1 | 3–3 | – | 5–1 | 1–1 |
Utah | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 1–1 | 0–6 | 0–6 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–6 | 3–3 | 1–1 | 1–5 | 1–5 | – | 0–2 |
Washington | 3–3 | 2–4 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 4–2 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 3–3 | 1–5 | 0–2 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | — |
Registro de juego
| Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Enero 2011 ) |
Estadísticas del jugador
Estación
| Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Enero 2011 ) |
Premios y récords
| Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Enero 2011 ) |
Actas
| Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Enero 2011 ) |
Referencias
- ^ 1979-80 Guerreros del Estado Dorado
Véase también