Detalles de la carrera | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera 3 de las 12 carreras de la temporada de carreras de motociclismo del Gran Premio de 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 6 de mayo de 1984 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre oficial | Gran Premio Marlboro de España [1] | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Circuito Permanente del Jarama | ||||||||||||||||||||||||||
Curso |
| ||||||||||||||||||||||||||
500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
80 cc | |||||||||||||||||||||||||||
|
El Gran Premio de España de Motociclismo de 1984 fue la tercera prueba de la temporada de carreras de motociclismo del Gran Premio de 1984. Se celebró el fin de semana del 5 y 6 de mayo de 1984 en el Circuito Permanente del Jarama .
Pos. | Jinete | Equipo | Fabricante | Tiempo/Jubilado | Agujas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Lawson | Equipo Marlboro Agostini | Yamaha | 57'05.350 | 15 | ||
2 | Randy Mamola | Promociones RM | Honda | +17.630 | 12 | ||
3 | Raymond Roche | Honda Total | Honda | +38.560 | 10 | ||
4 | Ron Haslam | Corporación Honda Racing | Honda | +50.190 | 8 | ||
5 | Barco de Dulmen | Suzuki | +54.580 | 6 | |||
6 | Gustav Reiner | Carreras Olymp-Hemden | Honda | +55.490 | 5 | ||
7 | Barry Sheene | Equipo Suzuki de la Garza | Suzuki | +57.880 | 4 | ||
8 | Reinhold Roth | Romer Racing Suiza | Honda | +58.810 | 3 | ||
9 | Fabio Biliotti | Honda | +1'17.750 | 2 | |||
10 | Keith Huewen | David Attwood | Honda | +1 vuelta | 1 | ||
11 | Cristophe Guyot | Honda | +1 vuelta | ||||
12 | Atilio Riondato | Equipo Suzuki de la Garza | Suzuki | +1 vuelta | |||
13 | Peter Sköld | Honda | +1 vuelta | ||||
14 | Klaus Klein | El equipo de Dieter Braun | Suzuki | +2 vueltas | |||
15 | Rob Punt | Suzuki | +2 vueltas | ||||
16 | Peter Sjöström | Suzuki | +2 vueltas | ||||
17 | Marco Papa | Honda | +2 vueltas | ||||
18 | Luis Luc Maisto | Honda | +3 vueltas | ||||
19 | José María Parra | Suzuki | +4 vueltas | ||||
20 | Brett Hudson | Suzuki | +6 vueltas | ||||
Retirado | Leandro Beccheroni | Suzuki | Jubilado | ||||
Retirado | Claude Arciero | Honda | Jubilado | ||||
Retirado | Walter Magliorati | Suzuki | Jubilado | ||||
Retirado | Franco Uncini | Equipo HB Suzuki GP | Suzuki | Jubilado | |||
Retirado | Franco Randazzo | Honda | Jubilado | ||||
Retirado | Sergio Pellandini | Equipo HB Suzuki GP | Suzuki | Jubilado | |||
Retirado | Christian el Mentiroso | Equipo Elfo Chevallier Johnson | Caballero | Jubilado | |||
Retirado | Marco Lucchinelli | Cagiva Motor Italia | Cagiva | Jubilado | |||
Retirado | Marco Gentile | Yamaha | Jubilado | ||||
Retirado | Wolfgang von Muralt | Frankonia Suzuki | Suzuki | Jubilado | |||
Retirado | Franck Gross | Honda | Jubilado | ||||
Retirado | Didier de Radiguès | Equipo Elfo Chevallier Johnson | Honda | Jubilado | |||
Retirado | Massimo Brócoli | Honda | Jubilado | ||||
Sistema de nombres de dominio | Virginio Ferrari | Equipo Marlboro Agostini | Yamaha | No empezó | |||
Fuentes: [2] [3] |