Eravipuram | |
---|---|
Distrito electoral n.º 125 para la Asamblea Legislativa de Kerala | |
Datos de la circunscripción | |
País | India |
Región | India del Sur |
Estado | Kerala |
Distrito | Collam |
Establecido | 1957 |
Total de electores | 1.70.253 (2016) |
Reserva | Ninguno |
Miembro de la Asamblea Legislativa | |
15ª Asamblea Legislativa de Kerala | |
Titular | |
Fiesta | IPC(M) |
Alianza | FDL |
Año de elección | 2016 |
Eravipuram es una circunscripción de la asamblea legislativa en la zona costera meridional del distrito de Kollam en Kerala , India . Es una de las 11 circunscripciones de la asamblea del distrito . [1] En las elecciones de la asamblea de 2016 , el actual MLA es M. Noushad del CPI(M) .
Según los cambios recientes en las delimitaciones de los distritos electorales de la asamblea, el distrito electoral de la asamblea de Eravipuram consta de 24 distritos de la Corporación Municipal de Kollam ( Asramam , Uliyakovil , Mangadu, Arunoottimangalam, Chathinamkulam , Karicode , College Division, Palkulangara, Ammannada, Vadakkevila , Pallimukku, Ayathil , Kilikollur ). , Punthalathazham , Palathara, Manakkadu, Kollurvila, Kayyalakkal, Valathungal , Akkolil, Thekkumbhagam, Eravipuram , Bharanikkavu, Thekkevila) y el vecino Mayyanad panchayath en Kollam Taluk . [2] [3]
Año | Ganador | Fiesta | Margen de votación | Coalición | |
---|---|---|---|---|---|
1951 | C. Kesavan | Congreso Nacional Indio | 774 | Derecha [4] | |
1954 | Chandrasekharan | Partido Socialista Revolucionario | 762 | Izquierda | |
Sukumarán | Partido Comunista de la India | 10,935 | Izquierda [5] |
La siguiente lista contiene todos los miembros de la Asamblea Legislativa de Kerala que han representado al distrito electoral:
Elección | Consejo Niyama | Miembro | Fiesta | Tenencia | |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 1º | P. Ravindran | Partido Comunista de la India | 1957 – 1960 | |
1960 | 2do | 1960 – 1965 | |||
1967 | 3º | RS Unni | Independiente | 1967 – 1970 | |
1970 | 4to | Partido Socialista Revolucionario | 1970 – 1977 | ||
1977 | 5to | 1977 – 1980 | |||
1980 | 6º | 1980 – 1982 | |||
1982 | 7mo | 1982 – 1984 | |||
1987 | 8º | Vicepresidente Ramakrishna Pillai | 1987 – 1991 | ||
1991 | 9no | Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) | Liga Musulmana de la Unión India | 1991 – 1996 | |
1996 | 10º | Vicepresidente Ramakrishna Pillai | Partido Socialista Revolucionario | 1996 – 2001 | |
2001 | 11º | A. A. Aziz | 2001 – 2006 | ||
2006 | 12º | 2006 – 2011 | |||
2011 | 13º | 2011 – 2016 | |||
2016 | 14º | Sr. Noushad | Partido Comunista de la India | 2016 - 2021 | |
2021 | 15 | Titular |
El cambio porcentual (±%) denota el cambio en el número de votos respecto de la elección anterior inmediata.
En las elecciones de Kerala Niyamasabha de 2016 había 1.70.253 votantes registrados en el distrito electoral. [6]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
IPC(M) | Sr. Noushad | 65.392 | 52.33 | ||
RSP | A.A. Azeez | 36.589 | 29.28 | 19,72 | |
BDJS | Akkavila Satheek | 19.714 | 15,77 | ||
SDPI | Ayatoll Razak | 988 | 0,79 | ||
NOTA | Ninguna de las anteriores | 950 | 0,76 | ||
PPD | Mahoma Ismail | 643 | 0,51 | ||
Independiente | Manoj | 463 | 0,37 | ||
SUC(C) | Vinod B. | 232 | 0,19 | ||
Margen de victoria | 28.803 | 23.05 | |||
Apagar | 1,24,971 | 73,40 | 5.26 | ||
Aumento del IPC(M) a partir del RSP | Balancearse |
En las elecciones de 2011 había 153.575 votantes registrados en el distrito electoral. [7]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
RSP | A.A. Azeez | 51,271 | 49,00 | ||
Unión Internacional de Municipios (IUML) | Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) | 43.259 | 41.34 | ||
Partido Popular Indio (BJP) | Padre Pattathanam | 5.048 | 4.82 | ||
Independiente | El señor Mylakkad | 3.234 | 3.09 | ||
BSP | Sushama Vijayan | 580 | 0,55 | ||
Independiente | Abdul Aziz | 552 | 0,53 | ||
Independiente | Yosemite V. | 391 | 0,37 | ||
Independiente | Depu N. | 310 | 0,30 | ||
Margen de victoria | 8.012 | 7.66 | |||
Apagar | 1.04.645 | 68,14 | |||
RSP en espera | Balancearse |