Fundado | 2010 |
---|---|
Fundador(es) | Stefan Reinhold |
Base | Andernach , Renania-Palatinado |
Serie anterior | Maestros del turismo alemán |
Campeonatos por equipos | 2 (2014 y 2016) |
Campeonato de pilotos | 2 (2014 y 2016) |
Team RMG más conocido como BMW Team RMG , es un equipo de carreras alemán fundado a finales de 2010 por Stefan Reinhold, con el fin de competir en el DTM en 2012, coincidiendo también con el regreso de BMW al campeonato tras 20 años de ausencia del campeonato, a pesar de ser un equipo construido desde cero, ficharon a 26 empleados y muchos otros para la temporada 2012, muchos de ellos habían trabajado anteriormente para varios equipos de carreras, en 2012 el año de debut del equipo, Martin Tomczyk el actual campeón del DTM desde 2011 firmó con BMW y fue colocado en RMG, mientras que Joey Hand el primer piloto americano en competir en un equipo de fábrica en el DTM y miembro del equipo BMW American Le Mans Series , también fue colocado en el equipo.
El 2012 comenzó fuerte para el equipo con Tomczyk logrando podios en el Red Bull Ring en Austria , en Norisring y en Nürburgring , sin embargo se retiró en las siguientes tres carreras y terminó 14º en Hockenheimring , mientras que Hand sumó puntos en el Red Bull Ring y en la última carrera de la temporada en Hockenheimring terminando el año con 6 puntos, mientras que Tomczyk sumó 69 puntos en la temporada, sumando tres menos que en su año de campeonato. (El DTM puso en marcha un nuevo sistema de puntos en la temporada 2012 ). Para 2013, Tomczyk continuará con el equipo mientras que Hand ahora está en el BMW Team RBM . El ex piloto tres veces campeón del Campeonato Mundial de Turismos Andy Priaulx ha reemplazado a Hand en el Team RMG.
El equipo tiene su sede en Niederzissen, en la antigua sede de Zakspeed, también cerca de Nürburgring.
El 8 de agosto de 2024, se anunció que Team RMG y BMW M Motorsport se separarían al final de la temporada 2024. [1]
( llave )
Año | Entrante | Auto | No | Conductor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pos | Agujas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Equipo BMW RMG | BMW M3 DTM | 1 | Martín Tomczyk | Retiro del HOC | Universidad 7 | BR 4 | Nivel 2 | NORTE 2 | NÚMERO 3 | ZAN Retirado | Retirada de OSC | VAL Retirado | Código de conducta 14 | 8º | 69 |
2 | Mano de joey | Código de conducta 13 | LAU 14 | BR 13 | Nivel 9 | NORTE 14 | NÚMERO 18 | ZAN14 | OSC 11 | Valor 15† | Código de conducta 8 | 20º | 6 | |||
2013 | Equipo BMW RMG | BMW M3 DTM | 15 | Martín Tomczyk | Código de conducta 13 | BR 14 | Retirada del SPL | LAU 19 | NOR Retirado | MSC17 | NÚMERO 5 | OSC 20† | ZAN11 | Código de conducta 19 | 19º | 10 |
16 | Andy Priaulx | 17 de octubre | BR 19 | SPL19 | LAU 22 | NORTE 9 | MSC20 | NÚMERO 16 | OSC 19 | ZAN19 | Código de conducta 6 | 20º | 10 | |||
2014 | Equipo BMW RMG | BMW M4 DTM | 23 | Marco Wittmann | Código de conducta 1 | OSC 19 | HUN 1 | NORTE 6 | MSC4 | Nivel 1 | NÚMERO 1 | Universidad 6 | ZAN2 | Comité de Conducta 5 | 1º | 156 |
23 | Maxime Martín | Comité de Conducta 20 | OSC 14 | HUN 6 | NORTE 17 | MSC1 | Nivel de presión sonora 15 | NÚMERO 7 | LAU 14 | ZAN6 | Retiro del HOC | 7mo | 47 |
* Temporada aún en curso. † El piloto no terminó, pero completó el 75% de la distancia de la carrera.