Emmet francés | |
---|---|
Información personal | |
Nombre completo | Juan Emmet Francés |
Nacido | ( 22 de noviembre de 1886 )22 de noviembre de 1886 Bryn Mawr, Pensilvania |
Fallecido | 10 de junio de 1947 (10 de junio de 1947)(60 años) Bryn Mawr, Pensilvania |
Altura | 5 pies 11,75 pulgadas (1,82 m) |
Nacionalidad deportiva | Estados Unidos |
Carrera | |
Estado | Profesional |
Excursiones anteriores | Gira de la PGA |
Victorias profesionales | 4 |
Número de victorias por gira | |
Gira de la PGA | 3 |
Mejores resultados en campeonatos importantes | |
Torneo de Maestros | Fecha de publicación: 1934 |
Campeonato de la PGA | 2º: 1922 |
Abierto de Estados Unidos | 4º: 1927 |
El Campeonato Abierto | T8: 1926 |
John Emmet French (22 de noviembre de 1886 - 10 de junio de 1947) fue un golfista profesional estadounidense , conocido por perder ante Gene Sarazen en el Campeonato de la PGA de 1922 .
French nació en Bryn Mawr, Pensilvania . French, un hombre alto, era un buen jugador de hierro. Era conocido por jugar rondas y partidos enteros sin usar jamás un palo de madera.
Los franceses ganaron tres eventos de la PGA . [1]
Nota: Esta lista puede estar incompleta.
Torneo | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
---|---|---|---|---|---|
Abierto de Estados Unidos | T10 | Nuevo Testamento | Nuevo Testamento | T34 | |
El Campeonato Abierto | Nuevo Testamento | Nuevo Testamento | Nuevo Testamento | Nuevo Testamento | Nuevo Testamento |
Campeonato de la PGA | Nueva York | R16 | Nuevo Testamento | Nuevo Testamento | QF |
Torneo | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto de Estados Unidos | T5 | T19 | 22 | T22 | T20 | T27 | 4 | T31 | T51 | |
El Campeonato Abierto | T26 | T8 | ||||||||
Campeonato de la PGA | SF | 2 | QF | R32 |
Torneo | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 |
---|---|---|---|---|---|
Torneo de Maestros | Nueva York | Nueva York | Nueva York | Nueva York | Envejecimiento duro |
Abierto de Estados Unidos | Envejecimiento duro | ||||
El Campeonato Abierto | |||||
Campeonato de la PGA |
NYF = torneo aún no fundado
NT = no hay torneo
WD = se retiró
R32, R16, QF, SF = ronda en la que el jugador perdió en el match play del Campeonato PGA
"T" indica un empate por un lugar
Torneo | Victorias | 2do | 3º | Los 5 mejores | Los 10 mejores | Los 25 mejores | Eventos | Recortes realizados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo de Maestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abierto de Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 |
El Campeonato Abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Campeonato de la PGA | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Totales | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | 21 | 19 |