Nombre completo | Club de fútbol Elimai Елімай футбол клубы | ||
---|---|---|---|
Fundado | 1964 ( 1964 ) ( 2022 ) | 2022 ||
Disuelto | 2016 ( 2016 ) | ||
Suelo | Estadio Spartak Semey , Kazajstán | ||
Capacidad | 8.000 [ cita requerida ] | ||
Presidente | Akhmedzhan Kazakbayev | ||
Gerente | Andrei Karpovich | ||
Liga | Liga Premier de Kazajistán | ||
2024 | Liga Premier de Kazajstán 6º de 13 | ||
Sitio web | https://fcelimai.kz/ | ||
El FC Elimai ( en kazajo : Елімай футбол клубы ) es un club de fútbol profesional kazajo con sede en Semey . Fue un club líder en los primeros años de la Premier League de Kazajistán y, bajo el nombre de Elimai Semey (o simplemente "Elimai"), fue tres veces campeón de Kazajistán en 1994, 1995 y 1998. Actualmente se encuentra en la Premier League.
El antecesor del club es el equipo soviético de maestros de la fábrica de ladrillos local de Semey , de ahí el nombre Tsementnik (productor de cemento). El equipo de maestros pasó unas 28 temporadas en la Segunda División Soviética (Clase B).
Tras la disolución de la Unión Soviética , a mediados de los años 90 el club Elimai se convirtió en uno de los líderes del campeonato de Kazajistán. Yelim-Ai (o Elim-ay) es el nombre de un poema histórico del pueblo kazajo.
El FC Elimai ganó recientemente la liga kazaja mientras la Federación de Fútbol de Kazajstán estaba afiliada a la AFC . Después de que Kazajstán cambiara a la afiliación de la UEFA , Elimai descendió a la segunda división de Kazajstán .
Tras la fusión de la antigua provincia de Semey con la provincia de Kazajstán Oriental en 1997, la ciudad de Semey dejó de ser capital de provincia, por lo que todo el apoyo financiero de la antigua provincia pasó a Oskemen , la actual capital provincial.
Estación | Liga | Copa de Kazajstán | Máximo goleador | Gerente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Pos. | Por favor. | Yo | D | yo | GS | Georgia | PAG | Nombre | Liga | |||
1992 | 1º | 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | 25 | 60 | 13 | ||||
1993 | 1º | 17 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 35 | 30 | ||||
1994 | 1º | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 70 | 29 | 47 | Kairat Aubakirov | 16 | ||
1995 | 1º | 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 68 | 23 | 67 | Ganadores | Andrei Miroshnichenko | 23 | |
1996 | 1º | 3 | 34 | 22 | 8 | 4 | 67 | 17 | 74 | Bolat Esmagambetov | 14 | ||
1997 | 1º | 7 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 26 | 46 | Oleg Litvinenko | 8 | ||
1998 | 1º | 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 60 | 20 | 63 | Oleg Litvinenko | 14 | ||
1999 | 1º | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 | 36 | 40 | ||||
2000 | 1º | 8 | 28 | 12 | 5 | 11 | 43 | 33 | 41 | Kairat Aubakirov | 15 | ||
2001 | 1º | 7 | 32 | 14 | 6 | 12 | 47 | 42 | 48 | Kairat Aubakirov | 13 | ||
2002 | 1º | 8 | 32 | 11 | 6 | 15 | 33 | 51 | 39 | ||||
2003 | 1º | 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 35 | 43 | ||||
2004 | 1º | 19 | 36 | 4 | 1 | 31 | 25 | 84 | 13 | ||||
2005 | 2do | 2 | 24 | 18 | 5 | 1 | 76 | 17 | 59 | ||||
2006 | 2do | 4 | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 25 | 43 | ||||
2007 | 2do | 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 49 | 29 | ||||
2008 | 2do | 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 35 | 47 | Primera ronda | |||
2009 | 2do | 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 35 | 41 | 38 | Primera ronda | |||
2010 | 2do | 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 40 | 64 | Primera ronda | |||
2011 | 2do | 14 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 53 | 32 | Primera ronda | |||
2012 | 2do | 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 38 | 45 | 46 | Primera ronda | |||
2013 | 2do | 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 54 | 24 | 70 | Primera ronda | Pablo Puryshkin | 13 | |
2014 | 1º | 12 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 52 | 21 | Primera ronda | Nemanja Jovanovic | 7 | Almas Kulshinbayev |
2015 | 2do | 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 19 | 39 | Segunda ronda | Alexéi Petrushin |
Estación | Competencia | Redondo | Club | Hogar | Lejos | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Campeonato de clubes asiáticos | Primera ronda | Neftchi Farg'ona | 1–3 | 4–1 | 5–4 |
Segunda ronda | Al Nassr | 0–1 | 0–3 1 | 0–4 1 | ||
1996–97 | Campeonato de clubes asiáticos | Primera ronda | AiK de Biskek | 4–2 | 2–1 | 6–3 |
Segunda ronda | Persépolis | 3–0 | 0–5 | 3–5 |
1 Elimai Semey se retiró después del partido de ida.
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|
Nota: Las banderas indican la selección nacional según lo definido en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad no perteneciente a la FIFA.
|
|