| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 51 escaños del consejo para el Ayuntamiento de Barking y Dagenham. Se necesitan 26 escaños para una mayoría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de los resultados de las elecciones municipales de Barking y Dagenham de 2006. El Partido Laborista en rojo, el Partido Nacional Británico en azul oscuro y los Conservadores en azul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El jueves 4 de mayo de 2006 se celebraron elecciones para el Ayuntamiento de Barking y Dagenham, en el distrito londinense. Se eligió a todo el ayuntamiento. Barking y Dagenham se divide en 17 distritos, cada uno de los cuales elige a 3 concejales, por lo que se eligieron un total de 51 escaños.
El Partido Laborista mantuvo el control del consejo y obtuvo 38 escaños y el 41% del voto popular. El Partido Nacional Británico obtuvo 12 escaños en un avance electoral poco común para un partido de extrema derecha, y formó la oposición oficial, consiguiendo el 17% del voto popular. Los conservadores obtuvieron 1 escaño. [1] [2]
En total, se presentaron 115 candidatos. El Partido Laborista volvió a presentar una lista completa (51) y fue el único partido que lo hizo. En cambio, el Partido Conservador presentó sólo 23 candidatos, mientras que los Demócratas Liberales presentaron 4 y el BNP 13.
Fiesta | Asientos | Ganancias | Pérdidas | Ganancia/pérdida neta | Asientos % | Votos % | Votos | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | 38 | 8 | 12 | –4 | 74,5 | 41.2 | 20.611 | -14.4 | |
Conservador | 1 | 1 | 2 | –1 | 2.0 | 18.6 | 9,315 | +4.8 | |
BNPP | 12 | 12 | 0 | +12 | 23.5 | 17.2 | 8,576 | N / A | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.0 | 13.2 | 6,598 | N / A | |
Independiente | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.0 | 4.7 | 2.353 | +3.9 | |
Verde | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.0 | 3.5 | 1.730 | +2.3 | |
Demócratas liberales | 0 | 0 | 3 | –3 | 0.0 | 1.6 | 810 | -21.6 | |
Asistente de enfermería de Chadwell Heath | 0 | 0 | 4 | –4 | 0.0 | 0.0 | 0 | -5.5 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Juana Alejandro | 1.367 | 64.3 | -5,8 | |
Mano de obra | Mohamed Fani | 1.275 | |||
Mano de obra | Graham Bramley | 1.241 | |||
Conservador | Foyzur Rahman | 765 | 35.7 | N / A | |
Apagar | 2.203 | 29.9 | +7.0 | ||
Electores registrados | 7,379 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP | William Bailey | 1.329 | 41.7 | N / A | |
BNPP | Claire Doncaster | 1.323 | |||
Mano de obra | Juan Davis | 1.071 | 33.6 | −33,8 | |
Mano de obra | Terry Wade | 1.018 | |||
Mano de obra | Dave Miles | 957 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Margaret Whitson | 394 | 12.4 | N / A | |
Conservador | Lucy Este | 393 | 12.3 | -20,3 | |
Apagar | 2.759 | 41.1 | +22.0 | ||
Electores registrados | 6.721 | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Alok Agrawal | 1.268 | 47.3 | -18,5 | |
Mano de obra | Evelyn Carpintero | 1.240 | |||
Mano de obra | Emmanuel Obasohan | 1.058 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Daphne Jordania | 749 | 28.1 | N / A | |
Conservador | Claire Barker | 653 | 24.5 | N / A | |
Conservador | Malcolm Barker | 607 | |||
Apagar | 2.454 | 32.4 | +15,4 | ||
Electores registrados | 7,578 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Sarah Baillie | 1.101 | 37.7 | +6.7 | |
Mano de obra | Nadine Smith | 999 | |||
Mano de obra | Shaun Carroll | 987 | |||
Conservador | Justicia de Terry | 873 | 29.9 | -3,6 | |
Conservador | Maire Justicia | 734 | |||
Conservador | Sharron Chytry | 583 | |||
Independiente | Ronald Curtis | 560 | 19.2 | -16,4 | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Doreen Tucker | 385 | 13.2 | N / A | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Ronald largo | 376 | |||
Apagar | 2,523 | 36.2 | +9.5 | ||
Electores registrados | 6,972 | ||||
Ganancia laboral de los residentes | Balancearse | ||||
Ganancia laboral de los residentes | Balancearse | ||||
El Partido Laborista gana ante el Partido Conservador | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Mick McCarthy | 1,151 | 50.3 | -1,5 | |
Conservador | Neil Connelly | 1.139 | 49,7 | +12.3 | |
Mano de obra | Bob pequeño | 1.126 | |||
Conservador | Sue Connelly | 1.101 | |||
Conservador | Susan Smith | 1.067 | |||
Mano de obra | Margaret Mullane | 1.036 | |||
Apagar | 4.070 | 54.1 | +28,5 | ||
Electores registrados | 7,523 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
Los conservadores ganan ante el Partido Laborista | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP | Jeffrey Steed | 1,102 | 32.4 | N / A | |
Mano de obra | James McDermott | 965 | 28.4 | -15,2 | |
Mano de obra | Patricia Northover | 944 | |||
Mano de obra | Rai duro | 852 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Patrick Manley | 546 | 16.1 | N / A | |
Demócratas liberales | Diane Challis | 523 | 15.4 | −41,0 | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Ashley McIlroy | 455 | |||
Demócratas liberales | Ryan Edwards | 451 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Dorien McIlroy | 425 | |||
Verde | Geoff Sheridan | 260 | 7.7 | N / A | |
Demócratas liberales | Claire Stepton | 131 | |||
Apagar | 3.031 | 39.4 | +13,6 | ||
Electores registrados | 7,967 | ||||
El BNP se beneficia de los demócratas liberales | Balancearse | ||||
El Partido Laborista gana ante los Demócratas Liberales | Balancearse | ||||
El Partido Laborista gana ante los Demócratas Liberales | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Kathleen Flint | 1,579 | 58.8 | -5,9 | |
Mano de obra | Milton McKenzie | 1.346 | |||
Mano de obra | Valerie Rush | 1.278 | |||
Conservador | Alison Gris | 586 | 21.8 | N / A | |
Verde | Hidir Yildirim | 522 | 19.4 | +9.1 | |
Apagar | 2.361 | 33.0 | +8.8 | ||
Electores registrados | 7,146 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP | Richard Barnbrook | 1.434 | 42.4 | N / A | |
BNPP | Tracy Lansdown | 1.357 | |||
Mano de obra | Warren Northover | 1.204 | 35.6 | −36,4 | |
Mano de obra | Edna Fergus | 1.162 | |||
Mano de obra | Jeffrey Porter | 1.135 | |||
Conservador | George Naylor | 373 | 11.0 | N / A | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Terence Jones | 367 | 10.9 | N / A | |
Apagar | 3.021 | 41.4 | +21,1 | ||
Electores registrados | 7,298 | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Charles Fairbrass | 1.293 | 48.6 | -9.0 | |
Mano de obra | Linda Razón | 1.282 | |||
Mano de obra | Sydney Kallar | 1.229 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Christine Smith | 790 | 29.7 | N / A | |
Conservador | Harry Este | 579 | 21.8 | +0.0 | |
Conservador | Margaret Blanca | 535 | |||
Apagar | 2.534 | 34.3 | +12.5 | ||
Electores registrados | 7,396 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Sukhninder Gill | 1.272 | 26.2 | −16,0 | |
Mano de obra | Nirmal Gill | 1.253 | |||
Mano de obra | Gerald Vincent | 1.233 | |||
Conservador | Brian Cook | 1.227 | 25.2 | -14,2 | |
Conservador | Margaret Cook | 1.111 | |||
Independiente | Antonio Richards | 1.072 | 22.1 | N / A | |
Conservador | Antonio Chytry | 910 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | James Burchill | 701 | 14.4 | N / A | |
Verde | Laurence Cleeland | 588 | 12.1 | N / A | |
Apagar | 3.661 | 48,5 | +18,9 | ||
Electores registrados | 7,543 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El Partido Laborista gana ante el Partido Conservador | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP | Robert Buckley | 1.145 | 38.4 | N / A | |
BNPP | Caballero de cristine | 1.070 | |||
Mano de obra | Caza de Dee | 845 | 28.4 | −24.0 | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Vivian Patten | 741 | 24.9 | N / A | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Kerry Smith | 733 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Juan Bolton | 697 | |||
Mano de obra | Dominic Twomey | 695 | |||
Mano de obra | Ahmed Choudhury | 679 | |||
Conservador | Cristóbal Newton | 249 | 8.4 | N / A | |
Apagar | 2.782 | 40.4 | +19,6 | ||
Electores registrados | 6.886 | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP | Ronald Doncaster | 1.120 | 43.2 | N / A | |
BNPP | Darren Tuffs | 1.052 | |||
Mano de obra | Herbert Collins | 1.050 | 40.5 | -22,2 | |
Mano de obra | Frederick Jones | 1.026 | |||
Mano de obra | Catalina Osborn | 948 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Pedro Compobassi | 423 | 16.3 | N / A | |
Apagar | 2.465 | 37.1 | +17,2 | ||
Electores registrados | 6.643 | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Liam Smith | 1,529 | 50.9 | -18,5 | |
Mano de obra | Patricia Twomey | 1.406 | |||
Mano de obra | Bajo Jamu | 1.304 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Betty Parsons | 858 | 28.6 | N / A | |
Conservador | Herbert Blanco | 617 | 20.5 | N / A | |
Apagar | 2.649 | 35.7 | +15.3 | ||
Electores registrados | 7,419 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Graneros Fred | 1.264 | 51.5 | -16,1 | |
Mano de obra | Joan Rawlinson | 1,157 | |||
Mano de obra | Barry Poulton | 1,127 | |||
Independiente | Juan Dias-Broughton | 721 | 29.4 | N / A | |
Conservador | Thomas Grey | 470 | 19.1 | N / A | |
Apagar | 2.224 | 30.8 | +7,1 | ||
Electores registrados | 7,223 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP | Sandra Doncaster | 1.219 | 40.3 | N / A | |
BNPP | Lawrence Rustem | 1.203 | |||
Mano de obra | Donald Hemmett | 1.071 | 35.4 | -32,2 | |
Mano de obra | Dennis O'Brien | 1.005 | |||
Mano de obra | Bryan Osborn | 915 | |||
Partido por la Independencia del Reino Unido | Ángela Lambart | 372 | 12.3 | N / A | |
Verde | María Sentivani | 360 | 11.9 | N / A | |
Apagar | 2.649 | 39.8 | +19,5 | ||
Electores registrados | 6.662 | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Philip Waker | 1.276 | 37.2 | −18,0 | |
Mano de obra | Lee Waker | 1.269 | |||
BNPP | Jamie Jarvis | 1.227 | 35.8 | N / A | |
Mano de obra | Bill Dale | 1.209 | |||
BNPP | James Webb | 1.208 | |||
Conservador | Kenneth Coombs | 370 | 10.8 | -12,5 | |
Demócratas liberales | Frederick Tindling (inglés) | 287 | 8.4 | -13,1 | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Leslie Parsons | 272 | 7.9 | N / A | |
Apagar | 2.990 | 42.2 | +19,8 | ||
Electores registrados | 7,089 | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse | ||||
El BNP se beneficia del Partido Laborista | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Mano de obra | Juan Denyer | 1.304 | 56.1 | +15,5 | |
Mano de obra | María Oeste | 1.208 | |||
Mano de obra | Juan Blanco | 1,159 | |||
Conservador | Paul Taylor | 1.021 | 43.9 | +26,2 | |
Conservador | Christine Naylor | 1.014 | |||
Apagar | 2.530 | 26.2 | ±0 | ||
Electores registrados | 6,922 | ||||
Ganancia laboral de los residentes | Balancearse | ||||
Ganancia laboral de los residentes | Balancearse | ||||
El trabajo se mantiene | Balancearse |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador | Justicia de Terry | 842 | 37.4 | +7.5 | |
Mano de obra | Margaret Mullane | 691 | 30.7 | -7.0 | |
BNPP | James Webb | 564 | 25.1 | +25,1 | |
Partido por la Independencia del Reino Unido | Kerry Smith | 142 | 6.3 | -6,9 | |
Independiente | Dorien McIlroy | 11 | 0,5 | -18,7 | |
Mayoría | 151 | 6.7 | N / A | ||
Apagar | 33.1 | -3,1 | |||
Electores registrados | |||||
Los conservadores ganan ante el Partido Laborista | Balancearse |
La elección parcial se convocó tras la dimisión de la concejala Sarah Baillie. [6]