El hombre más fuerte del mundo 2004 | |
---|---|
Información de la competición | |
Fechas | 23 de septiembre - 3 de octubre de 2004 |
Ubicación | Nassau |
País | Bahamas |
Atletas participantes | 34 |
Naciones participantes | 13 |
Campeón(es) | |
Vasyl Virastyuk | |
El Hombre más fuerte del mundo de 2004 fue la 27.ª edición del Hombre más fuerte del mundo y fue ganado por Vasyl Virastyuk de Ucrania . Fue su primer título después de terminar tercero el año anterior. Zydrunas Savickas de Lituania terminó segundo por tercer año consecutivo. Originalmente, Mariusz Pudzianowski de Polonia terminó tercero, pero luego fue descalificado después de dar positivo por una sustancia prohibida, por lo que el tercer lugar fue otorgado a Magnus Samuelsson de Suecia. El concurso se llevó a cabo en Nassau , Bahamas . [1] Las series clasificatorias vieron un cambio de formato importante, pasando de las tradicionales series de 5-6 hombres con los 2 mejores pasando a la final. El formato de este año fue una competencia de todos contra todos de 12 hombres que se llevó a cabo durante 5 días, con los seis mejores pasando a la final.
# | Nombre | Nacionalidad | Agujas |
---|---|---|---|
1 | Vasyl Virastyuk | Ucrania | 55 |
2 | Mariusz Pudzianowski | Polonia | 55 |
3 | Zydrunas Savickas | Lituania | 54 |
4 | Raimonds Bergmanis | Letonia | 50 |
5 | Magnus Samuelsson | Suecia | 49 |
6 | Svend Karlsen | Noruega | 48 |
7 | Tomi Lotta | Finlandia | 46 |
8 | Andrus Murumets | Estonia | 40 (reemplazó a Steve Kirit) |
9 | Brian Turner | Reino Unido | 39 (reemplazó a Hugo Girard) |
10 | Marco Félix | Granada | 37 |
11 | Adrián Rollinson | Inglaterra | 34 |
12 | René Minkwitz | Dinamarca | 31 |
- | Hugo Girard | Canadá | Se retiró debido a una lesión |
- | Steve Kirit | Estados Unidos | Se retiró debido a una lesión |
[2]
# [1] | Nombre [1] | Nacionalidad [1] | Puntos [1] |
---|---|---|---|
1 | Vasyl Virastyuk | Ucrania | 37 |
2 | Zydrunas Savickas | Lituania | 36 |
3 | Magnus Samuelsson | Suecia | 29 |
4 | Raimonds Bergmanis | Letonia | 19 |
5 | Svend Karlsen | Noruega | 9 (heridos) [3] [4] |
incógnita | Mariusz Pudzianowski | Polonia | Descalificado [3] [4] [5] |
Eventos: Carry Race (Carry an Anchor y Giant Farmer's Walk), Fridge Carry (Super Yoke), Squat Lift con Barrels Machine, Car Deadlift para repeticiones, Safe Lift para repeticiones, Truck Pull, Wheelbarrow Race, Atlas Stones