Equipo de baloncesto masculino de los Spartans de Michigan State 2013-14 | |
---|---|
Torneo de la NCAA , Elite Eight | |
Conferencia | Conferencia Big Ten |
Categoría | |
Entrenadores | N° 8 |
AP | N° 11 |
Registro | 29–9 (12–6 Grandes Diez) |
Entrenador principal |
|
Entrenador principal asociado | Dwayne Stephens (temporada 11) |
Entrenadores asistentes |
|
Estadio local | Centro Breslin |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | PCT | Yo | yo | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 7 Michigan | 15 | – | 3 | .833 | 28 | – | 9 | .757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 12 Wisconsin | 12 | – | 6 | .667 | 30 | – | 8 | .789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 11 Estado de Michigan† | 12 | – | 6 | .667 | 29 | – | 9 | .763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 11 | – | 7 | .611 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Estado de Ohio | 10 | – | 8 | .556 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 9 | – | 9 | .500 | 20 | – | 13 | .606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 8 | – | 10 | .444 | 25 | – | 13 | .658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 7 | – | 11 | .389 | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 7 | – | 11 | .389 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Pensilvania | 6 | – | 12 | .333 | 16 | – | 18 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroeste | 6 | – | 12 | .333 | 14 | – | 19 | .424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 5 | – | 13 | .278 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ranking de ganadores del torneo Big Ten 2014 según encuesta de AP |
El equipo de baloncesto masculino Michigan State Spartans 2013-14 representó a la Universidad Estatal de Michigan en la temporada de baloncesto universitario 2013-14 . Los Spartans, liderados por el entrenador en jefe de 19 años Tom Izzo , jugaron sus partidos como local en el Breslin Center en East Lansing, Michigan como miembros de la Conferencia Big Ten . MSU terminó la temporada con un récord de 29-9, 12-6 para terminar empatado en el segundo lugar en el juego Big Ten . Como cabeza de serie número 3 en el torneo Big Ten , los Spartans derrotaron a Northwestern , Wisconsin y Michigan (vengando las derrotas de la temporada regular ante los Wolverines) para ganar el campeonato del torneo. Como resultado, recibieron la oferta automática de la conferencia para el torneo de la NCAA , el 17.º viaje consecutivo de MSU. Como cabeza de serie número 4 en la región Este, derrotaron a Delaware , Harvard y al cabeza de serie número 1 Virginia para llegar a la Elite Eight, donde perdieron ante el eventual campeón nacional, UConn . La derrota marcó la primera vez en la carrera de Tom Izzo que un jugador que jugó cuatro años para Izzo no había logrado llegar a una Final Four. [1]
Los Spartans terminaron la temporada 2012-13 con un récord general de 27-9, 13-5 para terminar en segundo lugar en el Big Ten . Michigan State recibió un puesto número 3 en el torneo de la NCAA , su 16.º viaje consecutivo al torneo, y avanzó a los Sweet Sixteen antes de perder ante Duke .
Los Spartans perdieron a Derrick Nix (9,9 puntos y 6,6 rebotes por partido) por graduación después de la temporada.
El entrenador Tom Izzo reclutó fuertemente al segundo recluta general Jabari Parker para su clase de 2013 con la esperanza de convertirlo en la pieza central de la clase de reclutamiento. [2] Sin embargo, Michigan State perdió ante Duke en Parker y otros reclutas destacados. [2]
Nombre | Ciudad natal | Escuela secundaria / universidad | Altura | Peso | Fecha de compromiso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Schilling #37 PF | Henderson, Nevada | Preparación de Findlay | 6 pies 9 pulgadas (2,06 m) | 205 libras (93 kg) | 28 de marzo de 2013 | |
Clasificación de estrellas de reclutamiento : Scout : Rivales : 247Deportes : ESPN : | ||||||
Alvin Ellis III, ciencia ficción | Chicago, Illinois | Instituto De La Salle | 6 pies 5 pulgadas (1,96 m) | 185 libras (84 kg) | 24 de abril de 2013 | |
Clasificación de estrellas de reclutamiento : Scout : Rivales : 247Deportes : ESPN : | ||||||
Clasificación general de reclutamiento: | ||||||
Fuentes:
|
Michigan State comenzó la temporada buscando continuar con la racha de Final Four de Tom Izzo: todos los jugadores que habían jugado durante cuatro años para Izzo habían llegado al menos a una Final Four. Por primera vez bajo el mando de Izzo, el equipo no eligió a ningún capitán. [3]
Los seniors Adreian Payne (16,4 puntos y 7,3 rebotes por partido) y Keith Appling (11,2 puntos y 4,5 asistencias por partido), el junior Branden Dawson (11,2 puntos y 8,3 rebotes por partido) y el sophomore Gary Harris (16,7 puntos y 4,0 rebotes por partido) lideraron a los Spartans mientras buscaban continuar la racha de Izzo en la Final Four. [4]
MSU comenzó la pretemporada en el puesto número 2 en general [5] y, después de vencer al número 1 Kentucky en el Champions Classic , los Spartans avanzaron al puesto número 1. [6] Los Spartans mantuvieron el puesto número 1 durante tres semanas mientras vencían a Columbia , [7] Portland , [8] Virginia Tech , [9] y Oklahoma para ganar el Coaches vs. Cancer Classic . [10] Entregaron el puesto número 1 con una derrota ante Carolina del Norte en el ACC-Big Ten Challenge . [11] Los Spartans navegaron a través del calendario restante fuera de la conferencia, una victoria en Texas coronó un récord de 11-1 fuera de la conferencia y dejó a los Spartans listos para comenzar la temporada Big Ten en el puesto número 5 en el país. [12]
Los Spartans ganaron sus primeros siete juegos de conferencia con victorias sobre Penn State , [13] Indiana (dos veces), [14] [15] Minnesota , [16] Northwestern , [17] Illinois , [18] y el No. 3 Ohio State . [19] Sin Dawson y Payne debido a lesiones, MSU perdió su primer juego Big Ten en casa ante el No. 21 Michigan en East Lansing en un juego College Gameday . [20] [21] Los Spartans también perdieron ante Georgetown en un juego fuera de conferencia en el Madison Square Garden el 1 de febrero. [22] Debido a las lesiones de Appling y otras lesiones de Payne y Dawson, MSU perdió cinco de sus últimos ocho juegos de conferencia para terminar en un empate en segundo lugar con Wisconsin en 12-6. Michigan State terminó la temporada regular con 23-8 en general y ocupó el puesto número 22 en el país.
Los Spartans, finalmente sanos y en plena forma, vencieron a Northwestern , [23] al No. 12 Wisconsin, [24] y al No. 8 Michigan para capturar el campeonato del torneo Big Ten . [25] Esto marcó el cuarto campeonato del torneo de Michigan State, empatándolos con Ohio State por el récord de la conferencia. Como resultado, MSU obtuvo la oferta automática de la conferencia para el Torneo de la NCAA por decimoséptimo año consecutivo. [26]
Michigan State recibió el puesto número 4 en la Región Este. Con victorias contra Delaware [27] y Harvard , avanzaron a los Sweet Sixteen por tercer año consecutivo y la duodécima vez en 17 años. [28] Derrotaron al número 1 sembrado Virginia en los Sweet Sixteen para avanzar a los Elite Eight por primera vez desde 2010. [ 29] Allí cayeron ante el número 7 sembrado y eventual campeón nacional, UConn . Con la derrota, la racha de Final Four de Tom Izzo terminó. [1]
Poco después de la temporada, Gary Harris se declaró candidato al draft de la NBA . [30]
Equipo de baloncesto masculino Spartans de Michigan State 2013-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista de jugadores |
Fecha y hora, TV | Rango # | Oponente # | Resultado | Registro | Puntos destacados | Altos rebotes | Altas asistencias | Sitio (asistencia) ciudad, estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibición | |||||||||||
29 de octubre de 2013 * 19:00 horas | N° 2 | Estado del Gran Valle | W 101–52 | 17 – Aplicación | 7 – Dawson | 4 – Aplicación | Centro Breslin East Lansing, Michigan | ||||
4 de noviembre de 2013 * 19:00 horas | N° 2 | Indiana (Pensilvania) | W 83–45 | 21 – Harris | 6 – Costello | 11 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | ||||
Temporada regular | |||||||||||
8 de noviembre de 2013 * 19:00 horas | N° 2 | Estado McNeese | W 98–56 | 1–0 | 20 – Harris | 10 – Harris/Payne | 6 – Harris | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
12 de noviembre de 2013 * 18:30 horas, ESPN | N° 2 | vs. No. 1 Kentucky Champions Classic | W 78–74 | 2–0 | 22 – Aplicación | 9 – Dawson | 8 – Aplicación | Centro Unido (22,711) Chicago, IL | |||
15 de noviembre de 2013 * 21:00 horas, BTN | N° 2 | Clásico de los entrenadores de Columbia contra el cáncer | W 62–53 | 3–0 | 26 – Payne | 11 – Payne | 6 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
18 de noviembre de 2013 * 20:00 horas, BTN | N° 1 | Clásico de los entrenadores de Portland contra el cáncer | W 82–67 | 4–0 | 25 – Aplicación | 10 – Dawson | 7 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
22 de noviembre de 2013 * 20:30 horas, truTV | N° 1 | vs. Entrenadores de Virginia Tech vs. Semifinales del Cancer Classic | W 96–77 | 5–0 | 29 – Payne | 10 – Dawson/Payne | 7 – Aplicación | Barclays Center (6,115) Brooklyn, Nueva York | |||
23 de noviembre de 2013 * 21:30, truTV | N° 1 | vs. Entrenadores de Oklahoma vs. Campeonato clásico de Cancer | W 87–76 | 6–0 | 27 – Aplicación | 10 – Dawson | 5 – San Valentin | Barclays Center (6,098) Brooklyn, Nueva York | |||
29 de noviembre de 2013 * 13:00 horas, BTN | N° 1 | Monte Santa María | W 98–65 | 7–0 | 17 – Aplicación | 10 – Dawson | 7 – San Valentin | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
4 de diciembre de 2013 * 21:00 horas, ESPN | N° 1 | Desafío ACC-Big Ten de Carolina del Norte | L 65–79 | 7–1 | 17 – Harris | 8 - Payne | 3 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
14 de diciembre de 2013 * 16:00 horas, ESPN2 | N° 5 | contra Oakland | W 67–63 | 8–1 | 21 – Aplicación | 13 – Dawson | 4 – Aplicación/San Valentín | El Palacio (13,873) Auburn Hills, MI | |||
17 de diciembre de 2013 * 19:00 horas, BTN | N° 5 | Florida del Norte | W 78–48 | 9–1 | 19 – Payne | 8 - Dawson | 4 – Aplicación/San Valentín | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
21 de diciembre de 2013 * 16:00 horas, CBS | N° 5 | En Texas | W 92–78 | 10–1 | 33 – Payne | 11 – San Valentin | 5 – Harris | Centro Frank Erwin (15,832) Austin, Texas | |||
28 de diciembre de 2013 * 16:15, BTN | N° 5 | Nueva Orleáns | W 101–48 | 11–1 | 27 – Aplicación | 13 – San Valentin | 8 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
31 de diciembre de 2013 17:00 horas, BTN | N° 5 | En Penn State | W 79–63 | 12–1 (1–0) | 20 – Dawson | 10 – Payne | 6 – San Valentin | Centro Bryce Jordan (7,397) University Park, Pensilvania | |||
4 de enero de 2014 14:00 horas, CBS | N° 5 | En Indiana | W 73–56 | 13–1 (2–0) | 26 – Harris | 6 – Dawson/Valentine | 4 – Trice/Valentine | Salón de actos (17 472) Bloomington, IN | |||
7 de enero de 2014 21:00 horas, ESPN | N° 5 | No. 3 Estado de Ohio | W 73–68 AT | 14–1 (3–0) | 20 – Aplicación | 6 – Appling/Payne/Valentine | 7 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
11 de enero de 2014 14:15, BTN | N° 5 | Minnesota | W 87–75 T.O. | 15–1 (4–0) | 24 – Aplicación | 10 – Dawson/Valentine | 4 – San Valentin | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
15 de enero de 2014 19:00 horas, BTN | N° 4 | En el noroeste | W 54–40 | 16–1 (5–0) | 14 – Harris | 11 – Dawson | 4 – Aplicación | Estadio Welsh-Ryan (8117) Evanston, IL | |||
18 de enero de 2014 19:00 horas, BTN | N° 4 | En Illinois | W 78–62 | 17–1 (6–0) | 23 – Harris | 11 – San Valentin | 4 – Appling/Harris/Valentine | Centro de la granja estatal (16,618) Champaign, IL | |||
21 de enero de 2014 19:00 horas, ESPN | N° 3 | Indiana | W 71–66 | 18–1 (7–0) | 24 – Harris | 9 – Dawson | 6 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
25 de enero de 2014 19:00 horas, ESPN | N° 3 | No. 21 Michigan College GameDay / Rivalidad | L 75–80 | 18–2 (7–1) | 27 – Harris | 8 - Costellos | 10 – Aplicación | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
28 de enero de 2014 19:00 horas, ESPN | N° 7 | en el puesto n.° 15 de Iowa | W 71–69 AT | 19–2 (8–1) | 16 – Aplicación | 12 – Costello | 4 – Aplausos/Harris | Arena Carver-Hawkeye (15 400) Iowa City, Iowa | |||
1 de febrero de 2014 * 14:00 horas, FS1 | N° 7 | contra Georgetown | L 60–64 | 19–3 | 20 – Harris | 7 – San Valentin | 6 – Aplicación | Madison Square Garden (12,561) Ciudad de Nueva York, NY | |||
6 de febrero de 2014 21:00 horas, ESPN2 | N° 9 | Estado de Pensilvania | W 82–67 | 20–3 (9–1) | 19 – Kaminski | 11 – San Valentin | 7 – Tres veces | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
9 de febrero de 2014, 12:00 horas, CBS | N° 9 | En Wisconsin | L 58–60 | 20–4 (9–2) | 24 – Payne | 9 - Payne | 3 – San Valentín | Centro Kohl (17,249) Madison, Wisconsin | |||
13 de febrero de 2014 19:00 horas, BTN | N° 9 | Noroeste | W 85–70 | 21–4 (10–2) | 20 – Payne | 14 – Payne | 6 – Trice/Valentine | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
16 de febrero de 2014 15:00 horas, BTN | N° 9 | Nebraska | L 51–60 | 21–5 (10–3) | 18 – Harris | 9 - Payne | 4 - Harris | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
20 de febrero de 2014, 19:00 horas, ESPN | N° 13 | En Purdue | W 94–79 | 22–5 (11–3) | 25 – Harris | 5 – San Valentin | 6 – Tres veces | Estadio Mackey (14 088) West Lafayette, IN | |||
23 de febrero de 2014, 12:00 horas, CBS | N° 13 | en el puesto n.° 20 Rivalidad de Michigan | L 70–79 | 22–6 (11–4) | 21 – Harris | 11 – Payne | 6 – San Valentin | Crisler Arena (12,707) Ann Arbor, MI | |||
1 de marzo de 2014 14:00 horas, ESPN | N° 18 | Illinois | L 46–53 | 22–7 (11–5) | 19 – Harris | 7 – Dawson/Payne | 4 – Aplicación/San Valentín | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
6 de marzo de 2014 21:00 horas, ESPN | N° 22 | No. 24 Iowa | W 86–76 | 23–7 (12–5) | 17 – Tres veces | 5 – San Valentin | 9 – Asistencias | Centro Breslin (14,797) East Lansing, MI | |||
9 de marzo de 2014 16:30 horas, CBS | N° 22 | En el estado de Ohio | L 67–69 | 23–8 (12–6) | 23 – Payne | 8 - Payne | 6 – Aplicación | Estadio Value City (18,809) Columbus, Ohio | |||
Torneo Big Ten | |||||||||||
14 de marzo de 2014 21:00, BTN | (3) Núm. 22 | vs. (11) Cuartos de final de Northwestern | W 67–51 | 24–8 | 16 – Dawson | 9 – Dawson | 4 – San Valentin | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis, Indiana | |||
15 de marzo de 2014 15:00 horas, CBS | (3) Núm. 22 | vs. (2) Semifinales No. 12 Wisconsin | W 83–75 | 25–8 | 18 – Payne | 7 – San Valentin | 6 – Aplicación | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis, Indiana | |||
16 de marzo de 2014 15:30 horas, CBS | (3) Núm. 22 | vs. (1) No. 8 Michigan Rivalidad por el campeonato | W 69–55 | 26–8 | 18 – Payne | 6 – Payne | 3 – Aplicación/San Valentín | Bankers Life Fieldhouse , Indianápolis, Indiana | |||
Torneo de la NCAA | |||||||||||
20 de marzo de 2014 16:40, TNT | (4 E) Núm. 11 | vs. (13 E) Delaware Segunda Ronda | W 93–78 | 27–8 | 41 – Payne | 8 – Dawson/Payne | 5 – Aplicación | Spokane Arena (10,862) Spokane, Washington | |||
22 de marzo de 2014 20:40, TNT | (4 E) Núm. 11 | vs. (12 E) Harvard Tercera ronda | W 80–73 | 28–8 | 26 – Dawson | 6 – Dawson | 6 – San Valentin | Spokane Arena (11,623) Spokane, Washington | |||
28 de marzo de 2014 20:57, TBS | (4 E) Núm. 11 | vs. (1 E) No. 3 Virginia Sweet Sixteen | W 61–59 | 29–8 | 24 – Dawson | 10 – Dawson | 3 – Harris/Valentine | Madison Square Garden (19.314) Ciudad de Nueva York, NY | |||
30 de marzo de 2014 14:20 horas, CBS | (4 E) Núm. 11 | vs. (7 E) No. 18 UConn Elite Eight | L 54–60 | 29–9 | 22 – Harris | 9 - Payne | 3 – Payne | Madison Square Garden (19,499) Ciudad de Nueva York, NY | |||
*Juego fuera de conferencia. # Clasificaciones de la encuesta AP , (#) indica la posición dentro de la región. (#) Posiciones del torneo entre paréntesis. Todos los horarios están en horario del este Fuente [31] [32] . |
Minutos | Tanteo | Total de goles de campo | Tiros de campo de 3 puntos | Tiros libres | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Médico de cabecera | GS | Nene | Promedio | Pts | Promedio | Por favor | FGA | Pct | 3FG | 3FA | Pct | PIE | TLC | Pct | Apagado | Definición | Nene | Promedio | A | Estandarte | Negro | Tov |
Aplicando, Keith | 35 | 32 | 1102 | 31.5 | 391 | 11.2 | 132 | 292 | .452 | 34 | 97 | .362 | 93 | 141 | .660 | 13 | 93 | 106 | 3.0 | 156 | 41 | 14 | 74 |
Bohnhoff, Trevor | 8 | 0 | 13 | 1.6 | 4 | 0,5 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 3 | 1 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Byrd, Russell | 24 | 0 | 175 | 7.3 | 26 | 1.1 | 9 | 27 | .333 | 6 | 21 | .286 | 2 | 6 | .333 | 6 | 18 | 24 | 1.0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Chapman, Dan | 14 | 0 | 21 | 1.5 | 5 | 0,4 | 2 | 7 | .286 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Costello, Matt | 34 | 20 | 501 | 14.7 | 137 | 4.0 | 52 | 87 | .598 | 0 | 0 | 33 | 50 | .660 | 47 | 66 | 113 | 3.3 | 27 | 9 | 43 | 22 | |
Dawson, Branden | 28 | 24 | 792 | 28.3 | 314 | 11.2 | 136 | 222 | .613 | 0 | 1 | .000 | 42 | 64 | .656 | 83 | 150 | 233 | 8.3 | 46 | 35 | 25 | 36 |
Ellis, Alvin | 36 | 283 | 7.9 | 67 | 1.9 | 24 | 40 | .480 | 6 | 13 | .462 | 13 | 22 | .591 | 8 | 15 | 23 | 0.6 | 14 | 13 | 3 | 22 | |
Gauana, Alex | 29 | 6 | 206 | 7.1 | 46 | 1.6 | 21 | 38 | .553 | 0 | 1 | .000 | 4 | 13 | .308 | 13 | 24 | 37 | 1.3 | 6 | 2 | 7 | 7 |
Harris, Gary | 35 | 34 | 1131 | 32.3 | 586 | 16.7 | 195 | 455 | .429 | 81 | 230 | .352 | 115 | 142 | .810 | 37 | 103 | 140 | 4.0 | 94 | 63 | 15 | 60 |
Kaminski, Kenny | 31 | 3 | 378 | 12.2 | 152 | 1.4 | 53 | 104 | .510 | 38 | 77 | .494 | 8 | 13 | .615 | 20 | 26 | 46 | 1.5 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Payne, Adreian | 31 | 25 | 870 | 28.1 | 509 | 16.4 | 178 | 354 | .503 | 44 | 104 | .423 | 109 | 138 | .790 | 48 | 177 | 225 | 7.3 | 41 | 15 | 28 | 63 |
Chelín, Gavin | 37 | 1 | 239 | 6.5 | 53 | 1.4 | 21 | 38 | .553 | 0 | 0 | 11 | 21 | .524 | 28 | 31 | 59 | 1.6 | 9 | 0 | 8 | 20 | |
Trice, Travis | 36 | 8 | 801 | 22.3 | 263 | 7.3 | 87 | 207 | .420 | 53 | 122 | .434 | 36 | 44 | .818 | 8 | 50 | 58 | 1.6 | 84 | 32 | 6 | 37 |
Valentín, Denzel | 38 | 31 | 1116 | 29.4 | 303 | 8.0 | 108 | 265 | .408 | 43 | 114 | .377 | 44 | 65 | .677 | 47 | 181 | 228 | 6.0 | 144 | 37 | 12 | 69 |
Wetzel, Keenan | 12 | 0 | 21 | 1.8 | 9 | 0,8 | 4 | 9 | .444 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wollenman, Colby | 12 | 0 | 25 | 2.1 | 5 | 0,4 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 7674 | 2870 | 75,5 | 1024 | 2159 | .474 | 307 | 783 | .392 | 515 | 728 | .707 | 409 | 991 | 1400 | 36.8 | 637 | 259 | 174 | 440 | ||
Oponentes | 38 | 7674 | 2491 | 65.6 | 817 | 2058 | .397 | 252 | 760 | .332 | 605 | 829 | .730 | 375 | 833 | 1208 | 31.8 | 405 | 214 | 110 | 449 |
Leyenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Médico de cabecera | Juegos jugados | GS | Juegos comenzados | Promedio | Promedio por juego |
Por favor | Goles de campo anotados | FGA | Intentos de gol de campo | Apagado | Rebotes ofensivos |
Definición | Rebotes defensivos | A | Ayuda | Tov | Rotaciones |
Negro | Bloques | Estandarte | Robos |
Semana | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuesta | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Final |
AP | 2 (22) | 2 (22) | 1 (51) | 1 (56) | 1 (63) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 13 | 18 | 22 | 22 | 11 | No publicado |
Entrenadores | 2 (3) | 2 (2) | 1 (22) | 1 (30) | 1 (31) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (1) | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 13 | 8 |
*AP no publica clasificaciones posteriores al torneo de la NCAA