Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( enero de 2017 ) |
Condado de Boxeo 博兴县 | |
---|---|
Coordenadas: 37°09′16″N 118°06′39″E / 37.1545, -118.1107 | |
País | República Popular China |
Provincia | Shandong |
Ciudad a nivel de prefectura | Binzhou |
Fecha establecida | 923 d. C. (estimado) [1] |
Gobierno | |
• Secretario del Partido del Condado | Jiao Benqiang (chino:焦本强) |
• Alcalde del condado | Yin Meiying (宷梅英) |
• Presidente del Congreso del Condado | Jiao Benqiang (chino:焦本强) |
Área [2] | |
• Condado | 900 km2 ( 300 millas cuadradas) |
Elevación [3] | 8 m (26 pies) |
Población (2019) [4] | |
• Condado | 504.900 |
• Densidad | 560/km2 ( 1.500/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+8 ( estándar de China ) |
Código Postal | 256500 |
Código de área | 0543 |
PIB | 2015 |
- Total | 31,5 mil millones de CNY 4,56 mil millones de dólares |
- Per cápita | 6.500 CNY/9.400 USD |
- Crecimiento | |
Prefijos de matrículas | Yo soy M |
Sitio web | www.boxing.gov.cn |
Condado de Boxeo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chino tradicional | 博興縣 | ||||||||
Chino simplificado | 博兴县 | ||||||||
Significado literal | Condado en Amply Rising | ||||||||
| |||||||||
Nombres anteriores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chino tradicional | 蒲台縣 | ||||||||
Chino simplificado | 蒲台县 | ||||||||
Significado literal | Condado de Bullrush Terrace | ||||||||
| |||||||||
El condado de Boxing es un condado de Binzhou en la provincia de Shandong en la República Popular China .
El área del condado de Boxing fue creada en su mayor parte durante los últimos milenios y durante mucho tiempo permaneció escasamente poblada debido a las destructivas inundaciones del río Amarillo .
En marzo de 1956, Boxing absorbió la mayor parte del antiguo condado de Putai , aunque Putai en sí mismo ahora forma el área de Pucheng de Binzhou . El condado de Putai se había establecido en 596. [a]
A partir de 2012, este condado está dividido en 3 subdistritos y 9 ciudades. [7]
|
|
Datos climáticos de Boxeo (valores normales de 1991 a 2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 3.8 (38.8) | 7,6 (45,7) | 14.2 (57.6) | 21.3 (70.3) | 27.0 (80.6) | 31,5 (88,7) | 32,4 (90,3) | 30,9 (87,6) | 27,5 (81,5) | 21.2 (70.2) | 12,8 (55,0) | 5.6 (42.1) | 19,7 (67,4) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | -1,6 (29,1) | 1.7 (35.1) | 7,9 (46,2) | 15.0 (59.0) | 21.0 (69.8) | 25,6 (78,1) | 27,6 (81,7) | 26,2 (79,2) | 21,8 (71,2) | 15.2 (59.4) | 7.2 (45.0) | 0,4 (32,7) | 14.0 (57.2) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | -5,7 (21,7) | -2,9 (26,8) | 2.7 (36.9) | 9.3 (48.7) | 15,3 (59,5) | 20,2 (68,4) | 23,3 (73,9) | 22.3 (72.1) | 17,1 (62,8) | 10.3 (50.5) | 2.8 (37.0) | -3,5 (25,7) | 9.3 (48.7) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 5,4 (0,21) | 10,3 (0,41) | 9,9 (0,39) | 26,3 (1,04) | 52,1 (2,05) | 91,1 (3,59) | 155 (6.1) | 151,2 (5,95) | 43,7 (1,72) | 26,8 (1,06) | 23,0 (0,91) | 6,6 (0,26) | 601,4 (23,69) |
Precipitación media diaria (≥ 0,1 mm) | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 5.0 | 6.5 | 8.1 | 10.7 | 10.2 | 6.0 | 5.4 | 4.1 | 3.0 | 67.3 |
Días de nieve promedio | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 9.3 |
Humedad relativa media (%) | 59 | 56 | 51 | 53 | 57 | 60 | 73 | 78 | 69 | 64 | 63 | 62 | 62 |
Promedio de horas de sol mensuales | 155,4 | 156.3 | 201.1 | 229.0 | 258,8 | 227.3 | 191.2 | 195.4 | 194,8 | 191.6 | 159.0 | 151,9 | 2.311,8 |
Porcentaje posible de luz solar | 50 | 51 | 54 | 58 | 59 | 52 | 43 | 47 | 53 | 56 | 53 | 51 | 52 |
Fuente: Administración Meteorológica de China [8] [9] |