Información personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacido | (1991-11-12) 12 de noviembre de 1991 Guadalajara , Jalisco , México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | Judoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de peso | –48 kilos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logros y titulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | R16 ( 2016 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón del mundo. | R16 ( 2014 , 2015 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón Panamericano. | ( 2017 , 2020 , 2023 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil en bases de datos externas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIJ | 3001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 43154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizado el 1 de noviembre de 2023 |
Edna Guadalupe Carrillo Torres (nacida el 12 de noviembre de 1991) es una judoka mexicana .
Torres tiene dos bronces en Juegos Panamericanos y algunas medallas menores en torneos nacionales y regionales.
Año | Torneo | Lugar | Categoría de peso |
---|---|---|---|
2009 | Campeonato Panamericano de Judo | 3º | Extra ligero (–48 kg) |
2010 | Campeonato Panamericano de Judo | 3º | Extra ligero (–48 kg) |
2011 | Campeonato Panamericano de Judo | 3º | Extra ligero (–48 kg) |