Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Jules Christ Eboue Kouassi | ||
Fecha de nacimiento | ( 13 de diciembre de 1997 )13 de diciembre de 1997 | ||
Lugar de nacimiento | Abiyán , Costa de Marfil | ||
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulgada) | ||
Puesto(s) | Centrocampista defensivo | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | Arouca | ||
Número | 8 | ||
Carrera juvenil | |||
2010–2014 | Académie Symbiose Foot d'Abobo | ||
2014 | Shirak | ||
2014–2016 | Krasnodar | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2016–2017 | Krasnodar | 10 | (0) |
2017–2020 | céltico | 22 | (0) |
2020 | → Genk (cesión) | 4 | (0) |
2020–2023 | Genk | 18 | (0) |
2021–2022 | → Arouca (préstamo) | 19 | (1) |
2023 | Jóvenes Genk | 2 | (0) |
2023– | Arouca | 25 | (0) |
Carrera internacional | |||
2021 | Juegos Olímpicos de Costa de Marfil | 1 | (0) |
*Partidos y goles de la liga nacional del club, correctos al 22 de junio de 2024 |
Jules Christ Eboue Kouassi (nacido el 13 de diciembre de 1997) es un futbolista profesional marfileño que juega como mediocampista defensivo en el club portugués Arouca de la Primeira Liga .
Kouassi jugó para la Académie Symbiose Foot d'Abobo en Costa de Marfil antes de mudarse al club armenio Shirak a principios de 2014. [1] En el verano de 2014 se unió al sistema juvenil del club ruso Krasnodar . [1]
En diciembre de 2015, Kouassi firmó un nuevo contrato con Krasnodar. [2] Kouassi hizo su debut con Krasnodar el 21 de mayo de 2016, en una victoria por 1-0 contra Amkar Perm en la Premier League rusa . [3] Se convirtió en un habitual la temporada siguiente, 2016-17 , jugando en un total de 18 partidos a fines de diciembre de 2016 y ayudando a su equipo a alcanzar el quinto lugar en la liga. [4] Durante este tiempo, Kouassi también anotó su primer gol; abriendo el marcador en una victoria por 3-0 sobre el equipo maltés Birkirkara en una eliminatoria de la UEFA Europa League el 4 de agosto de 2016. [5] [6]
El 3 de enero de 2017, se informó que el club de la Premier League escocesa Celtic había acordado una tarifa de transferencia de alrededor de £ 3 millones con Krasnodar para fichar a Eboue Kouassi. [7] Celtic anunció la firma de Kouassi en un contrato de cuatro años, sujeto a la obtención de una visa , el 12 de enero de 2017. [8]
Kouassi jugó 22 partidos con el primer equipo del Celtic en sus primeros tres años en el club. Fue cedido al club belga Genk en enero de 2020. [9]
Kouassi fichó por el Genk el 1 de julio de 2020 por 1,5 millones de euros.
El 31 de agosto de 2021, Kouassi fue cedido a Arouca . [10] El 7 de julio de 2023, Arouca anunció el fichaje gratuito de Kouassi en una transferencia gratuita, y el jugador firmó un contrato de dos años. [11]
Kouassi fue convocado a la selección nacional de Costa de Marfil por primera vez en noviembre de 2016, para un partido de clasificación para la Copa Mundial de 2018 contra Marruecos y un amistoso contra Francia . [12] Sin embargo, fue suplente no utilizado en ambos partidos. [13] [14]
Club | Estación | Liga | Copa Nacional | Copa de la Liga | Continental | Otro | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Krasnodar | 2015-16 | Liga Premier de Rusia | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
2016-17 | Liga Premier de Rusia | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 1 | – | 18 | 1 | |||
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 1 | – | 19 | 1 | ||||
céltico | 2016-17 | Primera División Escocesa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
2017–18 | Primera División Escocesa | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 12 | 0 | ||
2018-19 | Primera División Escocesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 5 | 0 | ||
2019-20 | Primera División Escocesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Total | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 22 | 0 | |||
Genk (cesión) | 2019-20 | Liga Jupiler Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total de carrera | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | – | 42 | 1 |
céltico