Equipo de baloncesto masculino de los Drake Bulldogs 2016-17 | |
---|---|
Conferencia | Conferencia del Valle de Missouri |
Registro | 7–24 (5–13 MVC) |
Entrenador principal |
|
Entrenadores asistentes |
|
Estadio local | Centro Knapp |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | PCT | Yo | yo | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Illinois | 17 | – | 1 | .944 | 28 | – | 7 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Estado de Wichita † | 17 | – | 1 | .944 | 31 | – | 5 | .861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte de Iowa | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur de Illinois | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola Chicago | 8 | – | 10 | .444 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Missouri | 7 | – | 11 | .389 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 20 | .394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evansville | 6 | – | 12 | .333 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Indiana | 5 | – | 13 | .278 | 11 | – | 20 | .355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pato | 5 | – | 13 | .278 | 7 | – | 24 | .226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ranking de ganadores del torneo MVC 2017 según encuesta AP |
El equipo de baloncesto masculino Drake Bulldogs 2016-17 representó a la Universidad de Drake durante la temporada 2016-17 de baloncesto masculino de la División I de la NCAA . Los Bulldogs fueron dirigidos por el entrenador en jefe interino Jeff Rutter . Jugaron sus partidos de local en el Knapp Center en Des Moines, Iowa y fueron miembros de la Conferencia del Valle de Missouri .
El entrenador en jefe Ray Giacoletti, que estaba en su cuarto año, renunció el 6 de diciembre de 2016 después de los primeros ocho juegos de la temporada. [1] El entrenador asistente Jeff Rutter fue nombrado entrenador en jefe interino. [1]
Terminaron la temporada con un récord de 7-24 y 5-13, y terminaron empatados en el noveno lugar de la MVC . Perdieron en la primera ronda del torneo de la Conferencia del Valle de Missouri ante Bradley .
Después de la temporada, la escuela decidió no mantener a Jeff Rutter como entrenador en jefe y contrató a Niko Medved , ex entrenador en jefe de Furman , como el nuevo entrenador en jefe de los Bulldogs. [2]
Los Bulldogs terminaron la temporada con un récord de 7-24 y 2-16 en el torneo Missouri Valley, quedando en último lugar. Perdieron en la primera ronda del torneo Missouri Valley ante Missouri State .
Drake fue elegido para terminar último en la encuesta MVC de pretemporada. [3]
Nombre | Número | Pos. | Altura | Peso | Año | Ciudad natal | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Madison | 1 | GRAMO | 5'11" | 174 | RS mayor | Springfield, Illinois | Graduado |
col rizada abrahamson | 31 | F | 6'8" | 221 | RS Junior | Oeste de Des Moines, Iowa | Graduado transferido a Duquesne |
Dominik Olejniczak | 44 | do | 7'0" | 249 | Estudiante de primer año | Torun, Polonia | Transferido a Ole Miss |
Nombre | Número | Pos. | Altura | Peso | Año | Ciudad natal | Escuela anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De'Antae McMurray | 4 | GRAMO | 6'1" | 185 | Júnior | Alton, Illinois | Colegio universitario transferido de Southwestern Illinois College |
T. J. Thomas | 10 | F | 6'8" | 200 | Júnior | Lithonia, Georgia | Colegio universitario transferido desde Tyler JC |
Drake no tuvo ningún jugador entrante en la clase de reclutamiento de 2016.
Información de reclutamiento para deportes universitarios de EE. UU. para reclutas de 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ciudad natal | Escuela secundaria / universidad | Altura | Peso | Fecha de compromiso | |
Teyvion Kirk, jugador de fútbol americano | Joliet, Illinois | Escuela secundaria Joliet West | 6 pies 1 pulgada (1,85 m) | N / A | ||
Calificaciones de estrellas de reclutamiento : Scout : N/A Rivals : N/A 247Sports : N/A Calificación de ESPN: NR | ||||||
Jugador de base Tai Bibbs | Oeste de Chicago, Illinois | Escuela secundaria comunitaria de West Chicago | 6 pies 0 pulgadas (1,83 m) | N / A | ||
Calificaciones de estrellas de reclutamiento : Scout : N/A Rivals : N/A 247Sports : N/A Calificación de ESPN: NR | ||||||
Antonio Pilipovic SF | Alemania | RheinStars Colonia | 6 pies 6 pulgadas (1,98 m) | 209 libras (95 kg) | ||
Calificaciones de estrellas de reclutamiento : Scout : N/A Rivals : N/A 247Sports : N/A Calificación de ESPN: NR | ||||||
Clasificación general de reclutamiento: | ||||||
Fuentes:
|
Equipo de baloncesto masculino Drake Bulldogs 2016-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista |
Fecha y hora, TV | Rango # | Oponente # | Resultado | Registro | Sitio (asistencia) ciudad, estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibición | |||||||||||
05/11/2016 * 17:05 horas, ESPN3 | Concordia–San Pablo | W 81–75 | Centro Knapp (2,224) Des Moines, IA | ||||||||
Temporada regular fuera de conferencia | |||||||||||
11/11/2016 20:35 horas, ESPN3 | Dakota del Sur | L 74–79 | 0–1 | Centro Knapp (2,439) Des Moines, IA | |||||||
15/11/2016 18:35 | en UMKC | L 62–68 | 0–2 | Auditorio municipal (1535) Kansas City, MO | |||||||
19/11/2016 14:05 horas, ESPN3 | Simpson | W 76–61 | 1–2 | Centro Knapp (2,541) Des Moines, IA | |||||||
24/11/2016 * 20:30 horas, CBSSN | vs. Iona, cuartos de final del Great Alaska Shootout | L 53–64 | 1–3 | Centro de Alaska Airlines (2039) Anchorange, Alaska | |||||||
25/11/2016 * 17:00 horas | vs. UC Davis Great Alaska Shootout consolación 2da ronda | L 58–64 | 1–4 | Centro de Alaska Airlines (2308) Anchorage, Alaska | |||||||
26/11/2016 * 15:00 horas | en el partido por el séptimo lugar del Great Alaska Shootout de Alaska Anchorage | L 69–74 | 1–5 | Centro de Alaska Airlines (2030) Anchorage, Alaska | |||||||
30/11/2016 * 19:30 horas, FSN | En DePaul | L 75–77 | 1–6 | Estadio McGrath-Phillips (2091) Chicago, Illinois | |||||||
03/12/2016 * 14:05, MC22 | Desafío MW–MVC de Fresno State | L 76–78 AT | 1–7 | Centro Knapp (2,633) Des Moines, IA | |||||||
10/12/2016 * 14:05, MC22 | Estado de Jackson | L 63–68 | 1–8 | Centro Knapp (2,467) Des Moines, IA | |||||||
17/12/2016 * 18:00 horas, MC22 | vs. Clásico Hy-Vee del estado de Iowa | L 80–97 | 1–9 | Estadio Wells Fargo (15 028) Des Moines, Iowa | |||||||
19/12/2016 * 19:05 horas, MC22 | Estado de Dakota del Sur | L 75–83 | 1–10 | Centro Knapp (2,385) Des Moines, IA | |||||||
22/12/2016 * 19:05 horas, MC22 | Estado del Valle del Misisipi | W 101–69 | 2–10 | Centro Knapp (2,268) Des Moines, IA | |||||||
Temporada regular de la Conferencia del Valle de Missouri | |||||||||||
29/12/2016 19:05, MC22 | Loyola–Chicago | W 102–98 | 3–10 (1–0) | Centro Knapp (3,007) Des Moines, IA | |||||||
01/01/2017 16:00 horas, ESPN3 | En el sur de Illinois | L 69–83 | 3–11 (1–1) | SIU Arena (4,143) Carbondale, Illinois | |||||||
04/01/2017 19:00 horas, ESPN3 | En el estado de Wichita | L 65–90 | 3–12 (1–2) | Arena Charles Koch (10,383) Wichita, KS | |||||||
08/01/2017 15:00 horas, ESPN3 | Evansville | W 88–76 | 4–12 (2–2) | Centro Knapp (2,688) Des Moines, IA | |||||||
11/01/2017 19:05, MC22 | Estado de Indiana | W 87–70 | 5–12 (3–2) | Centro Knapp (2,958) Des Moines, IA | |||||||
15/01/2017 15:00 horas, ESPN3 | en el norte de Iowa | L 60–79 | 5–13 (3–3) | Centro McLeod (4,652) Cedar Falls, Iowa | |||||||
18/01/2017 19:05, MC22/ESPN3 | Sur de Illinois | W 88–84 T.O. | 6–13 (4–3) | Centro Knapp (2,508) Des Moines, IA | |||||||
21/01/2017 19:00 horas, MVC TV | en el estado de Illinois | L 58–72 | 6–14 (4–4) | Estadio Redbird (8123) Normal, Illinois | |||||||
24/01/2017 19:05 horas, ESPN3 | En el estado de Missouri | W 72–71 T.O. | 7–14 (5–4) | Estadio JQH (4729) Springfield, Misuri | |||||||
28/01/2017 13:00 horas, CBSSN | Norte de Iowa | L 63–71 | 7–15 (5–5) | Centro Knapp (5,237) Des Moines, IA | |||||||
01/02/2017 18:00 horas, CSNCHI | Estado de Wichita | L 69–77 | 7–16 (5–6) | Centro Knapp (3,024) Des Moines, IA | |||||||
04/02/2017 13:00 horas, ESPN3 | En Bradley | L 72–79 | 7–17 (5–7) | Carver Arena (5,815) Peoria, IL | |||||||
07/02/2017 19:05, MC22 | Estado de Illinois | L 53–82 | 7–18 (5–8) | Centro Knapp (2,812) Des Moines, IA | |||||||
11/02/2017 13:00 horas, ESPN3 | En el estado de Indiana | L 60–84 | 7–19 (5–9) | Centro Hulman (4,280) Terre Haute, IN | |||||||
14/02/2017 19:00 horas, ESPN3 | En Evansville | L 70–87 | 7–20 (5–10) | Centro Ford (3639) Evansville, IN | |||||||
18/02/2017 19:05, MVC TV/ESPN3 | Estado de Missouri | L 73–76 | 7–21 (5–11) | Centro Knapp (2,818) Des Moines, IA | |||||||
22/02/2017 19:00 horas, ESPN3 | En Loyola–Chicago | L 65–80 | 7–22 (5–12) | Joseph J. Gentile Arena (2,163) Chicago, IL | |||||||
25/02/2017 13:00 horas, ESPN3 | Bradley | L 74–82 | 7–23 (5–13) | Centro Knapp (2,860) Des Moines, IA | |||||||
Torneo del Valle de Missouri | |||||||||||
02/03/2017 20:35 horas, ESPN3/FSMW/CSNC | (10) | vs. (7) Bradley Primera ronda | L 58–67 | 7–24 | Centro Scottrade (5057) San Luis, Misuri | ||||||
*Juego fuera de conferencia. # Clasificaciones de la encuesta AP . (#) Clasificación del torneo entre paréntesis. Todos los horarios están en horario central . Fuente [4] [5] . |