Borrador de la AFL de 2004 | |
---|---|
información general | |
Fecha(s) | 20 de noviembre de 2004 |
Ubicación | Centro de eventos del parque Melbourne |
Red(es) | Deportes Fox |
Patrocinado por | Banco Nacional de Australia |
Descripción general | |
Liga | Liga Americana |
Primera selección | Brett Deledio ( Richmond ) |
El draft de la AFL de 2004 , relativo a las adquisiciones de jugadores en la temporada baja de la Liga de Fútbol Australiana 2004/05 , consistió en un período de intercambios, un draft nacional, un draft de pretemporada y la promoción de novatos. El draft de la AFL es el draft anual de jugadores talentosos por parte de los equipos de fútbol australiano que participan en la principal competición de ese deporte, la Liga de Fútbol Australiana .
En 2004 hubo 78 selecciones para ser seleccionadas entre 16 equipos en el draft nacional. Richmond recibió la primera selección en el draft nacional después de terminar en la parte inferior de la escalera durante la temporada 2004 de la AFL . A tres equipos se les asignaron selecciones prioritarias del draft por ganar 5 o menos juegos en la temporada anterior, Richmond, Hawthorn y Western Bulldogs . [1] La prohibición de dos años de Carlton de la primera y segunda ronda del draft de la AFL expiró en 2004 y regresaron a la primera parte del draft, con las selecciones 9 y 25. [2] Como había intercambiado sus selecciones de primera y segunda ronda del draft en 2001 , efectivamente las selecciones de primera y segunda ronda del draft de los Blues fueron las primeras desde 2000. Terminaron la temporada 2004 en el puesto 11 con 10 victorias y 12 derrotas, demasiado alto para ser elegibles para una selección prioritaria del draft.
Evento | Fecha(s) |
---|---|
Periodo de comercio | 4–8 de octubre |
Proyecto nacional | 20 de noviembre |
Draft de pretemporada | 14 de diciembre |
Borrador de novatos | 14 de diciembre |
En orden alfabético de nuevos clubes [3]
Comercio | Jugador | Club original | Nuevo club | Intercambiado por |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Thompson | Espino | Canguros | Selecciones del draft n.° 10 y n.° 26 |
2 | Bo Nixon y la elección número 7 | Collingwood | Espino | Selecciones del draft n.° 10 y n.° 37 |
3 | Josh Carr y la elección número 43 del draft | Puerto Adelaida | Fremantle | Selecciones del draft n.° 11, n.° 27 y n.° 45 |
4 | Scott Thompson | Melbourne | Adelaida | Selección del draft n.° 12 |
5 | Brent Moloney | Geelong | Melbourne | Selección del draft n.° 12 |
6 | Brad Ottens | Richmond | Geelong | Selecciones del draft n.° 12 y n.° 16 |
7 | Tyson Stenglein | Adelaida | Costa Oeste | Selecciones del draft n.° 12 y n.° 28 |
8 | Darren Jolly | Melbourne | Cisnes de Sydney | Selección del draft n.° 15 |
9 | Aaron Shattock y selección n.° 34 | Leones de Brisbane | Puerto Adelaida | Selección del draft n.° 27 y n.° 45 |
10 | Paul Johnson | Costa Oeste | Melbourne | Selección del draft n.° 29 |
11 | Chad Morrison | Costa Oeste | Collingwood | Selección del draft n.° 37 |
12 | Peter Walsh y la elección número 45 | Melbourne | Puerto Adelaida | Selección del draft n.° 43 |
13 | Cámaras Callum | Costa Oeste | Carlton | Selección del draft n.° 57 |
14 | Troy Longmuir | Fremantle | Carlton | Selección del draft n.° 67 |
15 | Aarón Fiora | Richmond | San Kilda | Troy Simmonds |
Troy Simmonds | Fremantle | Richmond | Brezo negro | |
Brezo negro | San Kilda | Fremantle | Aarón Fiora |
* | Denota un jugador que ha sido un jugador de primer nivel y ha sido seleccionado para al menos un equipo All-Australian. |
+ | Denota jugador que ha sido jugador de primer nivel al menos una vez. |
incógnita | Indica un jugador que ha sido seleccionado para al menos un equipo australiano. |
~ | Indica al jugador que ha sido seleccionado como estrella en ascenso. |
En orden alfabético de clubes profesionales. Esta lista contiene los novatos de 2004 que ascendieron de categoría en la pretemporada; no detalla el draft de novatos que se llevó a cabo en la pretemporada 2004/05.