Núm. 30, 36, 38 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición: | Corredor de regreso | ||||||||
Información personal | |||||||||
Nacido: | ( 13 de agosto de 1952 )13 de agosto de 1952 Killeen, Texas , EE. UU. | ||||||||
Fallecido: | 2 de junio de 2016 (02/06/2016)(63 años) Temple, Texas , EE. UU. | ||||||||
Altura: | 6 pies 2 pulgadas (1,88 m) | ||||||||
Peso: | 235 libras (107 kg) | ||||||||
Información sobre la carrera | |||||||||
Escuela secundaria: | Killeen (Texas) | ||||||||
Colega: | Universidad de Texas A&M–Kingsville | ||||||||
Draft de la NFL: | 1975 / ronda: 1 / elección: 15 | ||||||||
Historial profesional | |||||||||
| |||||||||
*Solo para miembros del equipo de prácticas y/o fuera de temporada | |||||||||
Momentos destacados de su carrera y premios | |||||||||
Estadísticas de carrera en la NFL | |||||||||
|
Donald Ray Hardeman (13 de agosto de 1952 – 2 de junio de 2016) fue un jugador de fútbol americano profesional que jugó como corredor en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Tiene 5 hijos: Don Hardeman Jr. (Hou), Eric Hardeman (Hou), Cedric Hardeman (Hou), Demetrius Hardeman (DC) y David Hardeman (NY).
Hardeman jugó cinco temporadas con los Houston Oilers [1] y los Baltimore Colts . [2] En su corta carrera, anotó once touchdowns terrestres y atrapó dos más. Corrió para 1,460 yardas en 397 intentos y atrapó 58 pases para 285 yardas. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL de 1975 por los Oilers y asistió a la Universidad Texas A&I . Asistió a la escuela secundaria Killeen en Killeen, Texas. Murió en Temple, Texas en 2016. [3]