Láser mixto [1] en los Juegos de la XXVIII Olimpiada | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Centro Olímpico de Vela Agios Kosmas | ||||||||||||
Fechas | Primera carrera: 15 de agosto de 2004 Última carrera: 22 de agosto de 2004 ( 15 de agosto de 2004 ) ( 22 de agosto de 2004 ) | ||||||||||||
Competidores | 42 de 42 naciones | ||||||||||||
Medallistas | |||||||||||||
| |||||||||||||
Navegación en los Juegos Olímpicos de Verano de 2004 | ||
---|---|---|
Mistral | hombres | mujer |
Europa | mujer | |
Láser | abierto | |
finlandés | hombres | |
470 | hombres | mujer |
49er | abierto | |
Tornado | abierto | |
Yngling | mujer | |
Estrella | hombres | |
El Laser Mixto fue un evento de vela del programa de Vela en los Juegos Olímpicos de Verano de 2004 en el Centro Olímpico de Vela de Agios Kosmas . [1] Se programaron once carreras y se completaron con un descarte. Compitieron 42 regatistas, en 42 barcos, de 42 naciones. [2] [3]
● | Carreras de práctica | ● | Día de competición | ● | Último día de carreras |
Fecha | Agosto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 jue | 13 viernes | 14 sábado | 15 sol | 16 lunes | 17 mar | 18 mié | 19 jue | 20 viernes | 21 sábado | 22 sol | 23 lunes | 24 mar | 25 mié | 26 jue | 27 viernes | 28 Sábado | 29 sol | |
Láser mixto | ● | ● | ● ● | Día libre | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | Día libre | ● |
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Marzo 2014 ) |
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Marzo 2014 ) |
Rango | País | Timonel | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Carrera 4 | Carrera 5 | Carrera 6 | Carrera 7 | Carrera 8 | Carrera 9 | Carrera 10 | Carrera 11 | Total | Total – descartar | |||||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | |||||
Brasil | Robert Scheidt | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 12 | 12.0 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 74.0 | 55.0 | |||
Austria | Andreas Geritzer | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 12 | 12.0 | 15 | 15.0 | 12 | 12.0 | 4 | 4.0 | 10 | 10.0 | 102.0 | 68.0 | |||
Eslovenia | Vasilij Žbogar | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 14 | 14.0 | 1 | 1.0 | 14 | 14.0 | 5 | 5.0 | 13 | 13.0 | 97.0 | 76.0 | |||
4 | Gran Bretaña | Pablo Goodison | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 11 | 11.0 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 | 17 | 17.0 | 109.0 | 81.0 | ||
5 | Portugal | Gustavo Lima | 1 | 1.0 | 15 | 15.0 | 7 | 7.0 | 14 | 14.0 | 19 | 19.0 | 6 | 6.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 19 | 19.0 | 116.0 | 88.0 | ||
6 | Suecia | Karl Suneson | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 | 9 | 9.0 | 2 | 2.0 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 8 | 8.0 | 17 | 17.0 | 15 | 15.0 | 25 | 25.0 | 129.0 | 104.0 | ||
7 | Nueva Zelanda | Pimienta de Hamish | 24 | 24.0 | 9 | 9.0 | 11 | 11.0 | 9 | 9.0 | 5 | 5.0 | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | RDG | 11.3 | 2 | 2.0 | 21 | 21.0 | 134.0 | 108.3 | ||
8 | Estados Unidos | Marco Mendelblatt | 2 | 2.0 | 14 | 14.0 | 20 | 20.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 10 | 10.0 | 22 | 22.0 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 9 | 9.0 | 140.0 | 111.0 | ||
9 | Australia | Michael Blackburn | 18 | 18.0 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 | 19 | 19.0 | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 20 | 20.0 | 13 | 13.0 | 17 | 17.0 | 144.0 | 112.0 | ||
10 | España | Luis Martínez | 19 | 19.0 | 7 | 7.0 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 19 | 19.0 | 18 | 18.0 | 5 | 5.0 | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 24 | 24.0 | 156.0 | 120.0 | ||
11 | Polonia | Maciej Grabowski | 8 | 8.0 | 23 | 23.0 | 20 | 20.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 16 | 16.0 | 10 | 10.0 | 20 | 20.0 | 14 | 14.0 | 155.0 | 125.0 | ||
12 | Argentina | Diego Emilio Romero | 40 | 40.0 | 6 | 6.0 | 11 | 11.0 | 2 | 2.0 | 18 | 18.0 | 23 | 23.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 177.0 | 134.0 | ||
13 | Italia | Diego Negri | 20 | 20.0 | 12 | 12.0 | 19 | 19.0 | 1 | 1.0 | 21 | 21.0 | 15 | 15.0 | 13 | 13.0 | 15 | 15.0 | 21 | 21.0 | 2 | 2.0 | 182.0 | 139.0 | ||
14 | Croacia | Compañero Arapov | 6 | 6.0 | 11 | 11.0 | 2 | 2.0 | 22 | 22.0 | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | 25 | 25.0 | 29 | 29.0 | 25 | 25.0 | 3 | 3.0 | 182.0 | 139.0 | ||
15 | Francia | Félix Pruvot | 10 | 10.0 | 32 | 32.0 | 10 | 10.0 | 17 | 17.0 | 8 | 8.0 | 32 | 32.0 | 23 | 23.0 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 | 1 | 1.0 | 186.0 | 143.0 | ||
16 | Grecia | Evangelista Cheimonas | 12 | 12.0 | 24 | 24.0 | 36 | 36.0 | 15 | 15.0 | 7 | 7.0 | 17 | 17.0 | 20 | 20.0 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | 16 | 16.0 | 192.0 | 155.0 | ||
17 | Sudáfrica | Gareth Blanckenberg | 22 | 22.0 | 16 | 16.0 | 13 | 13.0 | 25 | 25.0 | 11 | 11.0 | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 19 | 19.0 | 8 | 8.0 | 26 | 26.0 | 187.0 | 156.0 | ||
18 | Bélgica | Philippe Bergmans | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 5 | 5.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 17 | 17.0 | 27 | 27.0 | 20 | 20.0 | 18 | 18.0 | 31 | 31.0 | 191.0 | 159.0 | ||
19 | Finlandia | Roope Suomalainen | 5 | 5.0 | 24 | 24.0 | 12 | 12.0 | 10 | 10.0 | 12 | 12.0 | 33 | 33.0 | 32 | 32.0 | 11 | 11.0 | 13 | 13.0 | 8 | 8.0 | 195.0 | 160.0 | ||
20 | Seychelles | Allan Julie | 14 | 14.0 | 17 | 17.0 | 8 | 8.0 | 33 | 33.0 | 20 | 20.0 | 9 | 9.0 | 24 | 24.0 | 23 | 23.0 | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 200.0 | 166.0 | ||
21 | Noruega | Par Moberg | 7 | 7.0 | 18 | 18.0 | 37 | 37.0 | 23 | 23.0 | 12 | 12.0 | 26 | 26.0 | 34 | 34.0 | 14 | 14.0 | 3 | 3.0 | 24 | 24.0 | 241.0 | 198.0 | ||
22 | Dinamarca | Anders Nyholm | 16 | 16.0 | 12 | 12.0 | 18 | 18.0 | 20 | 20.0 | 27 | 27.0 | 25 | 25.0 | 18 | 18.0 | 21 | 21.0 | 26 | 26.0 | 20 | 20.0 | 233.0 | 203.0 | ||
23 | Chile | Matías del Solar | 16 | 16.0 | 12 | 12.0 | 18 | 18.0 | 20 | 20.0 | 27 | 27.0 | 25 | 25.0 | 18 | 18.0 | 21 | 21.0 | 26 | 26.0 | 20 | 20.0 | 233.0 | 203.0 | ||
24 | Malasia | Kevin Lim | 23 | 23.0 | 21 | 21.0 | 33 | 33.0 | 17 | 17.0 | 35 | 35.0 | 26 | 26.0 | 21 | 21.0 | 18 | 18.0 | 19 | 19.0 | 7 | 7.0 | 263.0 | 220.0 | ||
25 | República Checa | Martín Trčka | 37 | 37.0 | 29 | 29.0 | 15 | 15.0 | 27 | 27.0 | 15 | 15.0 | 32 | 32.0 | 28 | 28.0 | 31 | 31.0 | 10 | 10.0 | 11 | 11.0 | 268.0 | 231.0 | ||
26 | Rusia | Maxim Semerkhanov | 34 | 34.0 | 33 | 33.0 | 29 | 29.0 | 16 | 16.0 | 13 | 13.0 | 30 | 30.0 | 22 | 22.0 | 31 | 31.0 | 22 | 22.0 | 5 | 5.0 | 272.0 | 235.0 | ||
27 | Lituania | Giedrius Gužys | 31 | 31.0 | 19 | 19.0 | 21 | 21.0 | 24 | 24.0 | 21 | 21.0 | 24 | 24.0 | 19 | 19.0 | 25 | 25.0 | 27 | 27.0 | 28 | 28.0 | 273.0 | 239.0 | ||
28 | Chipre | Haris Papadopoulos | 25 | 25.0 | 27 | 27.0 | 9 | 9.0 | OC | 43.0 | 16 | 16.0 | 7 | 7.0 | 10 | 10.0 | 30 | 30.0 | 38 | 38.0 | 39 | 39.0 | 287.0 | 244.0 | ||
29 | Canadá | Bernard Luttmer | 15 | 15.0 | 25 | 25.0 | 22 | 22.0 | 21 | 21.0 | 27 | 27.0 | 33 | 33.0 | 31 | 31.0 | 9 | 9.0 | 32 | 32.0 | 30 | 30.0 | 288.0 | 245.0 | ||
30 | Irlanda | Rory Fitzpatrick | 26 | 26.0 | 38 | 38.0 | 31 | 31.0 | 26 | 26.0 | 22 | 22.0 | 27 | 27.0 | 26 | 26.0 | 24 | 24.0 | 11 | 11.0 | 22 | 22.0 | 281.0 | 248.0 | ||
31 | Porcelana | Chi Qiang | 29 | 29.0 | 28 | 28.0 | 4 | 4.0 | 22 | 22.0 | 29 | 29.0 | 36 | 36.0 | 17 | 17.0 | 28 | 28.0 | 23 | 23.0 | 35 | 35.0 | 288.0 | 251.0 | ||
32 | Corea del Sur | Kim Ho-kon | 17 | 17.0 | 34 | 34.0 | 14 | 14.0 | 35 | 35.0 | 30 | 30.0 | 24 | 24.0 | 11 | 11.0 | 30 | 30.0 | 37 | 37.0 | 23 | 23.0 | 292.0 | 255.0 | ||
33 | Pavo | Kemal Muslubaş | 11 | 11.0 | 20 | 20.0 | 18 | 18.0 | 28 | 28.0 | 31 | 31.0 | 16 | 16.0 | 35 | 35.0 | 26 | 26.0 | 28 | 28.0 | Abandonado | 43.0 | 299.0 | 256.0 | ||
34 | Uruguay | Alejandro Foglia | 26 | 26.0 | 31 | 31.0 | 17 | 17.0 | 33 | 33.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 29 | 29.0 | 32 | 32.0 | 34 | 34.0 | 29 | 29.0 | 312.0 | 277.0 | ||
35 | Japón | Kunio Suzuki | 30 | 30.0 | 22 | 22.0 | 39 | 39.0 | 29 | 29.0 | 25 | 25.0 | 30 | 30.0 | 28 | 28.0 | 22 | 22.0 | 29 | 29.0 | 27 | 27.0 | 314.0 | 281.0 | ||
36 | Ucrania | Yuri Orlov | 36 | 36.0 | 32 | 32.0 | 23 | 23.0 | 29 | 29.0 | 24 | 24.0 | 36 | 36.0 | 36 | 36.0 | 35 | 35.0 | 30 | 30.0 | 33 | 33.0 | 354.0 | 314.0 | ||
37 | Singapur | Stanley Tan Kheng Siong | 32 | 32.0 | 27 | 27.0 | 25 | 25.0 | 30 | 30.0 | 34 | 34.0 | 40 | 40.0 | 41 | 41.0 | 39 | 39.0 | 36 | 36.0 | 18 | 18.0 | 365.0 | 322.0 | ||
38 | Perú | Augusto Nicolini | 38 | 38.0 | 35 | 35.0 | 16 | 16.0 | 39 | 39.0 | 31 | 31.0 | 28 | 28.0 | 38 | 38.0 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 38 | 38.0 | 372.0 | 329.0 | ||
39 | Malta | Mario Aquilina | 27 | 27.0 | 37 | 37.0 | 40 | 40.0 | 26 | 26.0 | 37 | 37.0 | 21 | 21.0 | 40 | 40.0 | 38 | 38.0 | 39 | 39.0 | 34 | 34.0 | 382.0 | 339.0 | ||
40 | Islandia | Hafsteinn Geirsson | 28 | 28 .0 | 36 | 36.0 | 42 | 42.0 | 36 | 36.0 | 35 | 35.0 | 39 | 39.0 | 38 | 38.0 | 40 | 40.0 | 35 | 35.0 | 15 | 15.0 | 387.0 | 344.0 | ||
41 | Islas Vírgenes | Timoteo Pitts | 40 | 40.0 | 41 | 41.0 | 40 | 40.0 | 36 | 36.0 | 39 | 39.0 | 37 | 37.0 | 34 | 34.0 | 34 | 34.0 | 40 | 40.0 | 40 | 40.0 | 423.0 | 381.0 | ||
42 | Bahréin | Sami Kooheji | 41 | 41.0 | 39 | 39.0 | 35 | 35.0 | 32 | 32.0 | 38 | 38.0 | 42 | 42.0 | 41 | 41.0 | 39 | 39.0 | 36 | 36.0 | 41 | 41.0 | 427.0 | 384.0 |
Leyenda: DNF – No terminó; DSQ – Descalificado; OCS – Del lado de la línea de partida ; RDG – Se le ha dado reparación; El descarte está tachado y no cuenta para el resultado general. Género: |