Detalles de la carrera | |
---|---|
Fecha | Diciembre (2012) Noviembre (2013) Octubre (2014) Mayo (2015–2016) Septiembre (2017–2019) |
Región | Indonesia |
Disciplina | Camino |
Tipo | Carrera por etapas |
Sitio web | tourdeijen.com |
Historia | |
Primera edición | 2012 ( 2012 ) |
Ediciones | 9 (a partir de 2024) |
Primer ganador | Ki Ho Choi ( Hong Kong ) |
Mayoría de victorias | Peter Pouly ( FRA ) (2 victorias) |
Lo más reciente | Kudus Merhawi ( ERI ) |
El Tour de Ijen es una carrera ciclista masculina que se disputa en Indonesia . Iniciada como carrera por etapas en 2012, la UCI clasifica el Tour de Ijen como una carrera de categoría 2.2 [1] y forma parte del UCI Asia Tour [2] .