A continuación se muestran dos listas de Allianz AG y UBS.
Esta lista muestra 57 países con activos financieros netos per cápita. [1]
Rango | País | Activos financieros netos medios per cápita ( EUR ) |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 253.450 |
2 | Suiza | 238.780 |
3 | Dinamarca | 163.830 |
4 | Singapur | 151.200 |
5 | Taiwán | 141.600 |
6 | Nueva Zelanda | 117.760 |
7 | Canadá | 117.450 |
8 | Suecia | 116.060 |
9 | Países Bajos | 103.110 |
10 | Bélgica | 97.790 |
11 | Japón | 96.500 |
12 | Australia | 92.630 |
13 | Israel | 92.370 |
14 | Francia | 89.910 |
15 | Reino Unido | 88.380 |
16 | Irlanda | 71.360 |
17 | Italia | 69.340 |
18 | Austria | 65.330 |
19 | Alemania | 63.540 |
20 | Malta | 49.500 |
21 | España | 41.260 |
22 | Corea del Sur | 38.000 |
23 | Finlandia | 35.970 |
24 | Noruega | 34.060 |
25 | Portugal | 29.450 |
26 | República Checa | 26.960 |
27 | Eslovenia | 26.850 |
28 | Estonia | 22.250 |
29 | Grecia | 19.280 |
30 | Hungría | 18.390 |
31 | Chile | 17.730 |
32 | Lituania | 17.720 |
33 | Letonia | 16.000 |
34 | Porcelana | 15.960 |
35 | Bulgaria | 14.510 |
36 | Croacia | 14.320 |
37 | México | 11.330 |
38 | Polonia | 11.200 |
39 | Malasia | 9.830 |
40 | Eslovaquia | 9.010 |
41 | Sudáfrica | 9.000 |
42 | Rusia | 8.520 |
43 | Brasil | 8.220 |
44 | Rumania | 7,930 |
45 | Tailandia | 5,110 |
46 | Pavo | 3.220 |
47 | Colombia | 3.180 |
48 | India | 1.910 |
49 | Perú | 1.800 |
50 | Filipinas | 1.750 |
51 | Argentina | 1.490 |
52 | Serbia | 1.380 |
53 | Sri Lanka | 1.340 |
54 | Camboya | 1.000 |
55 | Indonesia | 960 |
56 | Pakistán | 580 |
57 | Kazajstán | 440 |
Esta lista muestra países seleccionados, ordenados según la mayor riqueza financiera bruta por adulto. Tomada del Global Wealth Databook de UBS. [2]
La riqueza neta media se calcula restando la deuda de la riqueza financiera media. La riqueza financiera de los adultos es el valor total del patrimonio financiero, o la suma de sus activos financieros totales menos los pasivos. La riqueza financiera tiene en cuenta: ahorros, oro monetario, moneda y depósitos, acciones, valores y préstamos. Los activos financieros incluyen las reservas de pensiones y seguros de vida, que en muchos casos no se pueden retirar a discreción. Durante los períodos en que los mercados de valores experimentaron un fuerte crecimiento, la riqueza nacional y per cápita relativa de los países donde las personas están más expuestas a esos mercados, como Estados Unidos y el Reino Unido, tiende a aumentar. Por otro lado, cuando los mercados de valores están deprimidos, la riqueza relativa de los países donde las personas invierten más en bienes raíces o bonos, como Francia e Italia, tiende a aumentar. Los países con poblaciones más envejecidas, como Alemania e Italia, tendrían una riqueza relativa más alta, si se calculara per cápita y no por adulto. [3]
* indica"Ingresos del PAÍS o TERRITORIO"o"Economía del PAÍS o TERRITORIO".
País | Riqueza financiera bruta por adulto ( USD ) |
---|---|
Suiza * | 448.960 |
Estados Unidos * | 422.404 |
Hong Kong | 387.963 |
Dinamarca * | 308.420 |
Singapur* | 245.992 |
Australia* | 230.904 |
Suecia * | 225,252 |
Nueva Zelanda * | 225,242 |
Canadá* | 224.904 |
Taiwán* | 213.771 |
Países Bajos * | 205.080 |
Israel* | 203.689 |
Bélgica * | 172.396 |
Francia * | 168.334 |
Reino Unido * | 168.223 |
Noruega* | 148.386 |
Japón* | 145.912 |
Irlanda* | 137.362 |
Austria* | 114.960 |
Alemania * | 113.737 |
Italia* | 105.265 |
Corea del Sur* | 91.776 |
Finlandia * | 91.391 |
España * | 75.047 |
Portugal * | 60,102 |
República Checa * | 48.239 |
Porcelana * | 38.503 |
Grecia * | 38.228 |
Chile* | 35.512 |
Hungría * | 29.095 |
Polonia * | 20,968 |
Sudáfrica* | 19.501 |
México * | 19,149 |
Rumania * | 14.378 |
Rusia * | 14.350 |
Kazajstán * | 11.256 |
Tailandia* | 10,181 |
Colombia* | 7,637 |
Indonesia* | 6,968 |
Pavo * | 4.187 |
India * | 3.769 |
{{cite web}}
: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )