Decatlón masculino en los Juegos de la VIII Olimpiada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Estadio Olímpico Yves-du-Manoir | |||||||||
Fecha | 11 y 12 de julio | |||||||||
Competidores | 36 de 22 naciones | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
| ||||||||||
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 | |
---|---|
Seguimiento de eventos | |
100 metros | hombres |
200 metros | hombres |
400 metros | hombres |
800 metros | hombres |
1500 metros | hombres |
5000 metros | hombres |
10.000 metros | hombres |
110 m vallas | hombres |
400 m vallas | hombres |
3000 m obstáculos | hombres |
Relevo 4 × 100 m | hombres |
Relevo 4x400 m | hombres |
Carrera por equipos de 3000 m | hombres |
10 km a pie | hombres |
Eventos de carretera | |
Maratón | hombres |
Eventos de campo | |
Salto de longitud | hombres |
Triple salto | hombres |
Salto de altura | hombres |
Salto con pértiga | hombres |
Lanzamiento de peso | hombres |
Lanzamiento de disco | hombres |
Lanzamiento de martillo | hombres |
Lanzamiento de jabalina | hombres |
Eventos combinados | |
Pentatlón | hombres |
Decatlón | hombres |
Eventos de cross-country | |
Individual | hombres |
Equipo | hombres |
El decatlón masculino fue parte del programa de atletismo de pista y campo de los Juegos Olímpicos de Verano de 1924. Fue la cuarta aparición de un decatlón en los Juegos Olímpicos. La competencia se llevó a cabo el viernes 11 de julio y el sábado 12 de julio de 1924. Compitieron treinta y seis decatletas de 22 naciones. [1]
Este evento tuvo lugar el 11 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Tiempo | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Harold Osborn | Estados Unidos | 11.2 | 857.2 |
2 | Bucher constante | Suiza | 11.4 | 809.6 |
2 | Enrique Thompson | Argentina | 11.4 | 809.6 |
2 | Ernst Gerspach | Suiza | 11.4 | 809.6 |
2 | Gabriel Sempé | Francia | 11.4 | 809.6 |
2 | Gvido Jekals | Letonia | 11.4 | 809.6 |
2 | Harry de Keijser | Países Bajos | 11.4 | 809.6 |
8 | Adolfo Meier | Suiza | 11.6 | 762.0 |
8 | Adolfo Contoli | Italia | 11.6 | 762.0 |
8 | Alexander Klumberg | Estonia | 11.6 | 762.0 |
8 | Donald Slack | Gran Bretaña | 11.6 | 762.0 |
8 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 11.6 | 762.0 |
8 | Elemér Somfay | Hungría | 11.6 | 762.0 |
8 | Emerson Norton | Estados Unidos | 11.6 | 762.0 |
8 | Harry Frieda | Estados Unidos | 11.6 | 762.0 |
8 | Helge Jansson | Suecia | 11.6 | 762.0 |
8 | Nota de Tokushige | Japón | 11.6 | 762.0 |
8 | Gastón Médécin | Mónaco | 11.6 | 762.0 |
8 | Edouard Armand | Haití | 11.6 | 762.0 |
20 | Antoni Cejzik | Polonia | 11.8 | 714.4 |
20 | Denis Duigan | Australia | 11.8 | 714.4 |
20 | Elmar Rahn | Estonia | 11.8 | 714.4 |
20 | Eugen Uuemaa | Estonia | 11.8 | 714.4 |
20 | Josse Ruth | Bélgica | 11.8 | 714.4 |
20 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 11.8 | 714.4 |
20 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 11.8 | 714.4 |
20 | Valter siempre | Estonia | 11.8 | 714.4 |
20 | Bill Shanahan | Irlanda | 11.8 | 714.4 |
20 | Otto Anderson | Estados Unidos | 11.8 | 714.4 |
30 | Antti Huusari | Finlandia | 12.0 | 666,8 |
30 | Bertil Fastén | Suecia | 12.0 | 666,8 |
30 | Ivari Yrjölä | Finlandia | 12.0 | 666,8 |
33 | Evert Nilsson | Suecia | 12.2 | 619.2 |
33 | Stelios Benardis | Grecia | 12.2 | 619.2 |
35 | Diuro Gaspar | Yugoslavia | 12.6 | 524.0 |
36 | Percy Chispa | Gran Bretaña | 12.8 | 476,4 |
Este evento tuvo lugar el 11 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Distancia (m) | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Klumberg | Estonia | 6,96 | 843.200 |
2 | Emerson Norton | Estados Unidos | 6.92 | 833.400 |
2 | Harold Osborn | Estados Unidos | 6.92 | 833.400 |
4 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 6.67 | 772.150 |
5 | Gastón Médécin | Mónaco | 6.52 | 735.400 |
6 | Ivari Yrjölä | Finlandia | 6,50 | 730.500 |
7 | Eugen Uuemaa | Estonia | 6.49 | 728.050 |
8 | Gvido Jekals | Letonia | 6.48 | 725.600 |
9 | Ernst Gerspach | Suiza | 6.46 | 720.700 |
10 | Valter siempre | Estonia | 6.45 | 718.250 |
11 | Nota de Tokushige | Japón | 6.42 | 710.900 |
12 | Elemér Somfay | Hungría | 6.40 | 706.000 |
12 | Evert Nilsson | Suecia | 6.40 | 706.000 |
14 | Edouard Armand | Haití | 6.385 | 702.325 |
15 | Adolfo Contoli | Italia | 6.37 | 698.650 |
16 | Helge Jansson | Suecia | 6.32 | 686.400 |
17 | Josse Ruth | Bélgica | 6.31 | 683.950 |
17 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 6.31 | 683.950 |
19 | Elmar Rahn | Estonia | 6.27 | 674.150 |
20 | Bill Shanahan | Irlanda | 6.20 | 657.000 |
21 | Bertil Fastén | Suecia | 6.18 | 652.100 |
22 | Adolfo Meier | Suiza | 6.175 | 650.875 |
23 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 6.17 | 649.650 |
24 | Antti Huusari | Finlandia | 6.16 | 647.200 |
25 | Bucher constante | Suiza | 6.12 | 637.400 |
26 | Enrique Thompson | Argentina | 6.10 | 632.500 |
27 | Gabriel Sempé | Francia | 6.08 | 627.600 |
28 | Denis Duigan | Australia | 6.03 | 615.350 |
29 | Harry de Keijser | Países Bajos | 6.00 | 608.000 |
30 | Donald Slack | Gran Bretaña | 5,98 | 603.100 |
31 | Harry Frieda | Estados Unidos | 5,94 | 593.300 |
32 | Stelios Benardis | Grecia | 5.70 | 534.500 |
33 | Antoni Cejzik | Polonia | 5.68 | 529.600 |
34 | Diuro Gaspar | Yugoslavia | 5.305 | 437.725 |
35 | Percy Chispa | Gran Bretaña | 5.17 | 404.650 |
– | Otto Anderson | Estados Unidos | Sin marca | 0 |
Este evento tuvo lugar el 11 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Distancia (m) | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 13.28 | 794.0 |
2 | Ivari Yrjölä | Finlandia | 13.08 | 774.0 |
3 | Emerson Norton | Estados Unidos | 13.04 | 770.0 |
4 | Alexander Klumberg | Estonia | 12.27 | 693.0 |
5 | Helge Jansson | Suecia | 12.22 | 688.0 |
6 | Antti Huusari | Finlandia | 12.025 | 668,5 |
7 | Antoni Cejzik | Polonia | 11.875 | 653.5 |
8 | Harold Osborn | Estados Unidos | 11.435 | 609.5 |
9 | Bertil Fastén | Suecia | 11.415 | 607.5 |
10 | Harry de Keijser | Países Bajos | 11.31 | 597.0 |
11 | Gastón Médécin | Mónaco | 11.295 | 595,5 |
12 | Harry Frieda | Estados Unidos | 11.01 | 567.0 |
13 | Diuro Gaspar | Yugoslavia | 10,95 | 561 |
14 | Valter siempre | Estonia | 10,90 | 556.0 |
15 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 10.865 | 552.5 |
16 | Percy Chispa | Gran Bretaña | 10.86 | 552.0 |
17 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 10.56 | 522.0 |
18 | Elemér Somfay | Hungría | 10.555 | 521.5 |
19 | Adolfo Contoli | Italia | 10.54 | 520.0 |
20 | Gvido Jekals | Letonia | 10.41 | 507.0 |
21 | Ernst Gerspach | Suiza | 10.355 | 501.5 |
22 | Enrique Thompson | Argentina | 10.345 | 500,5 |
23 | Gabriel Sempé | Francia | 10.335 | 499,5 |
24 | Evert Nilsson | Suecia | 10.095 | 475,5 |
25 | Adolfo Meier | Suiza | 10.00 | 466.0 |
26 | Stelios Benardis | Grecia | 9.895 | 455,5 |
27 | Denis Duigan | Australia | 9.735 | 439,5 |
28 | Bucher constante | Suiza | 9.71 | 437.0 |
29 | Eugen Uuemaa | Estonia | 9.63 | 429.0 |
30 | Bill Shanahan | Irlanda | 9.615 | 427,5 |
31 | Nota de Tokushige | Japón | 9.555 | 421.5 |
32 | Elmar Rahn | Estonia | 9.525 | 418,5 |
33 | Donald Slack | Gran Bretaña | 8.765 | 342,5 |
34 | Josse Ruth | Bélgica | 8,74 | 340.0 |
35 | Edouard Armand | Haití | 8.65 | 331.0 |
Este evento tuvo lugar el 11 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Altura (m) | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Harold Osborn | Estados Unidos | 1,97 | 1056 |
2 | Emerson Norton | Estados Unidos | 1,92 | 986 |
3 | Helge Jansson | Suecia | 1.83 | 860 |
4 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 1,80 | 818 |
4 | Ivari Yrjölä | Finlandia | 1,80 | 818 |
6 | Alexander Klumberg | Estonia | 1,75 | 748 |
6 | Denis Duigan | Australia | 1,75 | 748 |
8 | Antoni Cejzik | Polonia | 1,70 | 678 |
8 | Antti Huusari | Finlandia | 1,70 | 678 |
8 | Enrique Thompson | Argentina | 1,70 | 678 |
8 | Ernst Gerspach | Suiza | 1,70 | 678 |
8 | Gvido Jekals | Letonia | 1,70 | 678 |
8 | Josse Ruth | Bélgica | 1,70 | 678 |
8 | Valter siempre | Estonia | 1,70 | 678 |
8 | Bill Shanahan | Irlanda | 1,70 | 678 |
16 | Adolfo Contoli | Italia | 1,65 | 608 |
16 | Bertil Fastén | Suecia | 1,65 | 608 |
16 | Donald Slack | Gran Bretaña | 1,65 | 608 |
16 | Eugen Uuemaa | Estonia | 1,65 | 608 |
16 | Gabriel Sempé | Francia | 1,65 | 608 |
21 | Bucher constante | Suiza | 1.60 | 538 |
21 | Elemér Somfay | Hungría | 1.60 | 538 |
21 | Elmar Rahn | Estonia | 1.60 | 538 |
21 | Harry Freida | Estados Unidos | 1.60 | 538 |
21 | Harry de Keijser | Países Bajos | 1.60 | 538 |
21 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 1.60 | 538 |
21 | Stelios Benardis | Grecia | 1.60 | 538 |
21 | Gastón Médécin | Mónaco | 1.60 | 538 |
21 | Edouard Armand | Haití | 1.60 | 538 |
21 | Diuro Gaspar | Yugoslavia | 1.60 | 538 |
31 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 1,50 | 398 |
31 | Nota de Tokushige | Japón | 1,50 | 398 |
33 | Percy Chispa | Gran Bretaña | 1.40 | 258 |
– | Adolfo Meier | Suiza | Sin marca | 0 |
– | Evert Nilsson | Suecia | Sin marca | 0 |
Este evento tuvo lugar el 11 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Tiempo | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Nota de Tokushige | Japón | 51.4 | 879,68 |
2 | Josse Ruth | Bélgica | 51.8 | 864.64 |
3 | Denis Duigan | Australia | 52.0 | 857.12 |
3 | Enrique Thompson | Argentina | 52.0 | 857.12 |
5 | Emerson Norton | Estados Unidos | 53.0 | 819,52 |
5 | Gastón Médécin | Mónaco | 53.0 | 819,52 |
5 | Edouard Armand | Haití | 53.0 | 819,52 |
8 | Harold Osborn | Estados Unidos | 53.2 | 812.00 |
9 | Antti Huusari | Finlandia | 53.4 | 804,48 |
9 | Ernst Gerspach | Suiza | 53.4 | 804,48 |
11 | Elmar Rahn | Estonia | 53.6 | 796,96 |
12 | Bucher constante | Suiza | 54.0 | 781,92 |
12 | Harry Frieda | Estados Unidos | 54.0 | 781,92 |
12 | Ivari Yrjölä | Finlandia | 54.0 | 781,92 |
15 | Gvido Jekals | Letonia | 54.2 | 774,40 |
15 | Helge Jansson | Suecia | 54.2 | 774,40 |
17 | Alexander Klumberg | Estonia | 54.4 | 766,88 |
18 | Bertil Fastén | Suecia | 54.6 | 759.36 |
18 | Harry de Keijser | Países Bajos | 54.6 | 759.36 |
18 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 54.6 | 759.36 |
21 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 55.0 | 744.32 |
22 | Adolfo Meier | Suiza | 55.2 | 736,80 |
22 | Donald Slack | Gran Bretaña | 55.2 | 736,80 |
24 | Antoni Cejzik | Polonia | 55.4 | 729,28 |
24 | Eugen Uuemaa | Estonia | 55.4 | 729,28 |
24 | Bill Shanahan | Irlanda | 55.4 | 729,28 |
27 | Adolfo Contoli | Italia | 55.8 | 714.24 |
27 | Valter siempre | Estonia | 55.8 | 714.24 |
29 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 56.0 | 706,72 |
30 | Gabriel Sempé | Francia | 56.8 | 676,64 |
31 | Stelios Benardis | Grecia | 57.6 | 646,56 |
32 | Percy Chispa | Gran Bretaña | 59.0 | 593,92 |
33 | Diuro Gaspar | Yugoslavia | 1:02.2 | 473,60 |
Este evento tuvo lugar el 12 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Tiempo | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Harold Osborn | Estados Unidos | 16.0 | 905 |
2 | Antti Huusari | Finlandia | 16.6 | 848 |
2 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 16.6 | 848 |
2 | Emerson Norton | Estados Unidos | 16.6 | 848 |
5 | Ernst Gerspach | Suiza | 16.8 | 829 |
5 | Josse Ruth | Bélgica | 16.8 | 829 |
5 | Bill Shanahan | Irlanda | 16.8 | 829 |
8 | Adolfo Meier | Suiza | 17.0 | 810 |
8 | Eugen Uuemaa | Estonia | 17.0 | 810 |
10 | Gabriel Sempé | Francia | 17.2 | 791 |
10 | Nota de Tokushige | Japón | 17.2 | 791 |
12 | Adolfo Contoli | Italia | 17.4 | 772 |
13 | Alexander Klumberg | Estonia | 17.6 | 753 |
13 | Donald Slack | Gran Bretaña | 17.6 | 753 |
15 | Antoni Cejzik | Polonia | 17.8 | 734 |
15 | Enrique Thompson | Argentina | 17.8 | 734 |
15 | Gvido Jekals | Letonia | 17.8 | 734 |
15 | Helge Jansson | Suecia | 17.8 | 734 |
19 | Gastón Médécin | Mónaco | 18.0 | 715 |
20 | Bucher constante | Suiza | 18.4 | 677 |
20 | Elmar Rahn | Estonia | 18.4 | 677 |
22 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 18.8 | 639 |
23 | Harry Frieda | Estados Unidos | 19.0 | 620 |
23 | Harry de Keijser | Países Bajos | 19.0 | 620 |
23 | Edouard Armand | Haití | 19.0 | 620 |
26 | Stelios Benardis | Grecia | 19.2 | 601 |
27 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 20.4 | 487 |
– | Percy Chispa | Gran Bretaña | DQ | 0 |
– | Denis Duigan | Australia | DQ | 0 |
– | Ivari Yrjölä | Finlandia | DQ | 0 |
– | Bertil Fastén | Suecia | DQ | 0 |
Este evento tuvo lugar el 12 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Distancia (m) | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Harry de Keijser | Países Bajos | 38.41 | 741,60 |
2 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 38.14 | 731.34 |
3 | Antoni Cejzik | Polonia | 37.385 | 702,65 |
4 | Alexander Klumberg | Estonia | 36.795 | 680.23 |
5 | Harry Frieda | Estados Unidos | 35.095 | 615.63 |
6 | Bucher constante | Suiza | 34,78 | 603.66 |
7 | Harold Osborn | Estados Unidos | 34,51 | 593,40 |
8 | Ernst Gerspach | Suiza | 33,91 | 570,60 |
9 | Antti Huusari | Finlandia | 33.15 | 541,72 |
10 | Emerson Norton | Estados Unidos | 33.11 | 540,20 |
11 | Percy Chispa | Gran Bretaña | 33.085 | 539,25 |
12 | Adolfo Contoli | Italia | 32,92 | 532,98 |
13 | Gvido Jekals | Letonia | 32,25 | 507,52 |
14 | Helge Jansson | Suecia | 32.08 | 501.06 |
15 | Gabriel Sempé | Francia | 32.04 | 499,54 |
16 | Enrique Thompson | Argentina | 30.895 | 456.03 |
17 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 30,83 | 453,56 |
18 | Stelios Benardis | Grecia | 30,56 | 443,30 |
19 | Eugen Uuemaa | Estonia | 28.46 | 363,50 |
20 | Gastón Médécin | Mónaco | 27,65 | 332,72 |
21 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 25.895 | 266.03 |
22 | Bill Shanahan | Irlanda | 25.06 | 234.30 |
23 | Donald Slack | Gran Bretaña | 24.32 | 206.18 |
24 | Josse Ruth | Bélgica | 23,87 | 189.08 |
25 | Nota de Tokushige | Japón | 23.61 | 179,20 |
26 | Edouard Armand | Haití | 21.885 | 113,65 |
27 | Elmar Rahn | Estonia | Sin marca | 0 |
Este evento tuvo lugar el 12 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Altura | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Emerson Norton | Estados Unidos | 3.80 | 919.0 |
2 | Harold Osborn | Estados Unidos | 3,50 | 757.0 |
2 | Harry de Keijser | Países Bajos | 3,50 | 757.0 |
4 | Ernst Gerspach | Suiza | 3.40 | 703.0 |
4 | Harry Frieda | Estados Unidos | 3.40 | 703.0 |
6 | Alexander Klumberg | Estonia | 3.30 | 649.0 |
6 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 3.30 | 649.0 |
6 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 3.30 | 649.0 |
6 | Eugen Uuemaa | Estonia | 3.30 | 649.0 |
10 | Antti Huusari | Finlandia | 3.20 | 595.0 |
10 | Josse Ruth | Bélgica | 3.20 | 595.0 |
10 | Edouard Armand | Haití | 3.20 | 595.0 |
13 | Adolfo Contoli | Italia | 3.10 | 541.0 |
13 | Helge Jansson | Suecia | 3.10 | 541.0 |
15 | Stelios Benardis | Grecia | 2,92 | 443,8 |
16 | Antoni Cejzik | Polonia | 2,90 | 433.0 |
16 | Bucher constante | Suiza | 2,90 | 433.0 |
18 | Bill Shanahan | Irlanda | 2.82 | 389,8 |
19 | Elmar Rahn | Estonia | 2.80 | 379.0 |
19 | Gabriel Sempé | Francia | 2.80 | 379.0 |
21 | Enrique Thompson | Argentina | 2.73 | 341.2 |
21 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 2.73 | 341.2 |
23 | Donald Slack | Gran Bretaña | 2.60 | 271.0 |
24 | Gvido Jekals | Letonia | 2.53 | 233.2 |
25 | Nota de Tokushige | Japón | 2.30 | 109.0 |
– | Gastón Médécin | Mónaco | Sin altura | 0 |
Este evento tuvo lugar el 12 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Distancia (m) | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Klumberg | Estonia | 57,70 | 909.250 |
2 | Harry Frieda | Estados Unidos | 54,90 | 832.250 |
3 | Antti Huusari | Finlandia | 53,65 | 787.875 |
4 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 52,93 | 778.075 |
5 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 51.015 | 725.4125 |
6 | Helge Jansson | Suecia | 47,20 | 620.500 |
7 | Adolfo Contoli | Italia | 46.935 | 613.2125 |
8 | Harold Osborn | Estados Unidos | 46,69 | 606.475 |
9 | Antoni Cejzik | Polonia | 46.23 | 593.825 |
10 | Ernst Gerspach | Suiza | 44,82 | 555.050 |
11 | Harry de Keijser | Países Bajos | 44,66 | 550.650 |
12 | Enrique Thompson | Argentina | 43.37 | 515.175 |
13 | Gvido Jekals | Letonia | 43.02 | 505.550 |
14 | Emerson Norton | Estados Unidos | 42.09 | 479.975 |
15 | Eugen Uuemaa | Estonia | 40,69 | 441.475 |
16 | Stelios Benardis | Grecia | 40,64 | 440.100 |
17 | Bucher constante | Suiza | 39.415 | 406.4125 |
18 | Bill Shanahan | Irlanda | 39,00 | 395.000 |
19 | Elmar Rahn | Estonia | 38.38 | 377.950 |
20 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 36,59 | 328.725 |
21 | Donald Slack | Gran Bretaña | 36.11 | 315.525 |
22 | Nota de Tokushige | Japón | 35.22 | 291.050 |
23 | Josse Ruth | Bélgica | 32.28 | 210.200 |
24 | Gastón Médécin | Mónaco | 30,68 | 166.200 |
25 | Edouard Armand | Haití | 11.64 | 0.000 |
Este evento tuvo lugar el 12 de julio de 1924.
Rango | Atleta | País | Tiempo | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | Enrique Thompson | Argentina | 4:32.4 | 786.4 |
2 | Josse Ruth | Bélgica | 4:36.4 | 762.4 |
3 | Peroslav Ferkovic | Yugoslavia | 4:37.0 | 758,8 |
4 | Antti Huusari | Finlandia | 4:37.2 | 757.6 |
5 | Edouard Armand | Haití | 4:42.4 | 726.4 |
6 | Elmar Rahn | Estonia | 4:44.0 | 716.8 |
7 | Nota de Tokushige | Japón | 4:45.8 | 706.0 |
8 | Gastón Médécin | Mónaco | 4:49.6 | 683.2 |
9 | Harold Osborn | Estados Unidos | 4:50.0 | 680.8 |
10 | Adolfo Contoli | Italia | 4:56.0 | 644,8 |
11 | Bucher constante | Suecia | 4:57.2 | 637.6 |
12 | Harry Frieda | Estados Unidos | 5:02.6 | 605.2 |
13 | Ernst Gerspach | Suiza | 5:08.2 | 571.6 |
14 | Paavo Yrjölä | Finlandia | 5:08.6 | 569.2 |
15 | Antoni Cejzik | Polonia | 5:11.6 | 551.2 |
16 | Donald Slack | Gran Bretaña | 5:11.8 | 550.0 |
17 | Harry de Keijser | Países Bajos | 5:15.4 | 528.4 |
18 | Alexander Klumberg | Estonia | 5:16.0 | 524.8 |
19 | Gvido Jekals | Letonia | 5:19.0 | 506.8 |
19 | Ernesto Sutherland | Sudáfrica | 5:19.0 | 506.8 |
21 | Helge Jansson | Suecia | 5:22.0 | 488.8 |
22 | Stelios Benardis | Grecia | 5:25.6 | 467.2 |
23 | Eugen Uuemaa | Estonia | 5:32.4 | 426.4 |
24 | Emerson Norton | Estados Unidos | 5:38.0 | 392,8 |
25 | Bill Shanahan | Irlanda | 5:41.4 | 372.4 |