Puedes ayudar a ampliar este artículo con el texto traducido del artículo correspondiente en francés (diciembre de 2008) . Haz clic en [mostrar] para obtener instrucciones de traducción importantes.
|
Sigeán | |
---|---|
Localización de Sigean | |
Coordenadas: 43°01′45″N 2°58′42″E / 43.0292, -2.9783 | |
País | Francia |
Región | Occitania |
Departamento | Aude |
Distrito | Narbona |
Cantón | Las Corbières Mediterráneas |
Intercomunalidad | Gran Narbona |
Gobierno | |
• Alcalde (2020-2026) | Michel Jammes [1] |
Área 1 | 35,35 km² ( 13,65 millas cuadradas) |
Población (2021) [2] | 5,583 |
• Densidad | 160/km2 ( 410/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
INSEE /Código postal | 11379 /11130 |
Elevación | 0–126 m (0–413 pies) (promedio 17 m o 56 pies) |
Sitio web | www.sigean.fr (en francés) |
1 Datos del catastro francés, que excluyen lagos, estanques, glaciares de más de 1 km² ( 0,386 mi² o 247 acres) y estuarios de ríos. |
Sigean ( pronunciación francesa: [siʒɑ̃] ;occitano:Sijan) es unacomuna y poblacióndeldepartamentode Aude en el sur deFrancia. Antiguamente formaba parte dela Route nationale9entreNarbonneyPerpignan,[3]pero la RN 9 (reducida aroute départementale6009) ahora rodea la ciudad de Sigean y está rodeada por laautopista A9.
Año | Estallido. | ±% anual |
---|---|---|
1968 | 3.033 | — |
1975 | 3.027 | -0,03% |
1982 | 3.058 | +0,15% |
1990 | 3.373 | +1,23% |
1999 | 4.049 | +2,05% |
2007 | 5.047 | +2,79% |
2012 | 5,476 | +1,65% |
2017 | 5,477 | +0,00% |
Fuente: INSEE [4] |