Puedes ayudar a ampliar este artículo con texto traducido del artículo correspondiente en portugués . (Enero 2010) Haz clic en [mostrar] para obtener instrucciones de traducción importantes.
|
Indaiatuba | |
---|---|
Municipio de Indaiatuba Municipio de Indaiatuba | |
Coordenadas: 23°05′25″S 47°13′05″O / 23.09028, -47.21806 | |
País | Brasil |
Región | Sudeste |
Estado | San Pablo |
Región Metropolitana | Campinas |
Fundado | 9 de diciembre de 1830 |
Área | |
• Total | 311,55 km² ( 120,29 millas cuadradas) |
Elevación | 624 m (2047 pies) |
Población (2020 [1] ) | |
• Total | 260.690 |
• Densidad | 840/km2 ( 2200/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC−3 ( BRT ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC−2 ( BRST ) |
Sitio web | Indaiatuba.sp.gov.br |
Indaiatuba es un municipio del estado de São Paulo en Brasil . Forma parte de la Región Metropolitana de Campinas . [2] La población es de 256.223 (estimación de 2020) en un área de 311,5 km² ( 120,3 millas cuadradas). [3] La elevación es de 624 m (2047 pies). El nombre de la ciudad deriva del idioma tupí . Es una ciudad importante en una de las principales regiones industriales de Brasil.
Según los últimos datos del índice social IFDM [¿ cuándo? ] , Indaiatuba ocupa el primer puesto entre las "100 mejores ciudades para vivir en Brasil".
La Federación de Industrias de Río de Janeiro , relevó datos y comparó informaciones sobre educación, salud, renta y empleo (salario y generación media de empleos formales) de todos los municipios del país y, con esos datos creó el Índice Firjan de Desarrollo Municipal (IFDM), con lo que fue posible crear el ranking de las 100 mejores ciudades para vivir en Brasil [ cita requerida ] .
Los datos se recopilaron de los Ministerios de Educación, Salud y Trabajo para todos los municipios.
En telecomunicaciones, la ciudad fue atendida por Companhia Telefônica Brasileira hasta 1973, cuando pasó a ser atendida por Telecomunicações de São Paulo. [4] En julio de 1998, esta empresa fue adquirida por Telefónica, que adoptó la marca Vivo en 2012. [5]
La empresa es actualmente operadora de telefonía celular, telefonía fija, internet (fibra óptica/4G) y televisión (satélite y cable). [5]
El Aeropuerto Internacional de Viracopos se encuentra a 10 km de la ciudad de Indaiatuba, con fácil acceso a través de la SP-75 . Existen líneas de autobuses metropolitanos que recorren este trayecto, saliendo de la Estación de Autobuses de Indaiatuba directamente a Viracopos y viceversa. [6]
Datos climáticos de Indaiatuba, altitud 595 m (1952 ft), (2008–2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 30,3 (86,5) | 31.0 (87.8) | 29,9 (85,8) | 28,6 (83,5) | 25,8 (78,4) | 24,8 (76,6) | 25,4 (77,7) | 26,6 (79,9) | 28,8 (83,8) | 29,6 (85,3) | 29,6 (85,3) | 30,6 (87,1) | 28,4 (83,1) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 25.0 (77.0) | 25,5 (77,9) | 24,5 (76,1) | 22,8 (73,0) | 19,8 (67,6) | 18,7 (65,7) | 18,7 (65,7) | 19,7 (67,5) | 22,2 (72,0) | 23,6 (74,5) | 24.0 (75.2) | 25,1 (77,2) | 22,5 (72,5) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 19,7 (67,5) | 20.0 (68.0) | 19,2 (66,6) | 17.0 (62.6) | 13,8 (56,8) | 12,5 (54,5) | 12.0 (53.6) | 12,8 (55,0) | 15,5 (59,9) | 17,7 (63,9) | 18,3 (64,9) | 19,5 (67,1) | 16,5 (61,7) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 205,2 (8,08) | 144,8 (5,70) | 133,7 (5,26) | 79,4 (3,13) | 53.3 (2.10) | 64,0 (2,52) | 38,2 (1,50) | 36,6 (1,44) | 58,7 (2,31) | 84,3 (3,32) | 129,7 (5,11) | 179,5 (7,07) | 1.207,4 (47,54) |
Fuente: Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas [7] [8] [9] [10] |
{[1]} {[2]}