Ian Carey | |
---|---|
Nombre de nacimiento | Ian Joseph Harshman |
También conocido como | Ian "45" Carey, Funk ilícito, El proyecto Ian Carey |
Nacido | ( 13 de septiembre de 1975 )13 de septiembre de 1975 [1] |
Origen | Hancock , Maryland , Estados Unidos |
Fallecido | 19 de agosto de 2021 (19 de agosto de 2021)(45 años) [2] |
Géneros | Casa , electro |
Ocupación(es) | Disc jockey, músico, productor discográfico |
Instrumento(s) | Bajo, teclados, batería, guitarra. |
Años de actividad | 1993–2021 |
Etiquetas | Elan, GFAB, Vicioso |
Ian Joseph Harshman (13 de septiembre de 1975 - 19 de agosto de 2021), más conocido por su nombre artístico Ian Carey , fue un DJ, músico y productor discográfico de house estadounidense radicado en Miami , Florida .
Carey creció en Hancock, Maryland , y se graduó de Hancock Middle-Senior High School en 1993. [3] [4] Su padre era ingeniero de sonido en vivo y dirigía una empresa de refuerzo de sonido; había sido ingeniero de sonido para grupos como Kool & The Gang y The Duke Ellington Orchestra .
Carey se involucró con la música de baile mientras estaba en la universidad. Ya había experimentado con la escena de escritura de graffitis en Baltimore , donde conoció a varios DJ de hip-hop, lo que lo llevó a involucrarse en el mundo de la música de baile. También se familiarizó con la música house mientras trabajaba en una tienda de discos. El éxito del primer sencillo autoproducido de Carey, "Rise", lo influyó más tarde para mudarse a Europa y seguir una carrera en la producción de música de baile.
Carey actuó como disc jockey desde 1993 y trabajó como productor de discos desde 1998. [5] Trabajando con Jason Papillon (ver DJ Jason Brooks) como parte de Soul Providers, su primer sencillo, "Rise", alcanzó el puesto 60 superior de las listas en el Reino Unido. [6]
En 2003 , Carey se mudó de Estados Unidos a los Países Bajos y luego a España en 2006. En 2008, Ian Carey lanzó la canción " Get Shaky " (lanzada como The Ian Carey Project ), que contó con la voz de la cantautora estadounidense Kelly Barnes, quien también coescribió la canción. "Get Shaky" alcanzó el puesto número diez en las listas de Australia, Bélgica, Nueva Zelanda y el Reino Unido. [7] [8] En el primer país, "Get Shaky" alcanzó el puesto número dos en el ARIA Singles Chart en enero de 2009, mientras que en el último país, "Get Shaky" se convirtió en la segunda canción de Carey en las listas de singles del Reino Unido y el primer éxito entre los diez primeros en la lista, alcanzando el número nueve en agosto de 2009. La canción logró la certificación Doble Platino en Australia y la certificación Oro en Nueva Zelanda . La canción también ganó el premio al Mejor Video de Baile en los MTV Australia Awards 2009. [ 9] También alcanzó el top ten y fue la canción oficial del gol del campeón mundial República Checa en la Copa Mundial de Hockey sobre Hielo IIHF en Alemania. [ cita requerida ] En 2011, Ian colaboró con Snoop Dogg y Bobby Anthony en su sencillo " Last Night ", que también fue remezclado por Afrojack .
Ian vivía en Miami, pero pasó gran parte del año de gira internacional. El 19 de agosto de 2021, Carey murió por causas desconocidas a la edad de 45 años. [10]
Título | Año | Posiciones máximas en el gráfico | Certificaciones | Álbum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS [11] | Autor [12] | BEL [13] | PUEDE [14] | FRANCIA [15] | Alemania [16] | IR [17] | LND [18] | Nueva Zelanda [19] | ISL [20] | Reino Unido [21] | |||||
"El sonido de Mobtown" | 2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sencillos que no forman parte de álbumes | ||
"Está bien / Hora de fiesta" | 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Sin escalas" | 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Drop Da Vibe" (con DJ Jani y MC Gee) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"El príncipe de Uptown" | 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Deja el funk" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"El poder" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 | ||||
"Di lo que quieras" (con Mochico y Miss Bunty) | — | — | — | — | — | — | — | 96 | — | — | — | ||||
"Perder el control" | 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Esta noche" (con Mad Mark) | 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Sigue creciendo" (con la participación de Michelle Shellers) | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | ||||
"El amor no espera" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
" Ponerse tembloroso " | 2008 | 2 | 33 | 57 | — | — | 46 | 9 | 54 | 7 | 59 | 9 |
| ||
" Luz roja " | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | ||||
"LLAMADA DE SOCORRO" | 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"El que manda" | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Let Loose" (con Mandy Ventrice) | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Cosas de Hoodrat" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
" Anoche " (con Snoop Dogg y Bobby Anthony) | 2011 | 15 | — | — | 24 | — | — | — | 77 | — | — | — |
| ||
" Amnesia " (con Rosette , Timbaland y Brasco ) | 2012 | 60 | — | 109 | 34 | 113 | — | — | 72 | — | — | — |
| ||
"Luces apagadas" (con Mobin Master ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Baddest Chick" (con Doron y Ray J y Kardinal Offishall ) | 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Sigue creciendo" (con Fedde Le Grand ) | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"—" denota un título que no apareció en las listas o que no se lanzó en ese territorio. |